Если вы заметили ошибку, опечатку, или можете дополнить статью — правьте смело! Сначала необходимо зарегистрироваться (быстро и бесплатно). Затем нажмите кнопку «править» в верхней части страницы и внесите изменения. О том, как загружать иллюстрации, создавать новые статьи и о многом другом можно прочитать в справке.

Автодорога 69К-2: различия между версиями

Материал из Товики — томской вики
Нет описания правки
Нет описания правки
Строка 60: Строка 60:
** р. ''[[Уртамка (река)|Уртамка]]'' в с. [[Уртам]],
** р. ''[[Уртамка (река)|Уртамка]]'' в с. [[Уртам]],
** р. ''Сафроновка'' у дер. [[Сафроновка]],
** р. ''Сафроновка'' у дер. [[Сафроновка]],
** р. ''[[Десятовка (река)|Десятовка]]'' в с. [[Десятово]],
** р. ''[[Десятовка (река)|Десятовка]]'' в с. [[Десятово]];
* на территории '''''[[Шегарский район|Шегарского района]]''''' [[Томской области]], южнее райцентра с. [[Мельниково]]:
* на территории '''''[[Шегарский район|Шегарского района]]''''' [[Томской области]], южнее райцентра с. [[Мельниково]]:
** (''безымянный приток болотной системы «Обское-Десятовка»'') северо-восточнее с. [[Десятово]],
** (''безымянный приток болотной системы «Обское-Десятовка»'') северо-восточнее с. [[Десятово]],
Строка 66: Строка 66:
* на территории '''''[[Шегарский район|Шегарского района]]''''' [[Томской области]], от райцентра с. [[Мельниково]] до города [[Томск]]а, <br />'''ветвь к востоку от с. [[Мельниково]]''':
* на территории '''''[[Шегарский район|Шегарского района]]''''' [[Томской области]], от райцентра с. [[Мельниково]] до города [[Томск]]а, <br />'''ветвь к востоку от с. [[Мельниково]]''':
** р. ''[[Старая Обь (река)|Старая Обь]]'' — приток р. [[Обь|Оби]], старое русло одной из больших проток реки {{w|Обь|Оби}},
** р. ''[[Старая Обь (река)|Старая Обь]]'' — приток р. [[Обь|Оби]], старое русло одной из больших проток реки {{w|Обь|Оби}},
** река '''''[[Обь]]''''': Обской [[Шегарский мост]] между сёлами [[Мельниково]] и [[Победа (Шегарский район)|Победа]],
** река '''''[[Обь]]''''': Обской [[Шегарский мост]] между сёлами [[Мельниково]] и [[Победа (Шегарский район)|Победа]];
* на территории '''''[[Томский район|Томского района]]''''' [[Томской области]], между пос. [[Победа (Шегарский район)|Победа]] и въездом в город '''[[Томск]]''' у [[Лагерный Сад|Лагерного сада]], <br />ветвь к востоку от [[Мельниково]]:
* на территории '''''[[Томский район|Томского района]]''''' [[Томской области]], между пос. [[Победа (Шегарский район)|Победа]] и въездом в город '''[[Томск]]''' у [[Лагерный Сад|Лагерного сада]], <br />ветвь к востоку от [[Мельниково]]:
** р. ''[[Куртук-Западная (река)|Куртук-Западная]]'' в с. [[Нелюбино]],
** р. ''[[Куртук-Западная (река)|Куртук-Западная]]'' в с. [[Нелюбино]],
** р. ''[[Куртук-Восточная (река)|Куртук-Восточная]]'' восточнее села [[Нелюбино]],
** р. ''[[Куртук-Восточная (река)|Куртук-Восточная]]'' восточнее села [[Нелюбино]],
** р. ''[[Порос (река)|Порос]]'' у села [[Зоркальцево]],
** р. ''[[Порос (река)|Порос]]'' у села [[Зоркальцево]],
** р. ''[[Кисловка (река)|Кисловка]]'' на восточной границе посёлка [[Тимирязево]],
** река '''''[[Томь]]''''': [[Южный коммунальный мост]] города Томска (у [[Лагерный Сад|Лагерного сада]]);
* ветвь автомагистрали '''Р398''' от [[Зоркальцево]], вдоль г. [[Северск]]а — до села [[Кузовлево]]:
** р. ''[[Бурундук (река)|Бурундук]]'' — приток р. [[Томь|Томи]], старое русло одной из её прежних больших проток, — на восточной границе пос. [[Дзержинское]],
** р. ''[[Протока Западная (река)|Протока Западная]]'' — часть озёрно-болотной системы левобережья [[Томь|Томи]] напротив города [[Северск]]а,
** река '''''[[Томь]]''''': [[Северный коммунальный мост]] города Томска (у [[Северск]]а);
** р. ''[[Малая Киргизка (река)|Малая Киргизка]]'' в микрорайоне [[Речной порт]];
* на территории '''''[[Шегарский район|Шегарского района]]''''' [[Томской области]], <br />'''ветвь в северном направлении от с. [[Мельниково]]''':
** р. ''[[Еловка (приток озера Речешное)|Еловка]]'', между с. [[Мельниково]] и озером Речешное,
** р. ''[[Мундрова (река)|Мундрова]]'', северо-западнее с. [[Мельниково]], перед преобразованием речки в ''[[Юнжерка (река)|р. Юнжерку]]'',
** р. ''[[Кайтес (река)|Кайтес]]'' в дер. [[Кайтес]],
** р. ''[[Карлыгач (река)|Карлыгач]]'' в дер. [[Жаровка]];
* на территории '''''[[Кривошеинский район|Кривошеинского района]]''''' [[Томской области]], ветвь в северном направлении от с. [[Мельниково]]:
** р. ''[[Шегарка (река)|Шегарка]]'' на территории села [[Володино]],
** р. ''[[Степановка (приток реки Шегарки)|Степановка]]'' между деревнями [[Новониколаевка (Кривошеинский район)|Новониколаевка]] и [[Петровка (Кривошеинский район)|Петровка]],
** р. ''[[Черлава (река)|Черлава]]'' в дер. [[Петровка (Кривошеинский район)|Петровка]];
** р. ''[[Елизарьевка (река)|Елизарьевка]]'' в дер. [[Елизарьево]],
** р. ''[[Бровка (река)|Бровка]]'' на южной границе села '''''[[Кривошеино]]''''',
** р. ''[[Большой Яраур (река)|Большой Яраур]]'' на территории села '''''[[Кривошеино]]''''',
** р. ''[[Елизарьевка (река)|Елизарьевка]]'' в дер. [[Елизарьево]],
** (''две безымянные реки — притоки р. Таптан'') севернее с. [[Кривошеино]],
** р. ''[[Таптан (река)|Таптан]]'' западнее дер. [[Жуково (Кривошениский район)|Жуково]],
** р. ''[[Черлек (река)|Черлек]]'' перед северной границей района;
* на территории '''''[[Молчановский район|Молчановского района]]''''' [[Томской области]], ветвь в северном направлении от с. [[Мельниково]]:
** р. ''[[Соколовка (приток Оби)|Соколовка]]'' в дер. [[Соколовка (Молчановский район)|Соколовка]],
** р. ''[[Малая Татош (река)|Малая Татош]]'' чуть восточнее дер. [[Верхняя Фёдоровка]],
** р. ''[[Малая Татош (река)|Большая Татош]]'' чуть западнее дер. [[Верхняя Фёдоровка]],


<br />
<br />
Строка 82: Строка 109:


== Ссылки ==
== Ссылки ==
* [http://ve.free-travels.ru/articles/item.php?country=tomskkarg Трасса Томск — Каргасок на сайте Академии Вольных Путешествий]
* [http://ve.free-travels.ru/articles/item.php?country=tomskkarg Трасса Томск — Каргасок на сайте общественного движения «Академия вольных томских путешественников»]





Версия от 01:20, 2 ноября 2020

Cхема автодороги «Р 398»

Р398 — автомобильная дорога регионального значения, так называемая «Толмачовская автотрасса через Кожевниково», проходящая на севере Новосибирской области и по территории Томской области на север в сторону бывшего Нарымского края. Важной частью магистрали является ветвь от Мельниково строго на восток до города Томска.


Она же сейчас индексируется как «автодорога 69К-2» и как «автодорога 69К-14 + 50К-12».


Общие сведения

Индекс «Р398» был присвоен при общегосударственной реформе учёта и маркировки, а также ранжированию по степени качества автодорог и автомагистралей России в 1990-е и 2000-е годы.


В период с XVII по начало XX вв. — это были томские губернские исторические гужевые тракты:


В целом «Автодорога Р398», имеет Y-образное строение, является сложением трёх старых томских дорог:


Является основой планируемой с 1930-х гг. стратегической автодороги сообщения «Томск / НовосибирскМельниковоКолпашево — [Нарым] — КаргасокАлександровскоеСтрежевойНижневартовскХанты-МансийскСыктывкарАрхангельск/Мурманск», которую называют иногда как «Северный широтный коридор[1]Томская область».


Внимание! От Каргалы начинается автодорога «Р399», идущая в западном направлении до Бакчара (города Кедрового). Эта дорога затем также замыкает петлю, подходя с запада к городу Колпашево.



Общая протяжённость (сумма длин всех 3-х участков магистрали) по территории Томской области составляет 450 км.

Трасса от Базоя и Томска на юге до Колпашевской обской переправы на севере проходит по территориям Кожевниковского, Томского, Шегарского, Кривошеинского, Молчановского, Чаинского и Колпашевского районов нашей области.


На трассе имеются капитальные мосты:


Пересекаемые реки (мосты и трубы для водотока рек)


См. также


Статья: Автодороги Томской области


Примечания

  1. Так ошибочно обозначено с 2017 года в ГИС «Яндекс.Карты».

Ссылки