Если вы заметили ошибку, опечатку, или можете дополнить статью — правьте смело! Сначала необходимо зарегистрироваться (быстро и бесплатно). Затем нажмите кнопку «править» в верхней части страницы и внесите изменения. О том, как загружать иллюстрации, создавать новые статьи и о многом другом можно прочитать в справке.
Обь: различия между версиями
Нет описания правки |
Petr (обсуждение | вклад) (→Ссылки) |
||
(не показано 36 промежуточных версий 2 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
[[Изображение:Закат_на_Оби.jpg|thumb|300px|right|Закат на Оби, снято в [[Каргасок|Каргаске]] (Фото: Екатерина Мартынюк)]] | [[Изображение:Закат_на_Оби.jpg|thumb|300px|right|Закат на Оби, снято в [[Каргасок|Каргаске]] (Фото: Екатерина Мартынюк)]] | ||
'''Обь''' — река в Западной Сибири, образуется при слиянии {{w|Бия_(река)|Бии}} и {{w|Катунь_(река)|Катуни}}. Река течёт в основном на север и впадает в {{w|Обская_губа|Обскую губу}} {{w|Карское_море|Карского моря}} ({{w|Северный_Ледовитый_океан|Северный Ледовитый океан}}). | '''Обь''' — река в Западной Сибири, образуется при слиянии на {{w|Алтай|Алтае}} {{w|Бия_(река)|Бии}} и {{w|Катунь_(река)|Катуни}}. Река течёт в основном на север и впадает в {{w|Обская_губа|Обскую губу}} {{w|Карское_море|Карского моря}} ({{w|Северный_Ледовитый_океан|Северный Ледовитый океан}}). | ||
Строка 9: | Строка 9: | ||
<br /> | <br /> | ||
== О реке == | == О реке == | ||
Длина | В ранние периоды нашей эры {{w|русские}} (преимущественно {{w|поморы}} и их северные соседи до {{w|Вятка|Вятки}} и народы территорий {{w|урал}}ьских {{w|зыряне|северных зырян}} включительно) знали великую сибирскую реку, так как ходили по Северному морскому пути летом от {{w|Мурманск|Мурмана}} до {{w|Обская_губа|её устья}} и затем поднимались по её руслу вверх. Далее в основном они на Средней Оби уходили в её восточные притоки, в том чисел через реку [[Кеть]] их челны шли к перекатам для выхода в {{w|енисей}}ский бассейн и по {{w||Ангаре}} их путь, связанный с европейской торговлей, шёл к {{w|Байкал}}у (и далее к торговцам на {{w|Тихий_океан|тихоокеанском}} побережье современного {{w|КНР|Китая}}). С тех времён и до нового освоения Сибири русскими с 1500-х годов, по берегам реки имелись небольшие их посёлки и жили их потомки, которых много было среди таких групп сибирского населения, как [[кержаки]], [[чалдоны]] и остяки. | ||
Тогда же появилось наименование реки. Корни наименования уходят в связь с зырянскими и ирано-арийскими словами «''обва''» (зырярское: ''снежная вода'') и совпадающее с древнеиранским «''об''» или «''аб''», «''ав''», что означали ''вода''. | |||
Длина Оби составляет (согласно справочников) 5410 км (от истока Иртыша), это самая протяжённая из рек России, длина от слияния Бии и Катуни — 3650 км. | |||
[[Изображение:Колпашево.JPG|thumb|300px|Устье реки Кеть, притока Оби в районе города [[Колпашево]] и посёлка [[Тогур]] на старых картах СССР 1950-х годов XX века]] | [[Изображение:Колпашево.JPG|thumb|300px|Устье реки Кеть, притока Оби в районе города [[Колпашево]] и посёлка [[Тогур]] на старых картах СССР 1950-х годов XX века]] | ||
Строка 25: | Строка 30: | ||
== Литература == | == Литература == | ||
* ''Евсеева Н.С.'' [[География Томской области]]: население и хозяйство: Учебное пособие. — [[Томск]]: издательство [[ТГУ|Томского университета]], 2005. — 168 с. — ISBN 5-94621-106-4. | |||
* ''[[Василий Яковлевич Нагнибеда|Нагнибеда В.Я.]]'' Томская губерния. Статистический очерк / Томское губернское статистического бюро Губисполкома: 2-е дополненное издание; 1-й выпуск. — [[Томск]]: «Народная типография № 3», 1920. — 45 с.: литографическая карта. — ''Электронный ресурс'': [http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/vtls:000193832 vital.lib.tsu.ru]. | * ''[[Василий Яковлевич Нагнибеда|Нагнибеда В.Я.]]'' Томская губерния. Статистический очерк / Томское губернское статистического бюро Губисполкома: 2-е дополненное издание; 1-й выпуск. — [[Томск]]: «Народная типография № 3», 1920. — 45 с.: литографическая карта. — ''Электронный ресурс'': [http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/vtls:000193832 vital.lib.tsu.ru]. | ||
* Ресурсы поверхностных вод СССР: Гидрологическая изученность. Том 15: Алтай и Западная Сибирь. Выпуск 2. «Средняя Обь» / Под ред. В.В. Зееберг. — {{w|Ленинград|Л.}}: Издательство «{{w|Гидрометеоиздат}}», 1967. — 351 с. | * Ресурсы поверхностных вод СССР: Гидрологическая изученность. Том 15: Алтай и Западная Сибирь. Выпуск 2. «Средняя Обь» / Под ред. В.В. Зееберг. — {{w|Ленинград|Л.}}: Издательство «{{w|Гидрометеоиздат}}», 1967. — 351 с. | ||
* ''Савичев О.Г.'' Водные ресурсы Томской области [монография] / О.Г. Савичев; [[Томский политехнический университет]]. — [[Томск]]: Издательство [[ТПУ]], 2010. — 248 с. | |||
* ''Савичев О.Г.'' Реки Томской области: состояние, охрана и использование / О.Г. Савичев. — [[Томск]]: Издательство [[ТПУ]], 2003. — 170 с. | |||
<br /> | <br /> | ||
Строка 33: | Строка 41: | ||
== Ссылки == | == Ссылки == | ||
* [http://web.archive.org/web/20120831025729/http://www.tv2.tomsk.ru/news/na-obi-zafiksirovan-listoricheski-nizkii-uroven-vodyl На Оби зафиксирован исторически низкий уровень воды] | |||
* [https://www.riatomsk.ru/article/20220615/specialisti-uglubyat-dno-obi-ot-novosibirska-v-storonu-tomska/ РИА Томск (15.06.2022): Обской бассейн внутренних водных путей (БВП) намерен в навигацию 2022 года провести серьёзные работы по углублению дна реки Оби на участке от Новосибирска до устья Томи] | * [https://www.riatomsk.ru/article/20220615/specialisti-uglubyat-dno-obi-ot-novosibirska-v-storonu-tomska/ РИА Томск (15.06.2022): Обской бассейн внутренних водных путей (БВП) намерен в навигацию 2022 года провести серьёзные работы по углублению дна реки Оби на участке от Новосибирска до устья Томи] | ||
* [https://www.riatomsk.ru/article/20220708/razliv-100-litrov-nefti-proizoshel-na-obi-na-tomskom-severe/ РИА Томск (08.07.2022): Разлив 100 литров нефти произошёл на реке Оби на томском севере] | * [https://www.riatomsk.ru/article/20220708/razliv-100-litrov-nefti-proizoshel-na-obi-na-tomskom-severe/ РИА Томск (08.07.2022): Разлив 100 литров нефти произошёл на реке Оби на томском севере] | ||
Строка 41: | Строка 50: | ||
* [https://www.tomsk.ru/news/view/199414-v-tomskoy-oblasti-bolee-chem-v-dva-raza-snizili-ceny-na-parom-cherez-ob Интернет-портал «Tomsk.ru» (14.07.2022): В Томской области (Молчановский район) более чем в два раза снизили цены на паром через Обь] | * [https://www.tomsk.ru/news/view/199414-v-tomskoy-oblasti-bolee-chem-v-dva-raza-snizili-ceny-na-parom-cherez-ob Интернет-портал «Tomsk.ru» (14.07.2022): В Томской области (Молчановский район) более чем в два раза снизили цены на паром через Обь] | ||
* [https://tomsk-time.ru/news/video-stories/3874-v-molchanovskom-rajone-zarabotal-municipalnyj-parom.html Телеканал «Томское время» (14.07.2022): В Молчановском районе на переправе, связывающей сёла Нарга и Могочино, заработал муниципальный паром. Его запустили по инициативе областных властей] | * [https://tomsk-time.ru/news/video-stories/3874-v-molchanovskom-rajone-zarabotal-municipalnyj-parom.html Телеканал «Томское время» (14.07.2022): В Молчановском районе на переправе, связывающей сёла Нарга и Могочино, заработал муниципальный паром. Его запустили по инициативе областных властей] | ||
* [https://www.tvtomsk.ru/news/78446-chetveryh-detej-reshivshih-pokatatsja-po-obi-bez-vzroslyh-spasli-sotrudniki-tomskogo-msch.html | * [https://www.tvtomsk.ru/news/78446-chetveryh-detej-reshivshih-pokatatsja-po-obi-bez-vzroslyh-spasli-sotrudniki-tomskogo-msch.html ГТРК ТВ «Вести. Томск» (19.07.2022): Четверых детей, решивших покататься по Оби без взрослых, спасли сотрудники томского МЧС] | ||
* [https://www.riatomsk.ru/article/20220918/uglublenie-dna-obi-v-tomskoj-oblasti-prodlilo-navigaciyu-do-23-oktyabrya/ РИА Томск (18.09.2022): Навигация на реке Оби продлится до 23 октября — благодаря углублению её дна] | |||
* [https://news.vtomske.ru/news/194761-teplohod-s-passajirami-slomalsya-na-obi-okolo-strejevogo Теплоход с пассажирами сломался на Оби около Стрежевого] | |||
* [https://news.vtomske.ru/news/195751-tomskie-policeiskie-spasli-rybaka-kotoryi-vypal-iz-lodki-v-reku-i-chas-provel-v-ledyanoi-vode ИА «Новости ВТомске.ру» (08.12.2022): Колпашевские полицейские спасли рыбака, который выпал из лодки в реку и час провёл в ледяной воде] | |||
* [https://www.tvtomsk.ru/news/82236-avtozimnik-i-chetyre-ledovye-perepravy-otkryty-v-kargasokskom-rajone.html ГТРК ТВ «Вести. Томск» (15.12.2022): После начала сильных ноябрьско-декабрьских морозов, на Оби в Каргасокском районе открыты один автозимник и четыре ледовые переправы] | |||
* [https://www.riatomsk.ru/article/20230322/tgu-issledovanie-snega-obj/ РИА Томск (22.03.2023): Учёные ТГУ считают, что весенний тающий снег загрязняет реку Обь и её притоки тяжёлыми металлами] | |||
* [https://www.riatomsk.ru/article/20230330/pavodok-na-obi-vizivaet-menjshe-opasenij-u-vlastej-chem-na-tomi/ РИА Томск (30.03.2023): Предстоящий паводок на реке Оби вызывает меньше опасений у томских властей, чем на Томи] | |||
* [https://www.tvtomsk.ru/news/82853-uchenye-samolet-vozduh-i-karbonovyj-poligon.html Томский карбоновый полигон: что это такое и что там будут изучать] | |||
* [https://news.vtomske.ru/news/198544-tomskie-uchenye-ishchut-sposob-prevratit-poimu-reki-ob-v-lovushku-dlya-ugleroda Томские ученые ищут способ превратить пойму реки Обь в «ловушку» для углерода] | |||
* [https://www.tvtomsk.ru/news/86211-jeksperty-proverili-pesok-na-neskolkih-pljazhah-tomskoj-oblasti.html Эксперты проверили песок на нескольких пляжах Томской области] | |||
* [https://news.vtomske.ru/news/200002-teplohod-i-barja-s-narusheniyami-perevozili-lyudei-cherez-ob-na-severe-tomskoi-oblasti Теплоход и баржа с нарушениями перевозили людей через Обь на севере Томской области] | |||
* [https://www.riatomsk.ru/article/20231112/malovodje-riba-obj/ РИА Томск (12.11.2023): Томские власти: маловодье уже 5 лет мешает размножению рыбы в Оби] | |||
* [https://www.riatomsk.ru/article/20231129/obj-kanalizaciya-kargasok/ РИА Томск (29.11.2023): СК расследует дело о загрязнении реки Оби канализационными стоками села Каргасок] | |||
* [https://www.tvtomsk.ru/news/94311-jekspert-razliv-rek-blagoprijatno-skazhetsja-na-predstojaschem-nereste-ryb-v-tomskoj-oblasti.html Эксперт: разлив рек благоприятно скажется на предстоящем нересте рыб в Томской области] | |||
* [https://www.tvtomsk.ru/news/94357-tomicham-rasskazali-naskolko-bezopasno-est-rechnuju-rybu.html Томичам рассказали, насколько безопасно есть речную рыбу] | |||
* [https://www.riatomsk.ru/article/20240419/obj-pavodok-tomsk-obl/ МЧС: число затопленных Обью томских СНТ и дорог растет] | |||
* [https://vtomske.ru/news/201815-sk-prekratil-ugolovnoe-delo-o-zagryaznenii-obi-stokami-v-tomskom-sele СК прекратил уголовное дело о загрязнении Оби стоками в томском селе] | |||
* [https://www.riatomsk.ru/article/20241008/mikroplastik-obj-uchenie-sibiri/ ТГУ: очистные Новосибирска – один из источников микропластика в Оби] | |||
<br /> | <br /> | ||
<br /> | <br /> | ||
{{ | {{DEFAULTSORT:Обь}} | ||
[[Категория:Обь|*]] | [[Категория:Обь|*]] | ||
[[Категория:Реки Томской области]] | [[Категория:Реки Томской области]] | ||
Строка 60: | Строка 84: | ||
[[Категория:Реки Чаинского района]] | [[Категория:Реки Чаинского района]] | ||
[[Категория:Реки Шегарского района]] | [[Категория:Реки Шегарского района]] | ||
[[Категория:Томский район]] | |||
[[Категория:Александровский район]] | |||
[[Категория:Каргасокский район]] | |||
[[Категория:Кожевниковский район]] | |||
[[Категория:Колпашевский район]] | |||
[[Категория:Кривошеинский район]] | |||
[[Категория:Молчановский район]] | |||
[[Категория:Парабельский район]] | |||
[[Категория:Чаинский район]] | |||
[[Категория:Шегарский район]] | |||
[[Категория:Вороново (Кожевниковский район)]] | [[Категория:Вороново (Кожевниковский район)]] | ||
[[Категория:Каштаково (Кожевниковский район)]] | [[Категория:Каштаково (Кожевниковский район)]] | ||
Строка 84: | Строка 118: | ||
[[Категория:Былино (Молчановский район) ]] | [[Категория:Былино (Молчановский район) ]] | ||
[[Категория:Бараново]] | [[Категория:Бараново]] | ||
[[Категория:Казырбак (село)]] | |||
[[Категория:Елизарьево]] | [[Категория:Елизарьево]] | ||
[[Категория:Кривошеино]] | [[Категория:Кривошеино]] | ||
Строка 103: | Строка 138: | ||
[[Категория:Баранаково]] | [[Категория:Баранаково]] | ||
[[Категория:Усть-Нярга]] | [[Категория:Усть-Нярга]] | ||
[[Категория:Озёрное]] | [[Категория:Озёрное (Колпашевский район)]] | ||
[[Категория:Колпашево]] | [[Категория:Колпашево]] | ||
[[Категория:Езенгино]] | [[Категория:Езенгино]] |
Текущая версия от 00:43, 12 октября 2024
Обь — река в Западной Сибири, образуется при слиянии на Алтае Бии и Катуни. Река течёт в основном на север и впадает в Обскую губу Карского моря (Северный Ледовитый океан).
Основная статья представлена в Русской Википедии: Обь (река)
О реке
В ранние периоды нашей эры русские (преимущественно поморы и их северные соседи до Вятки и народы территорий уральских северных зырян включительно) знали великую сибирскую реку, так как ходили по Северному морскому пути летом от Мурмана до её устья и затем поднимались по её руслу вверх. Далее в основном они на Средней Оби уходили в её восточные притоки, в том чисел через реку Кеть их челны шли к перекатам для выхода в енисейский бассейн и по Ангаре их путь, связанный с европейской торговлей, шёл к Байкалу (и далее к торговцам на тихоокеанском побережье современного Китая). С тех времён и до нового освоения Сибири русскими с 1500-х годов, по берегам реки имелись небольшие их посёлки и жили их потомки, которых много было среди таких групп сибирского населения, как кержаки, чалдоны и остяки.
Тогда же появилось наименование реки. Корни наименования уходят в связь с зырянскими и ирано-арийскими словами «обва» (зырярское: снежная вода) и совпадающее с древнеиранским «об» или «аб», «ав», что означали вода.
Длина Оби составляет (согласно справочников) 5410 км (от истока Иртыша), это самая протяжённая из рек России, длина от слияния Бии и Катуни — 3650 км.
Основные притоки Оби: Чарыш, Иня, Томь, Шегарка, Чулым, Кеть, Иртыш.
В конце XIX века был построен Обь-Енисейский канал, соединивший Обь с Енисеем, в настоящее время канал заброшен.
Для Томской области Обь является основной водной артерией, пересекая её с юго-востока на северо-запад. Практически вся территория области относится к бассейну Оби. Обь и её притоки имеют важное транспортное значение — в некоторые населённые пункты в летний период можно добраться только по реке.
На территории Томской области действует всего один мост через Обь — Шегарский мост длиною 645 метров, построенный в 1987 году в районе села Победа в Шегарском районе. По сообщению пресс-службы Администрации Томской области в районе города Колпашево в 2008 году должно было начаться строительство ещё одного моста через Обь длиною 1910 м[1]. Для сравнения — Северный Коммунальный мост через реку Томь, являющийся на сегодня самым длинным из мостом в Томской области имеет длину «всего» 800 метров. Однако кризис 2008—2009 гг. отложил данный проект на неопределённый срок.
Литература
- Евсеева Н.С. География Томской области: население и хозяйство: Учебное пособие. — Томск: издательство Томского университета, 2005. — 168 с. — ISBN 5-94621-106-4.
- Нагнибеда В.Я. Томская губерния. Статистический очерк / Томское губернское статистического бюро Губисполкома: 2-е дополненное издание; 1-й выпуск. — Томск: «Народная типография № 3», 1920. — 45 с.: литографическая карта. — Электронный ресурс: vital.lib.tsu.ru.
- Ресурсы поверхностных вод СССР: Гидрологическая изученность. Том 15: Алтай и Западная Сибирь. Выпуск 2. «Средняя Обь» / Под ред. В.В. Зееберг. — Л.: Издательство «Гидрометеоиздат», 1967. — 351 с.
- Савичев О.Г. Водные ресурсы Томской области [монография] / О.Г. Савичев; Томский политехнический университет. — Томск: Издательство ТПУ, 2010. — 248 с.
- Савичев О.Г. Реки Томской области: состояние, охрана и использование / О.Г. Савичев. — Томск: Издательство ТПУ, 2003. — 170 с.
Примечания
Ссылки
- На Оби зафиксирован исторически низкий уровень воды
- РИА Томск (15.06.2022): Обской бассейн внутренних водных путей (БВП) намерен в навигацию 2022 года провести серьёзные работы по углублению дна реки Оби на участке от Новосибирска до устья Томи
- РИА Томск (08.07.2022): Разлив 100 литров нефти произошёл на реке Оби на томском севере
- Интернет-портал «Tomsk.ru» (11.07.2022): Томские учёные исследуют экологическое состояние Енисея и Оби
- Пресс-релиз Администрации томской области (14.07.2022): После обращение местных жителей к врио губеренатора Томской области Владимиру Мазуру была оказана помощь молчановцам из областного бюджета: в Молчановском районе открыли (восстановили) муниципальный паром через реку Обь; стоимость проезда при этом уменьшена более чем в 2 раза
- РИА Томск (14.07.2022): Муниципальный паром по направлению «Могочино — Нарга», организованный властями Молчановского района, будет курсировать весь сезон навигации; стоимость проезда по сравнению с частным сервисом (действовавшим здесь до этого) снижена в 2-3 раза
- Интернет-портал «Tomsk.ru» (14.07.2022): В Томской области (Молчановский район) более чем в два раза снизили цены на паром через Обь
- Телеканал «Томское время» (14.07.2022): В Молчановском районе на переправе, связывающей сёла Нарга и Могочино, заработал муниципальный паром. Его запустили по инициативе областных властей
- ГТРК ТВ «Вести. Томск» (19.07.2022): Четверых детей, решивших покататься по Оби без взрослых, спасли сотрудники томского МЧС
- РИА Томск (18.09.2022): Навигация на реке Оби продлится до 23 октября — благодаря углублению её дна
- Теплоход с пассажирами сломался на Оби около Стрежевого
- ИА «Новости ВТомске.ру» (08.12.2022): Колпашевские полицейские спасли рыбака, который выпал из лодки в реку и час провёл в ледяной воде
- ГТРК ТВ «Вести. Томск» (15.12.2022): После начала сильных ноябрьско-декабрьских морозов, на Оби в Каргасокском районе открыты один автозимник и четыре ледовые переправы
- РИА Томск (22.03.2023): Учёные ТГУ считают, что весенний тающий снег загрязняет реку Обь и её притоки тяжёлыми металлами
- РИА Томск (30.03.2023): Предстоящий паводок на реке Оби вызывает меньше опасений у томских властей, чем на Томи
- Томский карбоновый полигон: что это такое и что там будут изучать
- Томские ученые ищут способ превратить пойму реки Обь в «ловушку» для углерода
- Эксперты проверили песок на нескольких пляжах Томской области
- Теплоход и баржа с нарушениями перевозили людей через Обь на севере Томской области
- РИА Томск (12.11.2023): Томские власти: маловодье уже 5 лет мешает размножению рыбы в Оби
- РИА Томск (29.11.2023): СК расследует дело о загрязнении реки Оби канализационными стоками села Каргасок
- Эксперт: разлив рек благоприятно скажется на предстоящем нересте рыб в Томской области
- Томичам рассказали, насколько безопасно есть речную рыбу
- МЧС: число затопленных Обью томских СНТ и дорог растет
- СК прекратил уголовное дело о загрязнении Оби стоками в томском селе
- ТГУ: очистные Новосибирска – один из источников микропластика в Оби