Если вы заметили ошибку, опечатку, или можете дополнить статью — правьте смело! Сначала необходимо зарегистрироваться (быстро и бесплатно). Затем нажмите кнопку «править» в верхней части страницы и внесите изменения. О том, как загружать иллюстрации, создавать новые статьи и о многом другом можно прочитать в справке.
Синий Утёс (посёлок): различия между версиями
Нет описания правки |
|||
(не показано 7 промежуточных версий 2 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{Координаты объекта|56|20|11|N|84|55|20|E|scale:10000|scale=10000}} | |||
<br /> | |||
<br /> | |||
{{alternateuses|Синий утёс (значения)}} <br /> | {{alternateuses|Синий утёс (значения)}} <br /> | ||
'''Си́ний Утёс''' — посёлок в [[Томский район Томской области|Томском районе]] [[Томская область|Томской области]], входит в состав [[Спасское сельское поселение|Спасского сельского поселения]]. | '''Си́ний Утёс''' — посёлок в [[Томский район Томской области|Томском районе]] [[Томская область|Томской области]], входит в состав [[Спасское сельское поселение|Спасского сельского поселения]]. | ||
Строка 4: | Строка 7: | ||
<br /> | <br /> | ||
== Общие сведения == | == Общие сведения == | ||
Посёлок расположен на расстоянии 15 км от Томска на автодороге «'''[[69Н-1]]'''» ''[[Коларовский тракт]]'' сообщения «[[Томск]] — [[Аникино]] — [[Басандайка (Томск)|Басандайка]] — Крутоярский — Синий Утёс — [[Коларово]] — [[Казанка]] — [[Батурино (Томский район)|Батурино]] — [[Вершинино (Томский район)|Вершинино]] — [[Ярское]] — Яр». | Посёлок расположен на расстоянии 15 км от Томска на автодороге «'''[[69Н-1]]'''» ''[[Коларовский тракт]]'' сообщения «[[Томск]] — [[Аникино]] — [[Басандайка (Томск)|Басандайка]] — Крутоярский — Синий Утёс — [[Коларово]] — [[Казанка (Томский район)|Казанка]] — [[Батурино (Томский район)|Батурино]] — [[Вершинино (Томский район)|Вершинино]] — [[Ярское]] — Яр». | ||
Раскинулся на высоком правом берегу [[Томь|Томи]], рядом с селом [[Коларово]]. | Раскинулся на высоком правом берегу [[Томь|Томи]], рядом с селом [[Коларово]]. | ||
Строка 47: | Строка 50: | ||
* [https://yandex.ru/maps/?ll=84.930155%2C56.325219&spn=0.088062%2C0.025048&z=13&l=map&mode=search&ol=geo&ouri=ymapsbm1%3A%2F%2Fgeo%3Fll%3D84.921%252C56.337%26spn%3D0.062%252C0.067%26text%3D%25D0%25A0%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2581%25D0%25B8%25D1%258F%252C%2520%25D0%25A2%25D0%25BE%25D0%25BC%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B0%25D1%258F%2520%25D0%25BE%25D0%25B1%25D0%25BB%25D0%25B0%25D1%2581%25D1%2582%25D1%258C%252C%2520%25D0%25A2%25D0%25BE%25D0%25BC%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9%2520%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B9%25D0%25BE%25D0%25BD%252C%2520%25D0%25BF%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2591%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25BA%2520%25D0%25A1%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B9%2520%25D0%25A3%25D1%2582%25D1%2591%25D1%2581%2520&masstransit%5BstopId%5D=stop__10078850 ГИС «Яндекс. Карты». Посёлок Синий Утёс] | * [https://yandex.ru/maps/?ll=84.930155%2C56.325219&spn=0.088062%2C0.025048&z=13&l=map&mode=search&ol=geo&ouri=ymapsbm1%3A%2F%2Fgeo%3Fll%3D84.921%252C56.337%26spn%3D0.062%252C0.067%26text%3D%25D0%25A0%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2581%25D0%25B8%25D1%258F%252C%2520%25D0%25A2%25D0%25BE%25D0%25BC%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B0%25D1%258F%2520%25D0%25BE%25D0%25B1%25D0%25BB%25D0%25B0%25D1%2581%25D1%2582%25D1%258C%252C%2520%25D0%25A2%25D0%25BE%25D0%25BC%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9%2520%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B9%25D0%25BE%25D0%25BD%252C%2520%25D0%25BF%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2591%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25BA%2520%25D0%25A1%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B9%2520%25D0%25A3%25D1%2582%25D1%2591%25D1%2581%2520&masstransit%5BstopId%5D=stop__10078850 ГИС «Яндекс. Карты». Посёлок Синий Утёс] | ||
* [http://berendei.tsu.ru/win/library/tomsk/cinutes.html Синий утёс] | * [http://berendei.tsu.ru/win/library/tomsk/cinutes.html Синий утёс] | ||
* [http://iskatel.tomsk.ru/eco/utes.php Памятник природы «Синий утёс»] | * [http://iskatel.tomsk.ru/eco/utes.php Памятник природы «Синий утёс»] | ||
* [http://art-gu.ru/gallery/view_image.phtml?iid=9306 Достопримечательное место «Синий утёс»] | |||
* [http://spasskoe.tomskinvest.ru/bluw_utes.html О п. Синий Утёс на сайте Спасского сельского поселения] | * [http://spasskoe.tomskinvest.ru/bluw_utes.html О п. Синий Утёс на сайте Спасского сельского поселения] | ||
* [http://ou.tsu.ru/seminars/sem13/utes/mesto1.html Санаторий «Синий утёс» и его окрестности] | * [http://ou.tsu.ru/seminars/sem13/utes/mesto1.html Санаторий «Синий утёс» и его окрестности] | ||
* [http://www.gorod.tomsk.ru/index-1182924908.php Достопримечательности Томска: Синий утёс] | * [http://www.gorod.tomsk.ru/index-1182924908.php Достопримечательности Томска: Синий утёс] | ||
* [https://www.riatomsk.ru/article/20190521/istoriya-tomskogo-sinego-utesa/ РИА Томск (21.05.2019): Здравница, застава и змеиная гора: история томского Синего Утёса] | * [https://www.riatomsk.ru/article/20190521/istoriya-tomskogo-sinego-utesa/ РИА Томск (21.05.2019): Здравница, застава и змеиная гора: история томского Синего Утёса] | ||
* [https://tomsk.mk.ru/economics/2020/03/17/v-tomske-realizuyut-unikalnyy-proekt-semeynyy-dom-dlya-trekh-pokoleniy.html В Томске реализуется уникальный проект малоэтажного строительства] | * [https://tomsk.mk.ru/economics/2020/03/17/v-tomske-realizuyut-unikalnyy-proekt-semeynyy-dom-dlya-trekh-pokoleniy.html «МК в Томске» (17.03.2020): В Томске реализуется уникальный проект малоэтажного строительства] | ||
* [https://news.vtomske.ru/news/185047-jiteli-sinego-utesa-opasayutsya-vyrubki-lesa-pod-zastroiku ИА «Новости ВТомске.ру» (04.06.2021): Жители Синего Утёса опасаются вырубки леса под застройку] | |||
* [https://www.riatomsk.ru/article/20220119/sinij-utes-tomsk-mkd/ РИА Томск (19.01.2022): Четырёхэтажные многоквартирники появятся у Синего Утёса под Томском] | |||
* [https://www.riatomsk.ru/article/20220705/medvedj-progulyalsya-okolo-aeroporta-v-strezhevom-tomskoj-oblasti/ РИА Томск (05.07.2022): Охотники выслеживают медведя, что бродит между посёлками Синий Утёс и Аникино] | |||
{{DEFAULTSORT:Синий Утёс}} | {{DEFAULTSORT:Синий Утёс}} | ||
[[Категория:Синий Утёс (посёлок)|*]] | [[Категория:Синий Утёс (посёлок)|*]] | ||
[[Категория:Населённые пункты Томской области]] | [[Категория:Населённые пункты Томской области]] | ||
[[Категория:Томский район]] | |||
[[Категория:Спасское сельское поселение]] | [[Категория:Спасское сельское поселение]] | ||
[[Категория:Коларово]] | [[Категория:Коларово]] | ||
[[Категория:Томь]] | [[Категория:Томь]] | ||
[[Категория: | [[Категория:Остров Зыряновский]] | ||
[[Категория: | [[Категория:Коларовский тракт]] | ||
[[Категория:69Н-1]] | [[Категория:69Н-1]] | ||
{{footer}} | {{footer}} |
Текущая версия от 14:43, 15 апреля 2024
- У этого термина существуют и другие значения, см. Синий утёс (значения).
Си́ний Утёс — посёлок в Томском районе Томской области, входит в состав Спасского сельского поселения.
Общие сведения
Посёлок расположен на расстоянии 15 км от Томска на автодороге «69Н-1» Коларовский тракт сообщения «Томск — Аникино — Басандайка — Крутоярский — Синий Утёс — Коларово — Казанка — Батурино — Вершинино — Ярское — Яр».
Раскинулся на высоком правом берегу Томи, рядом с селом Коларово.
Почтовый индекс: 634051.
В посёлке постоянно проживают порядка 600 человек. Большинство из них — сотрудники санатория-профилактория «Синий Утёс». Здесь также действуют детский сад и филиал Спасской (Коларовской) средней общеобразовательной школы.
Главной достопримечательностью является одноимённый памятник природы — геологическое обнажение на правом берегу Томи, скала синего цвета.
- Бизнес-центр «Синий Утёс», принадлежащий ОАО «Востокгазпром»
- Санаторий «Синий Утёс», принадлежит Сибирскому химическому комбинату и ЗАТО Северск
- 25-метровый плавательный бассейн
- Пивоваренная компания «Утёс» (пиво «Венское», «Спасское»)
- отделение «Спасской средней общеобразовательной школы»[1]
- Детский сад присмотра и оздоровления детей
Страницы истории
Около четырёхсот лет назад, вскоре после основания Томска, на Синем утёсе была поставлена сторожевая башня. С неё караульщики могли передать сигналы сторожам Лагерного сада, а оттуда вести попадали защитникам Томской крепости. Предположительно, казачья застава находилась там, где сейчас стоит поселковая водонапорная башня.
Позже, когда по Спасскому тракту лёг мирный караванный путь из Китая и Монголии, на Синем утёсе была поставлена посольская изба для иноземных и сибирских гостей и торговцев.
В 1960-м году в Москве состоялось совещание в Минсредмаше СССР, где решили, что для работников Сибирского химического комбината необходимо построить здравницу, санаторий-профилакторий с лечебницами по реабилитации здоровья. В мае 1961 года в Томский район вылетела экспедиция для поиска места под здравницу. После изучения нескольких мест на Томи южнее Томска, был сделан выбор на синем правобережном яру близ села Коларово.
Дом отдыха «Синий Утёс» принял первых посетителей в марте 1964 года. С 1999 года учреждение получило статус санатория. Сейчас это популярное место отдыха не только у томичей, но и жителей других регионов РФ.
По началу персонал этого медучреждения жил или в Томске (доставлялся к месту работы служебным транспортом), или в селе Коларово, куда работники ходили пешком на расстояние в несколько километров. В 1970 году непосредственно у санатория был заложен первый дом служебного жилья для медицинского персонала. Вскоре здесь было уже три многоквартирных дома. Формируемая ими улица стала именоваться улицей Парковой. В настоящее время застройка данной улицы (то есть застройка посёлка) преимущественно состоит из домов коттеждного типа частной формы собственности.
Литература
- Вутын Н.П. Наше время. Культура Томского района в очерках, статьях и воспоминаниях [Томский район: 80 лет] / Н.П. Вутын. — Томск: Издательство «Красное знамя», 2005. — 447 с. : ил., фото.
- Томский район — 80 лет / [гл. ред. Л. Лаврова; фото В. Касаткина]. — Томск: ИД «Команда», 2005. — 98,[1] с.: ил., фото, портр.
- Шипилина Г.В. Сельское хозяйство и крестьянство Томской области в середине XX в. / Труды ТСХИ (НГАУ). — Томск: Издательство Томского университета, 2011. — ISBN 978-5-7511-2034-4. — Электронный ресурс: vital.lib.tsu.ru и docplayer.ru.
- Экономический обзор Томского округа / Томский окружной исполком. — Томск: Типо-литография издательства «Красное знамя», 1927. — 253 с.
- Энциклопедия Томской области. Том 2: «Н—Я». — Томск: Издательство Томского университета, 2009. — С. 465—1000. — ISBN 978-5-7511-1917-1. — Электронный ресурс: vital.lib.tsu.ru.
Примечания
Ссылки
- ГИС «Яндекс. Карты». Посёлок Синий Утёс
- Синий утёс
- Памятник природы «Синий утёс»
- Достопримечательное место «Синий утёс»
- О п. Синий Утёс на сайте Спасского сельского поселения
- Санаторий «Синий утёс» и его окрестности
- Достопримечательности Томска: Синий утёс
- РИА Томск (21.05.2019): Здравница, застава и змеиная гора: история томского Синего Утёса
- «МК в Томске» (17.03.2020): В Томске реализуется уникальный проект малоэтажного строительства
- ИА «Новости ВТомске.ру» (04.06.2021): Жители Синего Утёса опасаются вырубки леса под застройку
- РИА Томск (19.01.2022): Четырёхэтажные многоквартирники появятся у Синего Утёса под Томском
- РИА Томск (05.07.2022): Охотники выслеживают медведя, что бродит между посёлками Синий Утёс и Аникино