Если вы заметили ошибку, опечатку, или можете дополнить статью — правьте смело! Сначала необходимо зарегистрироваться (быстро и бесплатно). Затем нажмите кнопку «править» в верхней части страницы и внесите изменения. О том, как загружать иллюстрации, создавать новые статьи и о многом другом можно прочитать в справке.
Мосты Томской области: различия между версиями
Материал из Товики — томской вики
мНет описания правки |
мНет описания правки |
||
Строка 80: | Строка 80: | ||
| Продольная схема 4х33 м; Габарит Г-8+2х0,75 м | | Продольная схема 4х33 м; Габарит Г-8+2х0,75 м | ||
| 139,49 | | 139,49 | ||
| | | 2001 | ||
|----- | |----- | ||
| [[Шегарка (река)|Шегарка]] | | [[Шегарка (река)|Шегарка]] |
Версия от 13:02, 15 апреля 2007
В Томской области протекает большое число рек и речек.
В зимнее время в области действует порядка 55 ледовых переправ.
Река | Место | Название моста | Материал и габарит | Длина, м | Год строительства |
---|---|---|---|---|---|
Томь | Томск | (северный, северский, новый) мост на объездной автодороге Томска описание | металл, схема 3 х 63,0+105+126+105+4x63,0 метров, габарит проезда моста Г-(8,25+3,5+8,25) метров с двусторонними тротуарами по 1,5 метра в свету | 800,7 | 1999 |
Чулым | Железнодорожный мост через реку Чулым описание | схема 18,7+7 х 99,0+18,7метров | 751,2 | 1964 | |
Чулым | Троицкий мост через реку Чулым на автодороге Камаевка — Асино — Первомайское описание | Продольная схема 84+5x105+84 метров, габарит проезда Г-10 метров с двусторонними тротуарами по 1,0 м | 713,08 | 2006 | |
Обь | Победа | мост через Обь по дороге на Мельниково описание | схема 84+3 х 126+2 х 84 метров, габарит проезда Г-11,5 м с двусторонними тротуарами по 1,5 метра | 645 | 1987 |
Томь | Томск | Коммунальный мост (южный мост, старый мост) | 640 | 1973 | |
Кия | мост через реку Кия на автодороге Большедорохово — Тегульдет описание | Продольная схема 24+42+63+42+7х24 м; Габарит Г-10+2х0,75 м | 348,36 | ||
Васюган | 184 км | Автодорожный мост через реку Васюган на 184 км описание | Продольная схема 43+(42+63+42)+43 м; Габарит Г-10+2х0,75 м | 243,08 | |
Парабель | мост через Парабель на автодороге Парабель — Каргасок описание | 225 | 2000 | ||
Шуделька | 54-59 км | Мост через Шудельку на автодороге Могильный Мыс — Парабель описание | Продольная схема 9х18 м; Габарит Г-8+2х0,75 м | 167,5 | |
Улу-Юл | Мост через реку Улу-Юл на автодороге Первомайское — Улу-Юл описание | Продольная схема 4х33 м; Габарит Г-8+2х0,75 м | 139,49 | 2001 | |
Шегарка | мост через реку Шегарку на автодороге Каргала — Бакчар описание | Продольная схема 21+2*42,6+21м; Габарит Г-10+2х1,5 м | 135 | 2000 | |
Чичка-Юл | Автодорожный мост через реку Чичка-Юл описание | Продольная схема 5х24 м; Габарит Г-8+2х0,778 м | 120,7 | ||
Кёнга | Автодорожный мост через реку Кёнга описание | Продольная схема 3х24 м; Габарит Г-10+2х0,75 м | 76,9 | ||
железная дорога Тайга - Томск | Путепровод у села Богашёво на автодороге Томск - Аэропорт описание | Продольная схема 15+24+15м; Габарит Г-11,5+2*0,75 м | 55,814 | ||
Куендат | Первомайское | на автодороге Первомайское—Улу-Юл—Белый Яр | железобетон, Г-10,0+2х0,75 | 51 | 1977 |
Киргизка | Кусково | на автодороге Новомихайловка—Итатка | железобетон, Г-10,5+2х1,0 | 51 | 1980 |
Тугояковка | Вершинино (Томский район) | на автодороге Томск—Аникино—Ярское | металл, Г-9,4+2х1,15 | 40 | 1984 |
Итатка | Томский район | на автодороге Асино—Нижние Соколы с подъездом к Воронино-Пашня | железобетон, Г-8+2х1,0 | 29 | 1996 |
Бобровка | Шегарский район | на автодороге Мельниково—Малобрагино | железобетон, Г-10,0+2х1,0 | 15 | 1985 |
Примечания
См. также
Ссылки