Если вы заметили ошибку, опечатку, или можете дополнить статью — правьте смело! Сначала необходимо зарегистрироваться (быстро и бесплатно). Затем нажмите кнопку «править» в верхней части страницы и внесите изменения. О том, как загружать иллюстрации, создавать новые статьи и о многом другом можно прочитать в справке.
Инвестиционные предложения в Томске: различия между версиями
Андрей12 (обсуждение | вклад) м (оформление) |
Petr (обсуждение | вклад) (→Ссылки) |
||
(не показано 18 промежуточных версий 4 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
'''Инвестиционные предложения в Томске''' | '''Инвестиционные предложения в Томске''' — бизнес-идеи, креативные идеи для предпринимательства, включающие анализ неиспользованных возможностей. | ||
Отбор идей для вложения инвестиций возможен из массива идей, разработок, удовлетворяющие растущие потребности томичей и гостей города. | Отбор идей для вложения инвестиций возможен из массива идей, разработок, удовлетворяющие растущие потребности томичей и гостей города. | ||
Инвестиционные | Инвестиционные предложения — начальная стадия инвестиционного проектирования. | ||
'''К крупным инвестиционным проектам''' в различной стадии проработки можно отнести: | |||
[[ | * «Томский мегаполис» (дороги, микрорайоны, парки за границами областного центра); | ||
{{ | * [[Томский научно-образовательный комплекс]], в том числе федеральный проект для ряда городов РФ [[пресловутый кампус|«Студенческий межвузовский кампус»]]; | ||
* [[Томская Особая экономическая зона РосОЭЗ технико-внедренческого типа]] (ТВЗ); | |||
* [[Природный парк Томский]]; | |||
* разработка Бакчарского железорудного бассейна; | |||
* [[Северная широтная магистраль|строительство северной широтной дороги]]: | |||
** автомагистраль «Новосибирск-Толмачёво — [[Кожевниково]] — [[Мельниково]] — [[Кривошеино]] — [[Колпашево]] — [[Каргасок]] — [[Александровское]] — [[Стрежевой]] — Нижневартовск»; | |||
** железная дорога «Лесосибирск — [[Белый Яр]] — [[Колпашево]] — [[Каргасок]] — [[Александровское]] — [[Стрежевой]] — Нижневартовск»; | |||
* автодорога «Томск ([[ТВЗ]]/[[МТК]]) — [[Мирный]] — [[Богашево (аэропорт)]] — [[Межениновка]] — [[Тайга]] (или Анжеро-Судженск) — ... Кемерово» | |||
== Примечания == | |||
{{reflist}} | |||
== Ссылки == | |||
* [https://www.riatomsk.ru/article/20230621/tass-tomskie-vlasti-nadeyutsya-otkritj-agenstvo-investrazvitiya-letom/ РИА Томск (21.06.2023): СМИ: томские власти надеются открыть агентство инвестразвития летом] | |||
* [https://www.tvtomsk.ru/news/88494-tomskaja-oblast-zanjala-chetvertoe-mesto-sredi-regionov-sibiri-v-nacionalnom-rejtinge-sostojanija-investklimata.html ГТРК ТВ «Вести. Томск» (04.09.2023): Томская область заняла четвёртое место среди регионов Сибири в «Национальном рейтинге состояния инвестклимата регионов России’2023»] | |||
* [https://www.tomsk.ru/news/view/chetyrem-tomskim-kompaniyam-vozmestyat-chast-zatrat-pri-realizatsii-investproektov ИА «Tomsk.ru» РДЕ (17.09.2023): Четырём томским компаниям возместят часть затрат при реализации инвестпроектов] | |||
* [https://www.tomsk.ru/news/view/v-tomske-otkroetsya-agentstvo-investitsionnogo-razvitiya В Томске откроется Агентство инвестиционного развития] | |||
* [https://www.tvtomsk.ru/news/95494-tomskaja-oblast-podnjalas-na-19-mesto-po-urovnju-razvitija-gosudarstvenno-chastnogo-partnerstva.html Томская область поднялась на 19 место по уровню развития государственно-частного партнерства] | |||
* [https://www.riatomsk.ru/article/20240807/mazur-investicii-v-region-s-nachala-2024g-virosli-na-247/ Мазур: инвестиции в регион с начала 2024 года выросли на 24,7%] | |||
* [https://www.riatomsk.ru/article/20240903/investicii-v-tomskoj-oblasti-virosli-na-20-v-pervoj-polovine-2024g/ Инвестиции в Томскую область в 1-й половине 2024 г. составили 74 млрд. рублей] | |||
* [https://www.tvtomsk.ru/news/102042-v-tomskoj-oblasti-114-mlrd-rublej-investicij-napravleno-na-jekonomiku-i-socsferu.html В Томской области 114 млрд. рублей инвестиций направлено на экономику и соцсферу] | |||
* [https://www.riatomsk.ru/article/20241217/mazur-investicii-v-tomskuyu-oblastj-v-2024g-rastut-bistree-chem-po-rf/ Мазур: инвестиции в Томскую область в 2024 г. растут быстрее, чем по РФ] | |||
[[Категория:Бизнес в Томске]] | |||
[[Категория:Экономика Томска]] | |||
[[Категория:Инновации в Томске]] | |||
{{заготовка}} | |||
{{footer}} | {{footer}} |
Текущая версия от 23:40, 18 декабря 2024
Инвестиционные предложения в Томске — бизнес-идеи, креативные идеи для предпринимательства, включающие анализ неиспользованных возможностей.
Отбор идей для вложения инвестиций возможен из массива идей, разработок, удовлетворяющие растущие потребности томичей и гостей города.
Инвестиционные предложения — начальная стадия инвестиционного проектирования.
К крупным инвестиционным проектам в различной стадии проработки можно отнести:
- «Томский мегаполис» (дороги, микрорайоны, парки за границами областного центра);
- Томский научно-образовательный комплекс, в том числе федеральный проект для ряда городов РФ «Студенческий межвузовский кампус»;
- Томская Особая экономическая зона РосОЭЗ технико-внедренческого типа (ТВЗ);
- Природный парк Томский;
- разработка Бакчарского железорудного бассейна;
- строительство северной широтной дороги:
- автомагистраль «Новосибирск-Толмачёво — Кожевниково — Мельниково — Кривошеино — Колпашево — Каргасок — Александровское — Стрежевой — Нижневартовск»;
- железная дорога «Лесосибирск — Белый Яр — Колпашево — Каргасок — Александровское — Стрежевой — Нижневартовск»;
- автодорога «Томск (ТВЗ/МТК) — Мирный — Богашево (аэропорт) — Межениновка — Тайга (или Анжеро-Судженск) — ... Кемерово»
Примечания
Ссылки
- РИА Томск (21.06.2023): СМИ: томские власти надеются открыть агентство инвестразвития летом
- ГТРК ТВ «Вести. Томск» (04.09.2023): Томская область заняла четвёртое место среди регионов Сибири в «Национальном рейтинге состояния инвестклимата регионов России’2023»
- ИА «Tomsk.ru» РДЕ (17.09.2023): Четырём томским компаниям возместят часть затрат при реализации инвестпроектов
- В Томске откроется Агентство инвестиционного развития
- Томская область поднялась на 19 место по уровню развития государственно-частного партнерства
- Мазур: инвестиции в регион с начала 2024 года выросли на 24,7%
- Инвестиции в Томскую область в 1-й половине 2024 г. составили 74 млрд. рублей
- В Томской области 114 млрд. рублей инвестиций направлено на экономику и соцсферу
- Мазур: инвестиции в Томскую область в 2024 г. растут быстрее, чем по РФ