Если вы заметили ошибку, опечатку, или можете дополнить статью — правьте смело! Сначала необходимо зарегистрироваться (быстро и бесплатно). Затем нажмите кнопку «править» в верхней части страницы и внесите изменения. О том, как загружать иллюстрации, создавать новые статьи и о многом другом можно прочитать в справке.

Интернет-провайдеры Тонета: различия между версиями

Материал из Товики — томской вики
(→‎Безлимитный трафик: Изменение тарифов по VPN: Флайнет.)
 
(не показаны 24 промежуточные версии 8 участников)
Строка 15: Строка 15:
{| class="standard sortable"
{| class="standard sortable"
! Провайдер !! Подключение !! Линия
! Провайдер !! Подключение !! Линия
|-
|| [[Vneha.ru]] || VPN  || подключение от любого Томского провайдера
|-
|| [[Megobarsuk.tomsk.ru]] || Proxy || Бесплатный выход во внешку от любого Томского провайдера
|-
|-
|| [[ТТК - Западная Сибирь]] || Ethernet 100 Мбит/c  || выделенная линия, оптоволокно
|| [[ТТК - Западная Сибирь]] || Ethernet 100 Мбит/c  || выделенная линия, оптоволокно
Строка 40: Строка 44:
|| [[Плексор Телеком]] || Ethernet || коммутируемая линия, оптоволоконная сеть
|| [[Плексор Телеком]] || Ethernet || коммутируемая линия, оптоволоконная сеть
|-
|-
|| [[Северен-Телеком]] || оптоволокно || выделенная линия
|| [[АВАНТЕЛ]] || Ethernet || оптоволоконная сеть
|-
|-
|| [[Сибинет]] || Ethernet || оптоволоконная сеть
|| [[Сибинет]] || Ethernet || оптоволоконная сеть
Строка 64: Строка 68:
|| [[Флайнет]] || VPN || подключение от любого Томского провайдера
|| [[Флайнет]] || VPN || подключение от любого Томского провайдера
|-
|-
|| [[Цифровые информационные сети]] || модем, ISDN, ADSL, ETTH || коммутируемая линия, выделенная линия
|| [[Цифровые информационные сети]] || модем, ISDN, ADSL, ETTH, xPON, Wi-Fi || коммутируемая линия, выделенная линия
|-
|-
|| [[Элса]] ([[ул. Черных]], 96) || ||
|| [[Элса]] ([[ул. Черных]], 96) || ||
Строка 81: Строка 85:
== Провайдеры внешнего трафика ==
== Провайдеры внешнего трафика ==
Поскольку трафик внутри Тонета бесплатен, имеет существенное значение разница в ценах на внешний трафик. Существуют компании, предоставляющие внешний трафик поcредством VPN:
Поскольку трафик внутри Тонета бесплатен, имеет существенное значение разница в ценах на внешний трафик. Существуют компании, предоставляющие внешний трафик поcредством VPN:
* '''[[Vneha.ru]]''' — земля
* '''[[Флайнет]]''' — земля
* '''[[Флайнет]]''' — земля
* '''[[Плексор Телеком]]''' — земля
* '''[[Плексор Телеком]]''' — земля
Строка 110: Строка 115:


С 1 апреля 2008 года ЦИС вводит безлимитный тарифы для своих абонентов.
С 1 апреля 2008 года ЦИС вводит безлимитный тарифы для своих абонентов.
А затем и остальные захотели наживиться на рынке безлимитных тарифов ;).


{| class="standard"
{| class="standard"
Строка 122: Строка 125:
! Оплата
! Оплата


|-----
! rowspan="4" align="left" | [[vneha.ru]] [http://vneha.ru/tarify/ тарифы]
<br /> Возможность блокировать VPN и снятие денег, посуточные и поминутные тарифы.
| rowspan="4" align="left" | Безлимитный
| rowspan="1" align="right" | 120*
| rowspan="1" align="left" | 0 — 256
| rowspan="1" align="left" | 4 руб/сут.
! rowspan="4" align="left" | [[Мультикассы]], SMS, Webmoney, Яндекс.Деньги
|-----
| rowspan="1" align="right" | 210*
| rowspan="1" align="left" | 0 — 512
| rowspan="1" align="left" | 7 руб/сут.
|-----
| rowspan="1" align="right" | 300*
| rowspan="1" align="left" | 0 — 1024
| rowspan="1" align="left" | 10 руб/сут.
|-----
| rowspan="1" align="right" | 510*
| rowspan="1" align="left" | 0 — 2048
| rowspan="1" align="left" | 17 руб/сут.
|-----
|-----
! align="left" rowspan="14" | [[Внешкин]] ([[Digital Service]]) [http://www.vneshkin.ru/tarif.html тарифы]
! align="left" rowspan="14" | [[Внешкин]] ([[Digital Service]]) [http://www.vneshkin.ru/tarif.html тарифы]
Строка 209: Строка 233:
! align="left" rowspan="06" | [[Интерфон]] [http://www.interphone.su/vpn.html VPN]
! align="left" rowspan="06" | [[Интерфон]] [http://www.interphone.su/vpn.html VPN]
| align="left" | Анлим Лайт 64
| align="left" | Анлим Лайт 64
! align="right" | 100
| align="right" | 100
| align="left" | 0 — 64
| align="left" | 0 — 64
| align="left" rowspan="06" | Средства списываются каждые 15 минут. Динамический IP. Возможность менять тариф раз в сутки.
| align="left" rowspan="06" | Средства списываются каждые 15 минут. Динамический IP. Возможность менять тариф раз в сутки.
Строка 235: Строка 259:
|-----
|-----
! align="left" rowspan="09" | [[Консультант]] [http://internet.tsk.ru/tariff тарифы]
! align="left" rowspan="09" | [[Консультант]] [http://internet.tsk.ru/tariff тарифы]
[http://internet.tsk.ru/action Скидка до 50%] при оплате вперед по любому безлимитному тарифу.
| align="left" rowspan="04" | Безлимитный
| align="left" rowspan="04" | Безлимитный
| align="right" | 200
| align="right" | 200
| align="left" | 0 — 256
| align="left" | 0 — 256
! align="left" rowspan="04" | С 20:00 до 08:00 в будние дни и круглосуточно в выходные и праздники скорость доступа увеличивается вдвое при той же абонентской плате.
! align="left" rowspan="04" | С 20:00 до 08:00 в будние дни и круглосуточно в выходные и праздники скорость доступа увеличивается вдвое при той же абонентской плате.
! align="left" rowspan="09" | [[Мультикассы]], офис, WebMoney, Яндекс. Деньги, e-port
! align="left" rowspan="09" | [[Мультикассы]], офис, пункты приема платежей ЗАО "Томсктелеком", пункты приема платежей "Экспресс-Оплата", e-port, интернет-карты
|-----
|-----
| align="right" | 350
| align="right" | 350
Строка 280: Строка 305:
<br />
<br />
<br />Списание происходит только за сутки, в течении которых была активна vpn-сессия.
<br />Списание происходит только за сутки, в течении которых была активна vpn-сессия.
| align="left" | Безлимитный 600
| align="left" rowspan="04" | Безлимитный
| align="right" | 305*
| align="right" | 305*
| align="left" | 0 — 600
| align="left" | 0 — 750
| align="left" | 10 руб/сут.
| align="left" | 10 руб/сут.
! align="left" rowspan="04" | [[Мультикассы]], банк, e-port, QIWI, [http://www.sibinet.com/contacts/ офис 1], [http://bitel.tomsk.ru/ офис 2]
! align="left" rowspan="04" | [[Мультикассы]], банк, e-port, QIWI, [http://www.sibinet.com/contacts/ офис 1], [http://bitel.tomsk.ru/ офис 2], почта
|-----
|-----
| align="left" | Безлимитный 1600
! align="right" | 503*
! align="right" | 503*
| align="left" | 0 — 1600
| align="left" | 0 — 2000
| align="left" | 16,5 руб/сут.
| align="left" | 16,5 руб/сут.
|-----
|-----
| align="left" | Безлимитный 3000
! align="right" | 915*
| align="right" | 915*
| align="left" | 0 — 4000
| align="left" | 0 — 3000
| align="left" | 30 руб/сут.
| align="left" | 30 руб/сут.
|-----
|-----
| align="left" | Безлимитный 6000
! align="right" | 1464*
! align="right" | 1464*
| align="left" | 0 — 6000
| align="left" | 0 — 8000
| align="left" | 48 руб/сут.
| align="left" | 48 руб/сут.
|-----
|-----
Строка 535: Строка 557:
| align="left" | 0 — 4096/5120/6144
| align="left" | 0 — 4096/5120/6144
|-----
|-----
| align="right" | 80
! align="right" | 80
| align="left" | 0 — 64/128/256
| align="left" | 0 — 64/128/256
|-----
|-----
Строка 562: Строка 584:
| align="right" | 120*
| align="right" | 120*
| align="left" | 0 — 64/128
| align="left" | 0 — 64/128
| align="left" rowspan="16" | скорость до [http://www.flynet.su/tariffiz/game.html игровых серверов] / скорость до остальных ресурсов
| align="left" rowspan="16" | скорость до остальных ресурсов / скорость до [http://www.flynet.su/tariffiz/game.html игровых серверов]
|-----
|-----
| align="right" | 200*
| align="right" | 200*
Строка 585: Строка 607:
| align="left" | 0 — 2048/5120
| align="left" | 0 — 2048/5120
|-----
|-----
| align="right" | 80
! align="right" | 80
| align="left" | 0 — 64/128
| align="left" | 0 — 64/128
|-----
|-----
Строка 765: Строка 787:
| align="right" | 100*
| align="right" | 100*
| align="left" | 0 — 128
| align="left" | 0 — 128
| align="left" rowspan="02" | Подключение закрыто
| align="left" rowspan="01" | Подключение закрыто
! align="left" rowspan="12" | [[Мультикассы]], Webmoney, пластик
! align="left" rowspan="12" | [[Мультикассы]], Webmoney, пластик, SMS (Beeline)
|-----
|-----
| align="right" | 200*
| align="right" | 200*
| align="left" | 0 — 256
| align="left" | 0 — 256
| align="left" rowspan="05" |
|-----
|-----
| align="right" | 400*
| align="right" | 400*
| align="left" | 0 — 512
| align="left" | 0 — 512
| align="left" rowspan="04" |
|-----
|-----
| align="right" | 600*
| align="right" | 600*
Строка 785: Строка 807:
|-----
|-----
| align="left" rowspan="06" | Безлимитная полоса негарантированная (мес.)
| align="left" rowspan="06" | Безлимитная полоса негарантированная (мес.)
| align="right" | 90
! align="right" | 83
| align="left" | 0 — 128
| align="left" | 0 — 128
| align="left" rowspan="02" | Подключение закрыто
! align="left" rowspan="01" | При оплате за весь год.
|-----
|-----
| align="right" | 190
! align="right" | 120
| align="left" | 0 — 256
| align="left" | 0 — 256
| align="left" rowspan="05" |
|-----
|-----
| align="right" | 350
| align="right" | 300
| align="left" | 0 — 512
| align="left" | 0 — 512
| align="left" rowspan="04" |
|-----
|-----
| align="right" | 550
| align="right" | 400
| align="left" | 0 — 1024
| align="left" | 0 — 1024
|-----
|-----
Строка 859: Строка 881:
| align="left" | 30 руб/сут.
| align="left" | 30 руб/сут.
|-----
|-----
! align="right" | 1322*
| align="right" | 1322*
! align="left" | 256 — 4096
! align="left" | 256 — 4096
| align="left" | 43,33 руб/сут.
| align="left" | 43,33 руб/сут.
Строка 869: Строка 891:
<br />
<br />
<br />Статический ip-адрес: +50руб/мес.  
<br />Статический ip-адрес: +50руб/мес.  
| align="left" rowspan="06" | Базовый
| align="left" rowspan="06" | Базовый v.2
| align="right" | 230,6*
| align="right" | 152,5*
| align="left" | 0 — 300
| align="left" | 0 — 300
| align="left" rowspan="01" | 7,56 руб/сут.
| align="left" rowspan="01" | 5 руб/сут.
! align="left" rowspan="16" | [[Мультикассы]], телеграф, банк, офис, WM, яндекс-деньги
! align="left" rowspan="16" | [[Мультикассы]], телеграф, банк, офис, WM, яндекс-деньги
|-----
|-----
| align="right" | 401,4*
| align="right" | 244*
| align="left" | 0 — 600
| align="left" | 0 — 600
| align="left" | 13,16 руб/сут.
| align="left" | 8 руб/сут.
|-----
|-----
| align="right" | 557,6*
| align="right" | 446,5*
| align="left" | 0 — 1000
| align="left" | 0 — 1000
| align="left" | 18,28 руб/сут.
| align="left" | 14,64 руб/сут.
|-----
|-----
| align="right" | 891,5*
| align="right" | 471,5*
| align="left" | 0 — 1500
| align="left" | 0 — 1500
| align="left" | 29,23 руб/сут.
| align="left" | 15,46 руб/сут.
|-----
|-----
| align="right" | 1 225,5*
| align="right" | 1 225,5*
| align="left" | 0 — 2500
| align="left" | 0 — 2500
| align="left" | 40,18 руб/сут.
| align="left" | 40,18 руб/сут. Подключение закрыто.
|-----
|-----
| align="right" | 1 559,5*
| align="right" | 1 559,5*
| align="left" | 0 — 3500
| align="left" | 0 — 3500
| align="left" | 51,13 руб/сут.
| align="left" | 51,13 руб/сут. Подключение закрыто.
|-----
|-----
| align="left" rowspan="06" | Классический
| align="left" rowspan="06" | Классический v.2
| align="right" | 207
! align="right" | 137
| align="left" | 0 — 300
| align="left" | 0 — 300
| align="left" rowspan="06" | скидка 10% от базового
| align="left" rowspan="04" | скидка 10% от базового
|-----
|-----
| align="right" | 360
! align="right" | 219
| align="left" | 0 — 600
| align="left" | 0 — 600
|-----
|-----
| align="right" | 500
| align="right" | 401
| align="left" | 0 — 1000
| align="left" | 0 — 1000
|-----
|-----
| align="right" | 800
! align="right" | 423
| align="left" | 0 — 1500
| align="left" | 0 — 1500
|-----
|-----
| align="right" | 1 100
| align="right" | 1 100
| align="left" | 0 — 2500
| align="left" | 0 — 2500
| align="left" rowspan="02" | Подключение закрыто.
|-----
|-----
| align="right" | 1 400
| align="right" | 1 400
Строка 936: Строка 959:
|-----
|-----
! align="left" rowspan="04" | [[unlim.me]]([[Томский филиал ОАО «Сибирьтелеком»]]) [http://unlim.me/price Тарифы]
! align="left" rowspan="04" | [[unlim.me]]([[Томский филиал ОАО «Сибирьтелеком»]]) [http://unlim.me/price Тарифы]
| align="left" | Безлимитный 128
| align="left" rowspan="04" | Безлимитный
| align="right" | 200
| align="right" | 200
| align="left" | 0 — 128
| align="left" | 0 — 256
| align="left" rowspan="01" |  
| align="left" rowspan="04" |  
! align="left" rowspan="04" | [[Мультикассы]], телеграф, "Томсктелеком", пластик
! align="left" rowspan="04" | [[Мультикассы]], телеграф, "Томсктелеком", пластик
|-----
|-----
| align="left" | Безлимитный 256
| align="right" | 250
| align="right" | 250
| align="left" | 0 — 256
| align="left" | 0 — 512
! align="left" rowspan="03" | C 1 июля до 31 августа скорость увеличивается в 2 раза.
|-----
|-----
| align="left" | Безлимитный 512
| align="right" | 500
| align="right" | 500
| align="left" | 0 — 512
| align="left" | 0 — 1024
|-----
|-----
| align="left" | Безлимитный 1024
| align="right" | 700
| align="right" | 700
| align="left" | 0 — 1024
| align="left" | 0 — 2048
|-----
! rowspan="4" align="left" | [[vneha.ru]] [http://vneha.ru/tarify/ тарифы]
<br /> Возможность блокировать VPN и снятие денег.
| rowspan="4" align="left" | Безлимитный
! rowspan="1" align="right" | 122*
| rowspan="1" align="left" | 0 — 256
| rowspan="1" align="left" | 4 руб/сут.
! rowspan="4" align="left" | [[Мультикассы]], SMS
|-----
| rowspan="1" align="right" | 213,5*
| rowspan="1" align="left" | 0 — 512
| rowspan="1" align="left" | 7 руб/сут.
|-----
| rowspan="1" align="right" | 366*
| rowspan="1" align="left" | 0 — 1024
| rowspan="1" align="left" | 12 руб/сут.
|-----
| rowspan="1" align="right" | 610*
| rowspan="1" align="left" | 0 — 2048
| rowspan="1" align="left" | 20 руб/сут.
|-----
|-----
! rowspan="1" align="left" | [[vneshka.net]] ([[Tomline]]) [https://vneshka.net:8090/tarifs/ тарифы]
! rowspan="1" align="left" | [[vneshka.net]] ([[Tomline]]) [https://vneshka.net:8090/tarifs/ тарифы]
Строка 1076: Строка 1075:
|-----
|-----
! align="left" rowspan="04"| [[vozmi.net]] [http://vozmi.net/tariff/unlim Тарифы]
! align="left" rowspan="04"| [[vozmi.net]] [http://vozmi.net/tariff/unlim Тарифы]
Бонус 100р (при полном зачислении карты номиналом 300 руб на лицевой счёт).
| align="left" rowspan="04"| Безлимит
| align="left" rowspan="04"| Безлимит
| align="right" | 153*
| align="right" | 152,5*
| align="left" | 0 — 256
| align="left" | 0 — 256
| align="left" | 5 руб/сут.
| align="left" | 5 руб/сут. Подключение закрыто.
! align="left" rowspan="04"| [[Мультикассы]], карты
! align="left" rowspan="04"| [[Мультикассы]], карты
|-----
|-----
| align="right" | 305*
! align="right" | 152,5*
| align="left" | 0 — 512
| align="left" | 0 — 512
| align="left" | 10 руб/сут.
| align="left" | 5 руб/сут. Новость от 23-10-2010.
|-----
|-----
| align="right" | 458*
| align="right" | 458*
Строка 1107: Строка 1107:
! align="left" | 64 — 1024
! align="left" | 64 — 1024
|-----
|-----
! align="right" | 560
| align="right" | 560
! align="left" | 128 — 2048
! align="left" | 128 — 2048
|-----
|-----
Строка 1136: Строка 1136:


|-----
|-----
! align="left" rowspan="06" | [[Зап-СибТранстелеком]] [http://www.myttk.ru/tarif/internet/?city=tomsk тарифы (внешка)]
! align="left" rowspan="10" | [[Зап-СибТранстелеком]] [http://www.myttk.ru/tarif/internet/?city=tomsk тарифы (внешка)]
| align="left" | Безлимитный-500
| align="left" | Безлимитный-500
! align="right" | 500
! align="right" | 500
| align="left" | 0 — 2000
| align="left" | 0 — 2000
! align="left" rowspan="05" | Белый IP-адрес. Нет разделения внешнего и томского трафика.
! align="left" rowspan="05" | Белый IP-адрес. Нет разделения внешнего и томского трафика.
! align="left" rowspan="06" | [[Мультикассы]], Webmoney, Яндекс.Деньги, банк, кассы Связной и МТС
! align="left" rowspan="10" | [[Мультикассы]], Webmoney, Яндекс.Деньги, банк, кассы Связной и МТС, Деньги@Mail.Ru
|-----
|-----
| align="left" | Безлимитный-800
| align="left" | Безлимитный-800
Строка 1159: Строка 1159:
| align="left" | 0 — 300
| align="left" | 0 — 300
|-----
|-----
| align="left" | Тариф Дружба
| align="left" | Акция [http://www.myttk.ru/action/57527/ Дружба]
| align="right" | 250
| align="right" | 250
| align="left" | 0 — 2000
| align="left" | 0 — 2000
! align="left" | Подключение по 31 августа 2010. [http://www.myttk.ru/action/friendship/?city=tomsk Акция(внешка)] действует 2 месяца.
! align="left" | Подключение по 31 декабря 2010 для новых абонентов. Срок действия тарифа - 2 месяца.
|-----
|-----
! align="left" rowspan="06" | [[Корбина Телеком]] ([[Билайн]]) [http://internet.beeline.ru/provod/tomsk/tarif/index.wbp тарифы (внешка)]
| align="left" rowspan="04" | Акция [http://www.myttk.ru/action/57532/ Осенние скидки]
| align="right" | 399
| align="left" | 0 — 2000
! align="left" rowspan="04" | Для новых абонентов. Срок действия тарифа - 2 месяца.
|-----
| align="right" | 559
| align="left" | 0 — 4000
|-----
| align="right" | 659
| align="left" | 0 — 6000
|-----
| align="right" | 700
| align="left" | 0 — 10000
|-----
! align="left" rowspan="08" | [[Корбина Телеком]] ([[Билайн]]) [http://internet.beeline.ru/provod/tomsk/tarif/index.wbp тарифы (внешка)]
| align="left" | Безлимитный 450
| align="left" | Безлимитный 450
| align="right" | 450
| align="right" | 450
| align="left" | 0 — 1024
| align="left" | 0 — 1024
| align="left" rowspan="03" | Статический IP: +130 руб/мес.
| align="left" rowspan="03" | Статический IP: +130 руб/мес.
! align="left" rowspan="06" | [[Мультикассы]], Яндекс.Деньги, банк, банковские карты, кассы Билайн, Мобильный платеж, Банкоматы
! align="left" rowspan="08" | [[Мультикассы]], Яндекс.Деньги, банк, банковские карты, кассы Билайн, Мобильный платеж, Банкоматы
|-----
|-----
| align="left" | Безлимитный 650
| align="left" | Безлимитный 650
Строка 1179: Строка 1193:
| align="left" | 0 — 3072
| align="left" | 0 — 3072
|-----
|-----
| align="left" | [http://internet.beeline.ru/provod/tomsk/action/index.wbp?bm=1 Интернет-коктейль]
| align="left" | Акция [http://internet.beeline.ru/provod/tomsk/action/index.wbp?bm=3 "Интернет-коктейль"]
| align="right" | 199
| align="right" | 199
| align="left" | 0 — 600
| align="left" | 0 — 600
! align="left" | Подключение по 30.09.2010 для новых абонентов. Первый месяц - 199 руб/мес; потом - 450 руб/мес.
! align="left" | Подключение по 30.10.2010 для новых абонентов. Первый месяц - 199 руб/мес, потом - 450 руб/мес.
|-----
|-----
| align="left" | [http://internet.beeline.ru/provod/tomsk/action/index.wbp?bm=3 Ночные гонки]
| align="left" | [http://internet.beeline.ru/provod/tomsk/action/index.wbp?bm=5 Ночные гонки]
| align="right" | 525
| align="right" | 525
| align="left" | 0 — 1024 (2048)
| align="left" | 0 — 1024 (2048)
! align="left" | Подключение по 31 декабря 2010. 09.00 по 01.00 часов - до 1024 Кбит/с, с 01.00 по 09.00 часов - до 2048 Кбит/с.
! align="left" | Подключение по 31 декабря 2010. 09.00 по 01.00 часов - до 1024 Кбит/с, с 01.00 по 09.00 часов - до 2048 Кбит/с.
|-----
|-----
| align="left" | Для абонентов <Билайн>
| align="left" | [http://internet.beeline.ru/provod/tomsk/action/index.wbp?bm=4 Для абонентов <Билайн>]
! align="right" | 650
! align="right" | 650
| align="left" | 0 — 3072
| align="left" | 0 — 3072
! align="left" | Для абонентов <Билайн> более 3х месяцев и имеющих расходы на мобильную связь не менее 100 рублей/месяц в течение 3-х месяцев.
! align="left" | Для абонентов <Билайн> более 3х месяцев и имеющих расходы на мобильную связь не менее 100 рублей/месяц в течение 3-х месяцев.
|-----
|-----
! align="left" rowspan="06" | [[НТС]] [http://www.nts.su/internet/internet_services/VPN_dos/ VPN] [http://www.nts.su/internet/tariffs/ Тарифы] ([http://www.nts.su/internet/tariffs/tomsk/ Томск], [http://www.nts.su/internet/tariffs/seversk/ Северск])
| align="left" | Акция [http://internet.beeline.ru/provod/tomsk/action/index.wbp?bm=2 "Листопад"]
| align="right" | 325
| align="left" | 0 — 1536
! align="left" | Подключение по 30.11.10 для новых абонентов. Срок действия тарифа - 2 месяца.
|-----
| align="left" | [http://internet.beeline.ru/provod/tomsk/action/index.wbp?bm=1 "Форсаж NEW"]
| align="right" | 550
| align="left" | 0 — 1300 (20 000)
! align="left" | Для новых абонентов. Первые 3 месяца - 450 руб/мес. Первые 15 Гбайт в месяц скачиваются со скоростью 20 000 Кбит/с, остальные - 1 300 Кбит/с.
|-----
! align="left" rowspan="11" | [[НТС]] [http://www.nts.su/internet/internet_services/VPN_dos/ VPN] [http://www.nts.su/internet/tariffs/ Тарифы] ([http://www.nts.su/internet/tariffs/tomsk/ Томск], [http://www.nts.su/internet/tariffs/seversk/ Северск])
<br />
У тарифов "Безлимитный" и "Торрент" скорость к WEB не ограниченна.
| align="left" | Безлимитный
| align="left" | Безлимитный
| align="right" | 555
| align="right" | 555
| align="left" | 0 — 256
| align="left" | 0 — 512
| align="left" rowspan="03" | Только для абонентов.
| align="left" rowspan="03" | Только для абонентов.
! align="left" rowspan="06" | [[Мультикассы]], телеграф, банк, офисы
! align="left" rowspan="11" | [[Мультикассы]], телеграф, банк, офисы
|-----
|-----
| align="left" | Торрент 512
| align="left" | Торрент 512
Строка 1211: Строка 1237:
| align="left" | Безлимитный+
| align="left" | Безлимитный+
| align="right" | 755
| align="right" | 755
| align="left" | 0 — 256
| align="left" | 0 — 512
| align="left" | + 52 канала кабельного телевидения.
| align="left" | + 52 канала кабельного телевидения.
|-----
|-----
| align="left" | Динамит
| align="left" | Динамит
| align="right" | 145
! align="right" | 145
| align="left" | 0 — 256
| align="left" | 0 — 512
| align="left" |
| align="left" |
|-----
|-----
| align="left" | Динамит Супер
| align="left" | Динамит Супер
| align="right" | 210
| align="right" | 210
| align="left" | 0 — 256
| align="left" | 0 — 512
| align="left" | + 22 канала кабельного телевидения.
| align="left" | + 22 канала кабельного телевидения.
|-----
|-----
! align="left" rowspan="06" | [[Плексор Телеком]] [http://www.plexor.ru/index.php/internet/price/intfiz.html Тарифы]
| align="left" | Акция "Искуситель"
<br />Плата за порт: 10Мб/сек - 175 руб/мес, 100Мб/сек - 250 руб/мес.
| align="right" | 77
<br />
| align="left" | 0 — 512
| align="left" | + 22 канала кабельного телевидения. Срок действия тарифа - 3 месяца.
|-----
| align="left" rowspan="04" | Торнадо
! align="right" | 500
| align="left" | 0 — 2048
! align="left" rowspan="04" | + 52 канала кабельного телевидения. Скорость аплоада - [http://thebytes.ru/2010/10/20/10-megabit-tonetu-ne-pomexa/#comment-193006 512 кбит/сек].
|-----
! align="right" | 800
| align="left" | 0 — 4096
|-----
! align="right" | 1 150
| align="left" | 0 — 8192
|-----
! align="right" | 1 400
| align="left" | 0 — 10240
|-----
! align="left" rowspan="06" | [[Плексор Телеком]] [http://www.plexor.ru/index.php/internet/price/intfiz.html Тарифы]
<br />Плата за порт: 10Мб/сек - 175 руб/мес, 100Мб/сек - 250 руб/мес.
<br />
<br />Статический белый IP: +60руб/мес.  
<br />Статический белый IP: +60руб/мес.  
| align="left" | Сотник
| align="left" | Сотник
Строка 1258: Строка 1303:
| align="left" rowspan="04" | Безлимитный
| align="left" rowspan="04" | Безлимитный
| align="right" | 450
| align="right" | 450
| align="left" | 0 — 600
| align="left" | 0 — 750
| align="left" rowspan="04" | Для абонентов цена включает стоимость доступа к сети. Адреса «белые».
| align="left" rowspan="04" | Для абонентов цена включает стоимость доступа к сети. Адреса «белые».
! align="left" rowspan="04" | [[Мультикассы]], банк, e-port, QIWI, [http://www.sibinet.com/contacts/ офис 1], [http://bitel.tomsk.ru/ офис 2]
! align="left" rowspan="04" | [[Мультикассы]], банк, e-port, QIWI, [http://www.sibinet.com/contacts/ офис 1], [http://bitel.tomsk.ru/ офис 2], почта
|-----
|-----
| align="right" | 550
| align="right" | 550
| align="left" | 0 — 1600
| align="left" | 0 — 2000
|-----
|-----
| align="right" | 950
| align="right" | 950
| align="left" | 0 — 3000
| align="left" | 0 — 4000
|-----
|-----
| align="right" | 1500
| align="right" | 1500
| align="left" | 0 — 6000
| align="left" | 0 — 8000
|-----
|-----
! rowspan="4" align="left" | [[Стек]] [http://citynet.tomsk.net/index.php?l=56 тарифы]
! rowspan="4" align="left" | [[Стек]] [http://citynet.tomsk.net/index.php?l=56 тарифы]
Строка 1290: Строка 1335:
| rowspan="1" align="left" | 0 — 2000
| rowspan="1" align="left" | 0 — 2000
|-----
|-----
! align="left" rowspan="16" | [[Томика]] [http://tomica.ru/index.html?menu[1]=2&menu[2]=3&menu[3]=5 Тарифы] <br> <br> Для всех тарифов в ночное время (с 00:00 до 08:00) полоса внешнего канала увеличивается в 1,5 раза.
! align="left" rowspan="17" | [[Томика]] [http://tomica.ru/index.html?menu[1]=2&menu[2]=3&menu[3]=6 Тарифы] <br> <br> Для всех тарифов в ночное время (с 00:00 до 08:00) полоса внешнего канала увеличивается в 1,5 раза (кроме "Домашний Эконом").
| align="left" | MasterGame Standard 256
| align="left" rowspan="04" | MasterGame Standard
| align="right" | 400
| align="right" | 400
| align="left" | 0 — 256
| align="left" | 0 — 256
! align="left" rowspan="04" | Полная скорость и приоритетность только до "внешних" игровых серверов, в остальном существуют существенные ограничения.
! align="left" rowspan="04" | Полная скорость и приоритетность только до "внешних" игровых серверов, в остальном существуют существенные ограничения.
! align="left" rowspan="16" | [[Мультикассы]], банк, "Томсктелеком", офис, пластик
! align="left" rowspan="17" | [[Мультикассы]], банк, "Томсктелеком", офис, пластик
|-----
|-----
| align="left" | MasterGame Standard 512
| align="right" | 500
| align="right" | 500
| align="left" | 0 — 512
| align="left" | 0 — 768
|-----
|-----
| align="left" | MasterGame Standard 768
| align="right" | 650
| align="right" | 650
| align="left" | 0 — 768
| align="left" | 0 — 1500
|-----
|-----
| align="left" | MasterGame Standard 1024
| align="right" | 900
| align="right" | 900
| align="left" | 0 — 1024
| align="left" | 0 — 2000
|-----
|-----
| align="left" | MasterWeb Standard 256
| align="left" rowspan="04" | MasterWeb Standard
| align="right" | 500
| align="right" | 500
| align="left" | 0 — 256
| align="left" | 0 — 256
! align="left" rowspan="04" | Полная скорость и приоритетность при посещении веб ресурсов, во всех остальных классах трафика существуют ограничения.
! align="left" rowspan="04" | Полная скорость и приоритетность при посещении веб ресурсов, во всех остальных классах трафика существуют ограничения.
|-----
|-----
| align="left" | MasterWeb Standard 512
| align="right" | 700
| align="right" | 700
| align="left" | 0 — 512
| align="left" | 0 — 768
|-----
|-----
| align="left" | MasterWeb Standard 768
| align="right" | 900
| align="right" | 900
| align="left" | 0 — 768
| align="left" | 0 — 1500
|-----
|-----
| align="left" | MasterWeb Standard 1024
| align="right" | 1 200
| align="right" | 1 200
| align="left" | 0 — 1024
| align="left" | 0 — 2000
|-----
|-----
| align="left" | MasterHome Standard 256
| align="left" rowspan="04" | MasterHome Standard
| align="right" | 600
| align="right" | 600
| align="left" | 0 — 256
| align="left" | 0 — 256
| align="left" rowspan="04" | Без приоритетов в каком-то конкретном классе трафика.
| align="left" rowspan="04" | Без приоритетов в каком-то конкретном классе трафика.
|-----
|-----
| align="left" | MasterHome Standard 512
| align="right" | 800
| align="right" | 800
| align="left" | 0 — 512
| align="left" | 0 — 768
|-----
|-----
| align="left" | MasterHome Standard 768
| align="right" | 1 100
| align="right" | 1 100
| align="left" | 0 — 768
| align="left" | 0 — 1500
|-----
|-----
| align="left" | MasterHome Standard 1024
| align="right" | 1 500
| align="right" | 1 500
| align="left" | 0 — 1024
| align="left" | 0 — 2000
|-----
|-----
| align="left" | MasterDownload Standard 256
| align="left" rowspan="04" | MasterDownload Standard
| align="right" | 700
| align="right" | 700
| align="left" | 0 — 256
| align="left" | 0 — 256
