Если вы заметили ошибку, опечатку, или можете дополнить статью — правьте смело! Сначала необходимо зарегистрироваться (быстро и бесплатно). Затем нажмите кнопку «править» в верхней части страницы и внесите изменения. О том, как загружать иллюстрации, создавать новые статьи и о многом другом можно прочитать в справке.

Интернет-провайдеры Тонета: различия между версиями

Материал из Товики — томской вики
Нет описания правки
 
(не показаны 174 промежуточные версии 35 участников)
Строка 1: Строка 1:
{{Тонет}}
{{Тонет}}
Крупнейшим '''интернет-провайдером''' [[Томск]]а являются [[Цифровые информационные сети]], подразделение [[Томский филиал Сибирьтелекома|Томского филиала]] [[Сибирьтелеком]]а. [[ЦИС]] подключает частных пользователей под брендом [[Webstream]] (технологии ADSL и ADSL2+), по витой паре на скорости до 100 Mбит/с и по модему.
На рынке предоставления услуг интернет-доступа в Томске работает около 50 '''провайдеров''' (включая домашние сети)<ref>[http://news.vtomske.ru/details/8767.html Провайдер в законе?]</ref>.
 
Крупнейшим интернет-провайдером [[Томск]]а являются [[Цифровые информационные сети]], подразделение [[Томский филиал Сибирьтелекома|Томского филиала]] [[Сибирьтелеком]]а. [[ЦИС]] подключает частных пользователей под брендом [[Webstream]] (технологии ADSL и ADSL2+), по витой паре на скорости до 100 Mбит/с и по модему.


Уступая по подключениям в области и в корпоративном секторе, вторым по количеству абонентов провайдером [[Томск]]а является компания [[TOMTEL]], занимающая [[Кабельное телевидение в Томске|кабельным телевидением]], и Интернетом. Она подключает пользователей используя кабельные модемы (технология DOCSIS) и по витой паре на скорости до 100 Mбит/с.
Уступая по подключениям в области и в корпоративном секторе, вторым по количеству абонентов провайдером [[Томск]]а является компания [[TOMTEL]], занимающая [[Кабельное телевидение в Томске|кабельным телевидением]], и Интернетом. Она подключает пользователей используя кабельные модемы (технология DOCSIS) и по витой паре на скорости до 100 Mбит/с.


Все интернет-провайдеры (кроме использующих спутниковые каналы) для связи с внешним Интернетом арендуют каналы связи у «[[Зап-СибТранстелеком]]а», имеющего оптоволоконный кабель до Томска, и «[[Ростелеком]]а», пользующегося радиорелейной линией. В феврале 2007 года «Зап-СибТранстелеком» объявил о намерении открыть в 2007 году своё представительство в Томске и начать строительство своей внутригородской волоконно-оптической сети связи<ref>[http://www.tomsknews.com/news/?id=2284 ЗСТТК планирует открыть представительство в Томске]</ref>. Приход крупного российского магистрального провайдера в Томск может оказать значительное влияние на цену доступа к внешнему Интернету. Однако пока наиболее значимым событием последнего времени стало появление [[Интернет-провайдеры Тонета#Безлимитный трафик|безлимитного тарифа]] от компании [[TOMTEL]].
Большинство интернет-провайдеров (кроме использующих спутниковые каналы, и Томского филиала ОАО «Сибирьтелеком» имеющего собственную ВОЛС до Новосибирска) для связи с внешним Интернетом арендуют каналы связи у «[[Зап-СибТранстелеком]]а», имеющего оптоволоконный кабель до Томска, и «[[Ростелеком]]а», пользующегося радиорелейной линией. В феврале 2007 года «Зап-СибТранстелеком» объявил о намерении открыть в 2007 году своё представительство в Томске и начать строительство своей внутригородской волоконно-оптической сети связи<ref>[http://www.tomsknews.com/news/?id=2284 ЗСТТК планирует открыть представительство в Томске]</ref>. Приход крупного российского магистрального провайдера в Томск может оказать значительное влияние на цену доступа к внешнему Интернету. Однако пока наиболее значимым событием последнего времени стало появление [[Интернет-провайдеры Тонета#Безлимитный трафик|безлимитного тарифа]] от компании [[TOMTEL]].


В конце января 2008 года об открытии своего представительства в Томске объявила компания [[«Синтерра»]]. Открытый офис стал первым офисом компании в Сибири.<ref>[http://tomsknews.com/comment/?id=4778 «Синтерра» открыла своё представительство в Томске]</ref>
В конце января 2008 года об открытии своего представительства в Томске объявила компания [[«Синтерра»]]. Открытый офис стал первым офисом компании в Сибири.<ref>[http://tomsknews.com/comment/?id=4778 «Синтерра» открыла своё представительство в Томске]</ref>
Строка 13: Строка 15:
{| class="standard sortable"
{| class="standard sortable"
! Провайдер !! Подключение !! Линия
! Провайдер !! Подключение !! Линия
|-
|| [[Vneha.ru]] || VPN  || подключение от любого Томского провайдера
|-
|| [[Megobarsuk.tomsk.ru]] || Proxy || Бесплатный выход во внешку от любого Томского провайдера
|-
|| [[ТТК - Западная Сибирь]] || Ethernet 100 Мбит/c  || выделенная линия, оптоволокно
|-
|-
|| [[Антенн Сервис]] || || спутниковая связь, Wi-Fi
|| [[Антенн Сервис]] || || спутниковая связь, Wi-Fi
Строка 29: Строка 37:
|-
|-
|| [[RUNNet]] || модем, Ethernet 100 Мбит/c || коммутируемая линия, выделенная линия
|| [[RUNNet]] || модем, Ethernet 100 Мбит/c || коммутируемая линия, выделенная линия
|-
|| [[Оранж-телеком]] [http://orange-telecom.net/] || Ethernet,Wi-Fi
|-
|-
|| [[ПРОСТОР Телеком]] || ? || ?
|| [[ПРОСТОР Телеком]] || ? || ?
|-
|-
|| [[СТЕК]] || Ethernet || оптоволоконная сеть
|| [[Плексор Телеком]] || Ethernet || коммутируемая линия, оптоволоконная сеть
|-
|| [[АВАНТЕЛ]] || Ethernet || оптоволоконная сеть
|-
|-
|| [[Сибинет]] || Ethernet || оптоволоконная сеть
|| [[Сибинет]] || Ethernet || оптоволоконная сеть
|-
|-
|| [[Сибирское ПТУС]] || модем || коммутируемая линия, выделенная линия
|| [[Сибирское ПТУС]] || модем || коммутируемая линия, выделенная линия
|-
|| [[СТЕК]] || Ethernet || оптоволоконная сеть
|-
|-
|| [[StepLine]] || оптоволокно, Ethernet 1 Гбит/c||
|| [[StepLine]] || оптоволокно, Ethernet 1 Гбит/c||
Строка 52: Строка 66:
|| [[TOMTEL]] || кабельный модем 54 Мбит/с, Ethernet 100 Мбит/c, Ethernet 1 Гбит/c || телевизионный кабель, витая пара, оптоволокно
|| [[TOMTEL]] || кабельный модем 54 Мбит/с, Ethernet 100 Мбит/c, Ethernet 1 Гбит/c || телевизионный кабель, витая пара, оптоволокно
|-
|-
|| [[Цифровые информационные сети]] || модем, ISDN, ADSL, ETTH || коммутируемая линия, выделенная линия
|| [[Флайнет]] || VPN || подключение от любого Томского провайдера
|-
|| [[Цифровые информационные сети]] || модем, ISDN, ADSL, ETTH, xPON, Wi-Fi || коммутируемая линия, выделенная линия
|-
|-
|| [[Элса]] ([[ул. Черных]], 96) || ||
|| [[Элса]] ([[ул. Черных]], 96) || ||
|-
|-
|| [[Эквант]] ([http://www.orange-business.ru/ Orange Business Services]). || ||
|| [[Эквант]] ([http://www.orange-business.ru/ Orange Business Services]) || ||
|-
|-
|}
|}
Строка 69: Строка 85:
== Провайдеры внешнего трафика ==
== Провайдеры внешнего трафика ==
Поскольку трафик внутри Тонета бесплатен, имеет существенное значение разница в ценах на внешний трафик. Существуют компании, предоставляющие внешний трафик поcредством VPN:
Поскольку трафик внутри Тонета бесплатен, имеет существенное значение разница в ценах на внешний трафик. Существуют компании, предоставляющие внешний трафик поcредством VPN:
* '''[[Vneha.ru]]''' — земля
* '''[[Флайнет]]''' — земля
* '''[[Плексор Телеком]]''' — земля
* '''[[TOMTEL]]''' — земля
* '''[[TOMTEL]]''' — земля
* '''[[ЦИС]]''' — земля
* '''[[ЦИС]]''' — земля
Строка 79: Строка 98:
* '''[[Центр Коммуникаций]]''' — земля
* '''[[Центр Коммуникаций]]''' — земля
* '''[http://freenet.tomsk.ru/ FreeNet]''' — бесплатный внешний интернет с ограничениями, спутник
* '''[http://freenet.tomsk.ru/ FreeNet]''' — бесплатный внешний интернет с ограничениями, спутник
* '''[http://vneshka.ru/ Внешка.ру]''' — спутник
* '''[http://vneshka.ru/ Внешка.ру]''' — '''Томтел''', исходя из сертификата безопасности (выдан '''Томтелом''', а также по принадлежности выдаваемых IP адресов и ряду других признаков)
* '''[http://unlim.tomsk.ru/ UNLIMITED]''' — земля, спутник, безлимитный интернет
* '''[http://unlim.tomsk.ru/ UNLIMITED]''' — земля, спутник, безлимитный интернет
 
* '''[http://vpn.nettown.ru NetTown]''' - земля, оптоволокно
В июле 2008 [http://www.tomsk.gov.ru/ru/announces/index.html?path=2008/07/04/02.html объявлено ] о приходе на томский рынок телекоммуникаций компании ['''http://www.synterra.ru/ «Синтерра» ]''' и возможном изменении всего местного поля телекоммуникаций.
В июле 2008 [http://www.tomsk.gov.ru/ru/announces/index.html?path=2008/07/04/02.html объявлено ] о приходе на томский рынок телекоммуникаций компании '''[http://www.synterra.ru/ «Синтерра» ]''' и возможном изменении всего местного поля телекоммуникаций.


== Примерные цены за внешний наземный трафик ==
== Примерные цены за внешний наземный трафик ==
Строка 91: Строка 110:
С 9 ноября 2007 года TOMTEL ввел новые безлимитные тарифы, уменьшив лимит загрузки в 5 раз, и закрыл подключение на старые безлимитные тарифы.
С 9 ноября 2007 года TOMTEL ввел новые безлимитные тарифы, уменьшив лимит загрузки в 5 раз, и закрыл подключение на старые безлимитные тарифы.


С ... Стек вводит семейство безлимитных тарифов Я. Скорость соединения до 1024 Кбит/с стоимость от 540 руб.
С Стек вводит семейство безлимитных тарифов Я. Скорость соединения до 1024 Кбит/с стоимость от 540 руб.


С 1 марта 2008 года Томлайн вводит безлимитный тариф "Всегда" скорость до 256 Кбит/с стоимость 500 руб.
С 1 марта 2008 года Томлайн вводит безлимитный тариф «Всегда» скорость до 256 Кбит/с стоимость 500 руб.


С 1 апреля 2008 года ЦИС вводит безлимитный тарифы для своих абонентов.
С 1 апреля 2008 года ЦИС вводит безлимитный тарифы для своих абонентов.
Строка 101: Строка 120:
! Провайдер
! Провайдер
! Тариф
! Тариф
! Цена
! Цена,<br />руб/мес
! Скорость
! Скорость,<br />кбит/сек
! Примечания
! Примечания
! Оплата
! Оплата
|-----
! rowspan="4" align="left" | [[vneha.ru]] [http://vneha.ru/tarify/ тарифы]
<br /> Возможность блокировать VPN и снятие денег, посуточные и поминутные тарифы.
| rowspan="4" align="left" | Безлимитный
| rowspan="1" align="right" | 120*
| rowspan="1" align="left" | 0 — 256
| rowspan="1" align="left" | 4 руб/сут.
! rowspan="4" align="left" | [[Мультикассы]], SMS, Webmoney, Яндекс.Деньги
|-----
| rowspan="1" align="right" | 210*
| rowspan="1" align="left" | 0 — 512
| rowspan="1" align="left" | 7 руб/сут.
|-----
| rowspan="1" align="right" | 300*
| rowspan="1" align="left" | 0 — 1024
| rowspan="1" align="left" | 10 руб/сут.
|-----
| rowspan="1" align="right" | 510*
| rowspan="1" align="left" | 0 — 2048
| rowspan="1" align="left" | 17 руб/сут.
|-----
! align="left" rowspan="14" | [[Внешкин]] ([[Digital Service]]) [http://www.vneshkin.ru/tarif.html тарифы]
<br />бонусная система:
<br />При оплате в мультикассах вы получаете бонус:
<br />более 200р + бонус 10% = 220р (При оплате 200р),
<br />более 500р бонус 15%,
<br />более 1000р бонус 20%.
<br />
<br />Безлимитный тариф можно изменять только 1 раз в сутки.
<br />
<br />На тарифных планах Х2 2048,Х3 2048 снято ограничение скорости в ночное время (новость от 29 марта + увеличение скоростей в 2 раза).
| align="left" | Vneshkin VPN-Безлимитный 256
| align="right" | 183*
! align="left" | 25 — 256
| align="left" | 6 руб/сут.
| align="left" rowspan="03" | [[Мультикассы]]
|-----
| align="left" | Vneshkin VPN-Безлимитный 512
| align="right" | 244*
! align="left" | 50 — 512
| align="left" | 8 руб/сут.
|-----
| align="left" | Vneshkin VPN-Безлимитный 1024
| align="right" | 488*
! align="left" | 100 — 1024
| align="left" | 16 руб/сут.
|-----
| align="left" | Vneshkin VPN-Безлимитный x2 256
| align="right" | 213,5*
! align="left" | 25 — 256
| align="left" | 7 руб/сут.
| align="left" rowspan="04" | повышение максимальной скорости в '''2 раза''' происходит с 00-00 до 08-00 в будни и круглосуточно в выходные дни.
|-----
| align="left" | Vneshkin VPN-Безлимитный x2 512
| align="right" | 305*
! align="left" | 50 — 512
| align="left" | 10 руб/сут.
|-----
| align="left" | Vneshkin VPN-Безлимитный x2 1024
| align="right" | 610*
! align="left" | 100 — 1024
| align="left" | 20 руб/сут.
|-----
| align="left" | Vneshkin VPN-Безлимитный x2 2048
| align="right" | 915*
! align="left" | 100 — 2048
| align="left" | 30 руб/сут.
|-----
| align="left" | Vneshkin VPN-Безлимитный x3 256
| align="right" | 274,5*
! align="left" | 25 — 256
| align="left" | 9 руб/сут.
| align="left" rowspan="04" | повышение максимальной скорости в '''3 раза''' происходит с 00-00 до 08-00 в будни и круглосуточно в выходные дни.
|-----
| align="left" | Vneshkin VPN-Безлимитный x3 512
| align="right" | 366*
! align="left" | 50 — 512
| align="left" | 12 руб/сут.
|-----
| align="left" | Vneshkin VPN-Безлимитный x3 1024
| align="right" | 671*
! align="left" | 100 — 1024
| align="left" | 22 руб/сут.
|-----
| align="left" | Vneshkin VPN-Безлимитный x3 2048
| align="right" | 1220*
! align="left" | 100 — 2048
| align="left" | 40 руб/сут.
|-----
| align="left" | Vneshkin VPN-Безлимитный TIME-512
| align="right" | 2 196*
! align="left" | 50 — 512
| align="left" | 3 руб/час.
| align="left" rowspan="03" | Посекундная тарификация, только за время VPN соединения. Фейковый IP. Повышение максимальной скорости в '''2 раза''' происходит с 00-00 до 08-00 в будни и круглосуточно в выходные дни.
|-----
| align="left" | Vneshkin VPN-Безлимитный TIME-1024
| align="right" | 4 392*
! align="left" | 100 — 1024
| align="left" | 6 руб/час.
|-----
| align="left" | Vneshkin VPN-Безлимитный TIME-2048
| align="right" | 8 784*
! align="left" | 100 — 2048
| align="left" | 12 руб/час.
|-----
! align="left" rowspan="06" | [[Интерфон]] [http://www.interphone.su/vpn.html VPN]
| align="left" | Анлим Лайт 64
| align="right" | 100
| align="left" | 0 — 64
| align="left" rowspan="06" | Средства списываются каждые 15 минут. Динамический IP. Возможность менять тариф раз в сутки.
! align="left" rowspan="06" | офис и др
|-----
| align="left" | Анлим Лайт 128
| align="right" | 200
| align="left" | 0 — 128
|-----
| align="left" | Анлим Лайт 256
| align="right" | 400
| align="left" | 0 — 256
|-----
| align="left" | Анлим Лайт 512
| align="right" | 650
| align="left" | 0 — 512
|-----
| align="left" | Анлим Лайт 1024
| align="right" | 1 300
| align="left" | 0 — 1024
|-----
| align="left" | Анлим Лайт 2048
| align="right" | 2 600
| align="left" | 0 — 2048
|-----
! align="left" rowspan="09" | [[Консультант]] [http://internet.tsk.ru/tariff тарифы]
[http://internet.tsk.ru/action Скидка до 50%] при оплате вперед по любому безлимитному тарифу.
| align="left" rowspan="04" | Безлимитный
| align="right" | 200
| align="left" | 0 — 256
! align="left" rowspan="04" | С 20:00 до 08:00 в будние дни и круглосуточно в выходные и праздники скорость доступа увеличивается вдвое при той же абонентской плате.
! align="left" rowspan="09" | [[Мультикассы]], офис, пункты приема платежей ЗАО "Томсктелеком", пункты приема платежей "Экспресс-Оплата",  e-port, интернет-карты
|-----
| align="right" | 350
| align="left" | 0 — 512
|-----
| align="right" | 650
| align="left" | 0 — 1024
|-----
| align="right" | по запросу
| align="left" | более 1024
|-----
| align="left" rowspan="04" | Ночной нон-стоп
! align="right" | 150
| align="left" | 0 — 512
! align="left" rowspan="04" | с 20:00 до 08:00
|-----
| align="right" | 300
| align="left" | 0 — 1024
|-----
! align="right" | 450
| align="left" | 0 — 2048
|-----
| align="right" | по запросу
| align="left" | более 2048
|-----
| align="left" | Безлимитный для карт
| align="right" | 250
| align="left" | 0 — 256
| align="left"  |
|-----
! align="left" | [[НТС]] [http://www.nts.su/internet/internet_services/VPN_dos/ VPN] [http://www.nts.su/internet/tariffs Тарифы] ([http://www.nts.su/internet/tariffs/tomsk/ Томск], [http://www.nts.su/internet/tariffs/seversk/ Северск])
| align="left" | Безлимитный VPN доступ по сервисной карте
| align="right" | 610*
| align="left" | 0 — 256
| align="left" | 20 руб/сут.
| align="left" | Карты
|-----
! align="left" rowspan="04" | [[Сибинет]] [http://www.sibinet.com/new/index.php?option=com_content&view=article&id=22&Itemid=2 тарифы]
<br />Статический IP: +100 руб/мес.
<br />
<br />Списание происходит только за сутки, в течении которых была активна vpn-сессия.
| align="left" rowspan="04" | Безлимитный
| align="right" | 305*
| align="left" | 0 — 750
| align="left" | 10 руб/сут.
! align="left" rowspan="04" | [[Мультикассы]], банк, e-port, QIWI, [http://www.sibinet.com/contacts/ офис 1], [http://bitel.tomsk.ru/ офис 2], почта
|-----
! align="right" | 503*
| align="left" | 0 — 2000
| align="left" | 16,5 руб/сут.
|-----
! align="right" | 915*
| align="left" | 0 — 4000
| align="left" | 30 руб/сут.
|-----
! align="right" | 1464*
| align="left" | 0 — 8000
| align="left" | 48 руб/сут.
|-----
|-----
! rowspan="4" align="left" | [[Стек]] [http://citynet.tomsk.net/index.php?l=56 тарифы]
! rowspan="4" align="left" | [[Стек]] [http://citynet.tomsk.net/index.php?l=56 тарифы]
| rowspan="1" align="left" | Я.Отдыхаю
| rowspan="1" align="left" | Я.Отдыхаю
| rowspan="1" align="right" | 500
| rowspan="1" align="right" | 450
| rowspan="1" align="left" | от 0 до 128 Кбит/с
| rowspan="1" align="left" | 0 — 768
| rowspan="4" align="left" |
| rowspan="4" align="left" |
| rowspan="4" align="left" | [[Мультикассы]], офис
! rowspan="4" align="left" | [[Мультикассы]], офис
|-----
|-----
| rowspan="1" align="left" | Я.Мечтаю
| rowspan="1" align="left" | Я.Мечтаю
| rowspan="1" align="right" | 700
| rowspan="1" align="right" | 700
| rowspan="1" align="left" | от 0 до 256 Кбит/с
| rowspan="1" align="left" | 0 — 1000
|-----
|-----
| rowspan="1" align="left" | Я.Летаю
| rowspan="1" align="left" | Я.Летаю
| rowspan="1" align="right" | 1 300
| rowspan="1" align="right" | 1 100
| rowspan="1" align="left" | от 0 до 512 Кбит/с
| rowspan="1" align="left" | 0 — 1500
|-----
|-----
| rowspan="1" align="left" | Я.Свободен
| rowspan="1" align="left" | Я.Свободен
| rowspan="1" align="right" | 2 550
| rowspan="1" align="right" | 2 000
| rowspan="1" align="left" | от 0 до 1024 Кбит
| rowspan="1" align="left" | 0 — 2000
|-----
! align="left" rowspan="113" | [[Флайнет]]
* [http://www.flynet.su/ Новости]
* [http://www.flynet.su/tariffiz/price/unlimfiz.html Тарифы]
* [http://www.flynet.su/payment.html Оплата]
* [http://forum.flynet.su/ Форум]
* [http://www.flynet.su/contact.html Контакты]
| align="left" rowspan="16" | Стандарт
| align="right" | 162*
| align="left" | 0 — 128
| align="left" | 5.3 руб/сутки
! align="left" rowspan="113" |
* [http://www.flynet.su/payment/terminals.html Мультикассы]
* электронные платежи (электронные деньги, sms-сообщения, карты Visa и MasterCard)
* [https://oplata.regplat.ru/OplataWeb/Main.jsp Regplat on-line ]
* пункты приема платежей Томсктелеком
* отделения Сбербанка (и другие банки)
* почтовые отделения связи
* киоски Томск 400
|-----
| align="right" | 244*
| align="left" | 0 — 256
| align="left" | 8 руб/сутки
|-----
| align="right" | 457,5*
| align="left" | 0 — 512
| align="left" | 15 руб/сутки
|-----
| align="right" | 711*
| align="left" | 0 — 1024
| align="left" | 23,3 руб/сутки
|-----
| align="right" | 1321*
| align="left" | 0 — 2048
| align="left" | 43,3 руб/сутки
|-----
| align="right" | 2034*
| align="left" | 0 — 3072
| align="left" | 66,7 руб/сутки
|-----
| align="right" | 2541*
| align="left" | 0 — 4096
| align="left" | 83,3 руб/сутки
|-----
| align="right" | 3050*
| align="left" | 0 — 5120
| align="left" | 100 руб/сутки
|-----
! align="right" | 110
| align="left" | 0 — 128
| align="left" rowspan="8" | Списание абонентской платы происходит 1-го числа каждого месяца. Переход на тариф Стандарт Месяц осуществляется только с 1-го числа следующего месяца.
|-----
| align="right" | 160
| align="left" | 0 — 256
|-----
| align="right" | 290
| align="left" | 0 — 512
|-----
| align="right" | 440
| align="left" | 0 — 1024
|-----
| align="right" | 740
| align="left" | 0 — 2048
|-----
| align="right" | 1400
| align="left" | 0 — 3072
|-----
| align="right" | 1700
| align="left" | 0 — 4096
|-----
| align="right" | 2000
| align="left" | 0 — 5120
|-----
| align="left" rowspan="16" | Беззаботный
| align="right" | 200*
! align="left" | 64 — 128
! align="left" rowspan="08" | при отсутствии активности за прошедшие сутки (VPN - соединение не устанавливалось) - абонентская плата не списывается.
|-----
| align="right" | 400*
! align="left" | 128 — 256
|-----
| align="right" | 800*
! align="left" | 256 — 512
|-----
| align="right" | 1500*
! align="left" | 512 — 1024
|-----
| align="right" | 2800*
! align="left" | 1024 — 2048
|-----
| align="right" | 3200*
! align="left" | 1024 — 3072
|-----
| align="right" | 3500*
! align="left" | 2048 — 4096
|-----
| align="right" | 4000*
! align="left" | 2048 — 5120
|-----
| align="right" | 170
! align="left" | 64 — 128
| align="left" rowspan="08" |
|-----
| align="right" | 360
! align="left" | 128 — 256
|-----
| align="right" | 740
! align="left" | 256 — 512
|-----
|-----
! rowspan="1" align="left" | [[Tomline]] [https://www.vneshka.net:8080/podrobno тарифы]
| align="right" | 1400
! align="left" | 512 — 1024
|-----
| align="right" | 2500
! align="left" | 1024 — 2048
|-----
| align="right" | 2800
! align="left" | 1024 — 3072
|-----
| align="right" | 3100
! align="left" | 2048 — 4096
|-----
| align="right" | 3500
! align="left" | 2048 — 5120
|-----
| align="left" rowspan="16" | Серфер
При превышении месячной нормы скорость до конца месяца снижается до 64 Кбит/сек.
| align="right" | 100*
| align="left" | 0 — 128
| align="left" | '''1 Гбайт'''
|-----
| align="right" | 150*
| align="left" | 0 — 256
| align="left" | '''2 Гбайт'''
|-----
| align="right" | 300*
| align="left" | 0 — 512
| align="left" | '''4 Гбайт'''
|-----
| align="right" | 500*
| align="left" | 0 — 1024
| align="left" | '''8 Гбайт'''
|-----
| align="right" | 900*
| align="left" | 0 — 2048
| align="left" | '''14 Гбайт'''
|-----
| align="right" | 1300*
| align="left" | 0 — 3072
| align="left" | '''20 Гбайт'''
|-----
| align="right" | 1600*
| align="left" | 0 — 4096
| align="left" | '''28 Гбайт'''
|-----
| align="right" | 2000*
| align="left" | 0 — 5120
| align="left" | '''36 Гбайт'''
|-----
| align="right" | 70
| align="left" | 0 — 128
| align="left" | '''1 Гбайт'''
|-----
| align="right" | 100
| align="left" | 0 — 256
| align="left" | '''2 Гбайт'''
|-----
| align="right" | 210
| align="left" | 0 — 512
| align="left" | '''4 Гбайт'''
|-----
| align="right" | 350
| align="left" | 0 — 1024
| align="left" | '''8 Гбайт'''
|-----
| align="right" | 630
| align="left" | 0 — 2048
| align="left" | '''14 Гбайт'''
|-----
| align="right" | 900
| align="left" | 0 — 3072
| align="left" | '''20 Гбайт'''
|-----
| align="right" | 1100
| align="left" | 0 — 4096
| align="left" | '''28 Гбайт'''
|-----
| align="right" | 1500
| align="left" | 0 — 5120
| align="left" | '''36 Гбайт'''
|-----
| align="left" rowspan="16" | КачОк
| align="right" | 120*
| align="left" | 0 — 64/128/256
| align="left" rowspan="16" | скорость днем(10:00-00:59) / скорость ночью(01:00-02:59) / скорость утром(03:00-09:59)
|-----
| align="right" | 200*
| align="left" | 0 — 128/256/512
|-----
| align="right" | 350*
| align="left" | 0 — 256/512/1024
|-----
| align="right" | 500*
| align="left" | 0 — 512/1024/2048
|-----
| align="right" | 900*
| align="left" | 0 — 1024/2048/3072
|-----
| align="right" | 1600*
| align="left" | 0 — 2048/3072/4096
|-----
| align="right" | 2400*
| align="left" | 0 — 3072/4096/5120
|-----
| align="right" | 3000*
| align="left" | 0 — 4096/5120/6144
|-----
! align="right" | 80
| align="left" | 0 — 64/128/256
|-----
| align="right" | 140
| align="left" | 0 — 128/256/512
|-----
| align="right" | 250
| align="left" | 0 — 256/512/1024
|-----
| align="right" | 350
| align="left" | 0 — 512/1024/2048
|-----
| align="right" | 630
| align="left" | 0 — 1024/2048/3072
|-----
| align="right" | 1100
| align="left" | 0 — 2048/3072/4096
|-----
| align="right" | 1600
| align="left" | 0 — 3072/4096/5120
|-----
| align="right" | 2100
| align="left" | 0 — 4096/5120/6144
|-----
| align="left" rowspan="16" | Геймер
| align="right" | 120*
| align="left" | 0 — 64/128
| align="left" rowspan="16" | скорость до остальных ресурсов / скорость до [http://www.flynet.su/tariffiz/game.html игровых серверов]
|-----
| align="right" | 200*
| align="left" | 0 — 128/256
|-----
| align="right" | 300*
| align="left" | 0 — 256/512
|-----
| align="right" | 500*
| align="left" | 0 — 512/1024
|-----
| align="right" | 800*
| align="left" | 0 — 1024/2048
|-----
| align="right" | 1200*
| align="left" | 0 — 1024/3072
|-----
| align="right" | 1500*
| align="left" | 0 — 2048/4096
|-----
| align="right" | 1900*
| align="left" | 0 — 2048/5120
|-----
! align="right" | 80
| align="left" | 0 — 64/128
|-----
| align="right" | 140
| align="left" | 0 — 128/256
|-----
| align="right" | 210
| align="left" | 0 — 256/512
|-----
| align="right" | 350
| align="left" | 0 — 512/1024
|-----
| align="right" | 550
| align="left" | 0 — 1024/2048
|-----
| align="right" | 800
| align="left" | 0 — 1024/3072
|-----
| align="right" | 1000
| align="left" | 0 — 2048/4096
|-----
| align="right" | 1300
| align="left" | 0 — 2048/5120
|-----
| align="left" rowspan="16" | Стандарт ADSL
| align="right" | 180*
| align="left" | 0 — 128
| align="left" rowspan="16" | Тарифный план разработан специально для пользователей, подключенных по технологии ADSL и ETTH (особенно актуален для клиентов Сибирьтелекома). Переход на данный тариф решает проблемы с маршрутизацией: томский интернет работает на макcимальной скорости по умолчанию (без дополнительных настроек).
|-----
| align="right" | 260*
| align="left" | 0 — 256
|-----
| align="right" | 500*
| align="left" | 0 — 512
|-----
| align="right" | 750*
| align="left" | 0 — 1024
|-----
| align="right" | 1400*
| align="left" | 0 — 2048
|-----
| align="right" | 2100*
| align="left" | 0 — 3072
|-----
| align="right" | 2600*
| align="left" | 0 — 4096
|-----
| align="right" | 3000*
| align="left" | 0 — 5120
|-----
| align="right" | 120
| align="left" | 0 — 128
|-----
| align="right" | 180
| align="left" | 0 — 256
|-----
| align="right" | 350
| align="left" | 0 — 512
|-----
| align="right" | 520
| align="left" | 0 — 1024
|-----
| align="right" | 900
| align="left" | 0 — 2048
|-----
| align="right" | 1400
| align="left" | 0 — 3072
|-----
| align="right" | 1800
| align="left" | 0 — 4096
|-----
| align="right" | 2100
| align="left" | 0 — 5120
|-----
| align="left" rowspan="16" | Офис
| align="right" | 110*
| align="left" | 0 — 128
! align="left" rowspan="16" | Учетная запись активна только с 8:00 до 19:00. Цены на 30% ниже, чем на тарифе "Стандарт Сутки".
|-----
| align="right" | 160*
| align="left" | 0 — 256
|-----
| align="right" | 310*
| align="left" | 0 — 512
|-----
| align="right" | 490*
| align="left" | 0 — 1024
|-----
| align="right" | 840*
| align="left" | 0 — 2048
|-----
| align="right" | 1300*
| align="left" | 0 — 3072
|-----
| align="right" | 1600*
| align="left" | 0 — 4096
|-----
| align="right" | 2100*
| align="left" | 0 — 5120
|-----
! align="right" | 80
| align="left" | 0 — 128
|-----
| align="right" | 120
| align="left" | 0 — 256
|-----
| align="right" | 220
| align="left" | 0 — 512
|-----
| align="right" | 340
| align="left" | 0 — 1024
|-----
| align="right" | 570
| align="left" | 0 — 2048
|-----
| align="right" | 910
| align="left" | 0 — 3072
|-----
| align="right" | 1100
| align="left" | 0 — 4096
|-----
| align="right" | 1500
| align="left" | 0 — 5120
|-----
| align="left" | Ностальгия
! align="right" | 30
| align="left" | 0 — 56
| align="left" |
|-----
! align="left" rowspan="03" | [[Digital Service]] [http://www.dgs.ru/index.php?point=44&lmenu=44 VPN] [http://www2.dgs.ru/index.php?point=1447&lmenu=44 тарифы]
| align="left" | VPN-Безлимитный 128
| align="right" | 300
! align="left" | 25 — 128
| align="left" rowspan="03" | Тариф можно изменять только раз в 7 дней.
! align="left" rowspan="03" | [[Мультикассы]], карты
|-----
| align="left" | VPN-Безлимитный 256
| align="right" | 500
! align="left" | 50 — 256
|-----
| align="left" | VPN-Безлимитный 512
| align="right" | 900
