Если вы заметили ошибку, опечатку, или можете дополнить статью — правьте смело! Сначала необходимо зарегистрироваться (быстро и бесплатно). Затем нажмите кнопку «править» в верхней части страницы и внесите изменения. О том, как загружать иллюстрации, создавать новые статьи и о многом другом можно прочитать в справке.
Высшие учебные заведения: различия между версиями
мНет описания правки |
мНет описания правки |
||
Строка 20: | Строка 20: | ||
* Филиалы: | * Филиалы: | ||
** [[ | ** [[Томский филиал Новосибирского государственного аграрного университета|Новосибирского государственного аграрного университета]] (Томский сельскохозяйственный институт) | ||
** [[ | ** [[Томский филиал Новосибирской академии водного транспорта|Новосибирской академии водного транспорта]] | ||
** [[ | ** [[Томский филиал Сибирской академии государственной службы|Сибирской академии государственной службы]] | ||
** [[ | ** [[Томский филиал Московского государственного открытого педагогического университета|Московского государственного открытого педагогического университета им. М. А. Шолохова]] ([http://tf-mgopu.tomsknet.ru/ сайт]) | ||
** [[ | ** [[Томский филиал Академии права и управления Министерства юстиции России|Академии права и управления Министерства юстиции России]] | ||
** [[ | ** [[Томский филиал Российского государственного университета инновационных технологий и предпринимательства|Российского государственного университета инновационных технологий и предпринимательства]] ([http://tic.tsu.ru/ сайт]) | ||
** [[ | ** [[Томский филиал Российской академии правосудия|Российской академии правосудия]] | ||
** [[ | ** [[Томский филиал Московского государственного социального университета|Московского государственного социального университета]] ([http://mgsu.city.tomsk.net/ сайт]) | ||
** [[ | ** [[Томский филиал Современного гуманитарного университета|Современного гуманитарного университета]] | ||
** [[ | ** [[Томский филиал Восточного института экономики, гуманитарных наук, управления и права|Восточного института экономики, гуманитарных наук, управления и права]] ([http://www.vegu.tomsk.ru/ сайт]) | ||
* Представительства: | * Представительства: | ||
** [[ | ** [[Представительство Кемеровского государственного университета культуры и искусств|Кемеровского государственного университета культуры и искусств]] | ||
** [[ | ** [[Представительство Красноярского торгово-экономического института|Красноярского торгово-экономического института]] | ||
** [[ | ** [[Представительство |Московской финансово-юридической академии|Московской финансово-юридической академии]] | ||
** | ** [[Курс Екатеринбургского государственного театрального института]] | ||
Число студентов вузов в 2005 году составляло 86,1 тыс. человек, студентов средних профессиональных учебных заведений — 14,6 тыс. чел., то есть студенты составляют 1/5 населения города, по этому показателю Томск занимает одно из первых мест в России. Развивается дистанционное образование, увеличивается число иностранных студентов. В вузах города в 2005 году работало 882 доктора и 2727 кандидатов наук<ref name="passport_edu">[http://www.admin.tomsk.ru/www/passport.nsf/passport_web?OpenView&RestrictToCategory=3E813CF3FB96CC40C6256DB30035A26A Паспорт муниципального образования. Основные показатели деятельности учреждений дошкольного, общего и профессионального образования]</ref>. | Число студентов вузов в 2005 году составляло 86,1 тыс. человек, студентов средних профессиональных учебных заведений — 14,6 тыс. чел., то есть студенты составляют 1/5 населения города, по этому показателю Томск занимает одно из первых мест в России. Развивается дистанционное образование, увеличивается число иностранных студентов. В вузах города в 2005 году работало 882 доктора и 2727 кандидатов наук<ref name="passport_edu">[http://www.admin.tomsk.ru/www/passport.nsf/passport_web?OpenView&RestrictToCategory=3E813CF3FB96CC40C6256DB30035A26A Паспорт муниципального образования. Основные показатели деятельности учреждений дошкольного, общего и профессионального образования]</ref>. |
Версия от 12:58, 1 апреля 2007
По состоянию на 2006 год в Томске имеется 6 государственных и 2 негосударственных вуза.
Широко распространённое неофициальное название города «Сибирские Афины» появилось в конце XIX века после открытия здесь первого в Сибири университета: Императорский Томский университет был основан в 1878 году и открыт в 1888 году. В 1896 году было основано (открыто в 1900 году) первое в Сибири высшее техническое учебное заведение — Технологический институт (сейчас Томский политехнический университет).
Государственные вузы
- Томский государственный университет (ТГУ)
- Томский политехнический университет (ТПУ)
- Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР)
- Сибирский государственный медицинский университет (СибГМУ)
- Томский государственный педагогический университет (ТГПУ)
- Томский государственный архитектурно-строительный университет (ТГАСУ)
- Томский военно-медицинский институт (ТВМИ)
Частные вузы
Филиалы и представительств иногородних вузов
По состоянию на 2006 год в Томске действует 14 филиалов и представительств иногородних образовательных учреждений, предоставляющих высшее образование[1].
- Филиалы:
- Новосибирского государственного аграрного университета (Томский сельскохозяйственный институт)
- Новосибирской академии водного транспорта
- Сибирской академии государственной службы
- Московского государственного открытого педагогического университета им. М. А. Шолохова (сайт)
- Академии права и управления Министерства юстиции России
- Российского государственного университета инновационных технологий и предпринимательства (сайт)
- Российской академии правосудия
- Московского государственного социального университета (сайт)
- Современного гуманитарного университета
- Восточного института экономики, гуманитарных наук, управления и права (сайт)
- Представительства:
Число студентов вузов в 2005 году составляло 86,1 тыс. человек, студентов средних профессиональных учебных заведений — 14,6 тыс. чел., то есть студенты составляют 1/5 населения города, по этому показателю Томск занимает одно из первых мест в России. Развивается дистанционное образование, увеличивается число иностранных студентов. В вузах города в 2005 году работало 882 доктора и 2727 кандидатов наук[2].
История
Раньше в городе существовало также Томское высшеее военное командное училище связи, а до этого Томское артиллерийское училище.
Примечания