Если вы заметили ошибку, опечатку, или можете дополнить статью — правьте смело! Сначала необходимо зарегистрироваться (быстро и бесплатно). Затем нажмите кнопку «править» в верхней части страницы и внесите изменения. О том, как загружать иллюстрации, создавать новые статьи и о многом другом можно прочитать в справке.
Самусьский судостроительно-судоремонтный завод: различия между версиями
Нет описания правки |
Нет описания правки |
||
(не показано 20 промежуточных версий 2 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
[[Изображение:Лого_СССРЗ.jpg|thumb|270px|Лого]] | [[Изображение:Лого_СССРЗ.jpg|thumb|270px|Лого]] | ||
Ордена {{w|орден_Знак_Почёта|Знак Почёта}} '''«Самусьский судостроительно-судоремонтный завод»''' (ОАО «СССРЗ») расположен в посёлке [[Самусь]], на правом берегу реки [[Томь|Томи]]. <br />В 2017 году предприятие стало частью корпорации «'''[[Томская судоходная компания]]'''» (ОАО «ТСК»). | Ордена {{w|орден_Знак_Почёта|Знак Почёта}} '''«Самусьский судостроительно-судоремонтный завод»''' (ОАО «СССРЗ» или «ССРЗ») расположен в посёлке [[Самусь]], на правом берегу реки [[Томь|Томи]]. <br />В 2017 году предприятие стало частью корпорации «'''[[Томская судоходная компания]]'''» (ОАО «ТСК»). | ||
<br /> | <br /> | ||
== Общие сведения == | |||
Предприятие было основано 19 октября 1879 года, в 1985—1990 годах проведена модернизация. Всего на заводе было построено более трёхсот судов. | Предприятие было основано 19 октября 1879 года, в 1985—1990 годах проведена модернизация. Всего на заводе было построено более трёхсот судов. | ||
Строка 15: | Строка 16: | ||
С июля 2000 года 74,5 % акций ОАО принадлежало группе компаний «Модус» (Новосибирск) и ассоциации компаний «КСК»<ref>[http://obzor.westsib.ru/news/175156 Самусьский судозавод к 2010 году построит для заказчиков из Казахстана 5 речных судов]</ref>. По состоянию на июль 2007 года 25,5 % акций принадлежат государству, по 12,77 % акций — ООО «Модус-Н» (Новосибирск) и ООО «Сатурн» (Северск), 48,96 % — физическим лицам<ref>[http://obzor.westsib.ru/news/186841 Самусьский судозавод к 2008 году увеличит портфель заказов на 37 %]</ref>. | С июля 2000 года 74,5 % акций ОАО принадлежало группе компаний «Модус» (Новосибирск) и ассоциации компаний «КСК»<ref>[http://obzor.westsib.ru/news/175156 Самусьский судозавод к 2010 году построит для заказчиков из Казахстана 5 речных судов]</ref>. По состоянию на июль 2007 года 25,5 % акций принадлежат государству, по 12,77 % акций — ООО «Модус-Н» (Новосибирск) и ООО «Сатурн» (Северск), 48,96 % — физическим лицам<ref>[http://obzor.westsib.ru/news/186841 Самусьский судозавод к 2008 году увеличит портфель заказов на 37 %]</ref>. | ||
В рамках {{w|диверсификация|диверсификации}}, предприятие освоило выпуск нового для себя вида судов. [https://www.riatomsk.ru/article/20200807/46076/ 7 августа 2020 года СССРЗ впервые спустил на воду морские баржи]. | |||
== Контакты == | == Контакты == | ||
* Адрес: | * ''Адрес'': СССЗ, [[ул. Ленина (Самусь)|ул. Ленина]], 21, пос. [[Самусь]], [[Томская область]] 634501, РОССИЯ. | ||
* {{факс}} (3823) 90-42-07. | * {{факс}} +7(3823) 90-42-07. | ||
<br /> | <br /> | ||
Строка 28: | Строка 31: | ||
* [http://sssrz10.narod.ru/KNIGA.htm История завода глазами его ветерана Е.А. Верзакова (публ.с 2017)] | * [http://sssrz10.narod.ru/KNIGA.htm История завода глазами его ветерана Е.А. Верзакова (публ.с 2017)] | ||
* [https://www.riatomsk.ru/article/20190709/tomskaya-sudohodnaya-kompaniya-spustila-na-vodu-barzhi-dlya-alrosa-lena/ РИА Томск (09.07.2019): Томские судостроители спустили на воду баржи для компании «Алроса-Лена»] | * [https://www.riatomsk.ru/article/20190709/tomskaya-sudohodnaya-kompaniya-spustila-na-vodu-barzhi-dlya-alrosa-lena/ РИА Томск (09.07.2019): Томские судостроители спустили на воду баржи для компании «Алроса-Лена»] | ||
* [http://tomsk-novosti.ru/proshhanie-slavyanki-mn-2019/ Газета «Томские новости+» (12.07.2019, фоторепортаж): Марш «Прощание славянки» для баржи «МН-2019»] | |||
* [https://obzor.city/news/660257---sudostroitelnyj-zavod-v-tomskoj-oblasti-spustil-na-vodu-dva-buksira ИА «Томский обзор» (20.05.2021): Самусьский судостроительный завод в Томской области спустил на воду два буксира] | |||
* [https://www.riatomsk.ru/article/20220525/samusjskaya-verfj-spustila-pervij-teplohod-reka-more-na-vodu/ РИА Томск (25.05.2022): Самусьская верфь спускает на воду первый теплоход класса «река-море»] | |||
* [https://www.riatomsk.ru/article/20220628/teplohod-reka-more-valjdemar-han-spuschen-na-vodu-pod-tomskom/ РИА Томск (28.06.2022): Теплоход «Вальдемар Хан» класса «река-море» спущен на воду со стапелей Самусьского судостроительно-судоремонтного завода] | |||
* [https://www.tvtomsk.ru/news/77952-ot-barzh-do-jahty-kakie-suda-strojat-v-tomskoj-oblasti.html ГТРК ТВ «Вести. Томск» (29.06.2022): От барж до яхты: какие суда строят в Томской области] | |||
* [https://www.riatomsk.ru/article/20220804/pervaya-morskaya-barzha-dlya-nornikelya-spuschena-na-vodu-v-samuse/ РИА Томск (04.08.2022): В посёлке Самусь торжественно спущена на воду первая баржа морского класса, построенная для корпорации «Норникель»] | |||
* [https://www.riatomsk.ru/article/20220804/nornikelj-zakaz-sudov-samusjskij-zavod-tomskaya/ РИА Томск (04.08.2022): Корпорация «Норникель» намерена и в дальнейшем заказывать суда класса «река-море» для Енисея на заводе в посёлке Самусь] | |||
* [https://news.vtomske.ru/news/193382-sibirskaya-verf-kak-samusskii-sudozavod-barji-sobiraet ИА «Новости ВТомске.ру» (04.08.2022): Сибирская верфь: как Самусьский судозавод баржи собирает (фоторепортаж)] | |||
* [https://www.riatomsk.ru/article/20230107/samusjskaya-verfj-viruchka/ РИА Томск (07.01.2023): Выручка ССРЗ по итогам 2022 года превысила 1 миллиард рублей. Это на 90 % больше, чем в 2021-м. Самым крупным в минувшем году стал контракт на строительство морских барж для российской корпорации «НорНикель»] | |||
* [https://www.riatomsk.ru/article/20231127/samusjskaya-verfj-zaklyuchila-novie-kontrakti-na-500-mln-rub/ РИА Томск (27.11.2023): Самусьская верфь заключила новые контракты на 500 млн. рублей] | |||
* [https://www.riatomsk.ru/article/20240115/samusjskaya-verfj-v-2023g-zarabotala-na-10-boljshe-chem-v-2022-m/ РИА Томск (15.01.2024): Самусьская верфь увеличила выручку на 10% в 2023 году] | |||
{{DEFAULTSORT:Самусьский судостроительно-судоремонтный завод}} | {{DEFAULTSORT:Самусьский судостроительно-судоремонтный завод}} | ||
[[Категория:Самусьский судостроительно-судоремонтный завод|*]] | [[Категория:Самусьский судостроительно-судоремонтный завод|*]] | ||
[[Категория:Суда производства СССЗ]] | |||
[[Категория:Томская судоходная компания]] | |||
[[Категория:Предприятия Томской области]] | [[Категория:Предприятия Томской области]] | ||
[[Категория:Заводы]] | [[Категория:Заводы]] | ||
Строка 37: | Строка 52: | ||
[[Категория:Самусь]] | [[Категория:Самусь]] | ||
[[Категория:Кавалеры ордена «Знак Почёта»]] | [[Категория:Кавалеры ордена «Знак Почёта»]] | ||
[[Категория:Речной транспорт в Томской области]] | |||
[[Категория:Речной транспорт]] | |||
{{footer}} | {{footer}} |
Текущая версия от 23:33, 17 января 2024
Ордена Знак Почёта «Самусьский судостроительно-судоремонтный завод» (ОАО «СССРЗ» или «ССРЗ») расположен в посёлке Самусь, на правом берегу реки Томи.
В 2017 году предприятие стало частью корпорации «Томская судоходная компания» (ОАО «ТСК»).
Общие сведения
Предприятие было основано 19 октября 1879 года, в 1985—1990 годах проведена модернизация. Всего на заводе было построено более трёхсот судов.
Основными видами работ предприятия являются строительство судов речного флота, их модернизация и ремонт, изготовление судового оборудования и запасных частей, производство и ремонт оборудования и изделий для нефтегазового комплекса, изготовление металлоёмких корпусных изделий разного назначения. Основные производственные мощности (судостроительный и механосборочный суда, построенные на основе полнокомплектных поставок из Финляндии и введённые в эксплуатацию в 1988 году).
Общая производственная площадь составляет 87 тысяч кв.км. Списочная численность работающих — от 350 до 400 человек.
Генеральный директор — Олег Игоревич Ушаков.
Предшественники — руководители завода: В. Богданов (до 2008), А.В. Кормачёв, В.В. Амосов.
С июля 2000 года 74,5 % акций ОАО принадлежало группе компаний «Модус» (Новосибирск) и ассоциации компаний «КСК»[1]. По состоянию на июль 2007 года 25,5 % акций принадлежат государству, по 12,77 % акций — ООО «Модус-Н» (Новосибирск) и ООО «Сатурн» (Северск), 48,96 % — физическим лицам[2].
В рамках диверсификации, предприятие освоило выпуск нового для себя вида судов. 7 августа 2020 года СССРЗ впервые спустил на воду морские баржи.
Контакты
- Адрес: СССЗ, ул. Ленина, 21, пос. Самусь, Томская область 634501, РОССИЯ.
- +7(3823) 90-42-07.
Примечания
Ссылки
- Сайт завода
- История завода глазами его ветерана Е.А. Верзакова (публ.с 2017)
- РИА Томск (09.07.2019): Томские судостроители спустили на воду баржи для компании «Алроса-Лена»
- Газета «Томские новости+» (12.07.2019, фоторепортаж): Марш «Прощание славянки» для баржи «МН-2019»
- ИА «Томский обзор» (20.05.2021): Самусьский судостроительный завод в Томской области спустил на воду два буксира
- РИА Томск (25.05.2022): Самусьская верфь спускает на воду первый теплоход класса «река-море»
- РИА Томск (28.06.2022): Теплоход «Вальдемар Хан» класса «река-море» спущен на воду со стапелей Самусьского судостроительно-судоремонтного завода
- ГТРК ТВ «Вести. Томск» (29.06.2022): От барж до яхты: какие суда строят в Томской области
- РИА Томск (04.08.2022): В посёлке Самусь торжественно спущена на воду первая баржа морского класса, построенная для корпорации «Норникель»
- РИА Томск (04.08.2022): Корпорация «Норникель» намерена и в дальнейшем заказывать суда класса «река-море» для Енисея на заводе в посёлке Самусь
- ИА «Новости ВТомске.ру» (04.08.2022): Сибирская верфь: как Самусьский судозавод баржи собирает (фоторепортаж)
- РИА Томск (07.01.2023): Выручка ССРЗ по итогам 2022 года превысила 1 миллиард рублей. Это на 90 % больше, чем в 2021-м. Самым крупным в минувшем году стал контракт на строительство морских барж для российской корпорации «НорНикель»
- РИА Томск (27.11.2023): Самусьская верфь заключила новые контракты на 500 млн. рублей
- РИА Томск (15.01.2024): Самусьская верфь увеличила выручку на 10% в 2023 году