Если вы заметили ошибку, опечатку, или можете дополнить статью — правьте смело! Сначала необходимо зарегистрироваться (быстро и бесплатно). Затем нажмите кнопку «править» в верхней части страницы и внесите изменения. О том, как загружать иллюстрации, создавать новые статьи и о многом другом можно прочитать в справке.

Список игроков ФК «Томь» (100 и более матчей)

Материал из Товики — томской вики
Версия от 00:13, 11 ноября 2018; Редактор Статей (обсуждение | вклад) (Новая страница: «В список входит 89 футболистов. Игроки расположены по количеству матчей в порядке убыван…»)
(разн.) ← Предыдущая версия | Текущая версия (разн.) | Следующая версия → (разн.)

В список входит 89 футболистов. Игроки расположены по количеству матчей в порядке убывания.

Гр ИОФ Позиция Период Матчи Голы
Цветков Вячеслав Васильевич Защ 1957—1964 179 4
Ращупкин Геннадий Михайлович Защ / ПЗ 1957—1965 197 21
Топчиенко Юрий Владимирович ПЗ 1957—1967 287 20
Ченцов Анатолий Терентьевич ПЗ / Нап 1957—1961 1966—1967 152 37
Ченцов Владимир Терентьевич ПЗ / Нап 1957—1961 1964—1967 265 43
Козлов Николай Андреевич Нап 1958—1962 133 41
Лиханов Виктор Фёдорович Вр 1958—1963 145 0
Мелков Геннадий Александрович Защ 1960—1964 111 2
Тюфяков Александр Алексеевич Нап 1960—1964 140 25
Иценко Иван Максимович Нап 1961—1968 180 56
Демирджи Сулейман Этэмович Вр 1964—1968 131 0
Абасов Ариф Микаэлович Нап 1964—1974 295 53
Боровик Валерий Андреевич Нап 1965—1972 246 41
Бородин Вячеслав Петрович Вр 1966—1976 143 0
Ханин Юрий Алексеевич Защ 1966—1970 173 3
Куць Вячеслав Васильевич Защ / ПЗ 1967 1970—1977 236 8
Путинцев Анатолий Алексеевич Защ 1968—1973 204 9
Соболев Сергей Александрович Защ / ПЗ 1968—1971 115 7
Степанов Александр А. ПЗ / Нап 1968—1973 165 15
Швыков Игорь Александрович Вр 1969—1973 116 0
Мелехин Юрий Г. Защ / ПЗ 1969—1973 174 3
Фальковский Борис Моисеевич Защ 1969—1974 164 0
Соколухин Владимир Семёнович ПЗ 1970—1973 123 15
Чепас Казимирас Игнович Нап 1970—1973 118 36
Букач Виктор Иванович Защ / ПЗ 1970—1971 1975—1978 118 2
Пашинин Владимир Николаевич Нап 1971—1979 232 37
Медников Юрий Григорьевич Защ 1972—1976 112 1
Иванов Валерий Семёнович Нап 1973 1976—1980 172 36
Ерёмин Александр Николаевич Нап 1974—1977 103 8
Помещиков Владимир Васильевич ПЗ 1975—1986 1988—1991 413 42
Соловцов Виталий Александрович Защ 1975—1986 296 19
Гимро Игорь Георгиевич ПЗ 1976—1978 114 14

Скороходов Александр Алексеевич ПЗ / Нап 1976—1979 1983—1988 1992—1993 272 27
Беликов Алексей Алексеевич Защ 1976—1986 243 2
Комаров Александр Николаевич Вр 1977—1983 140 0

Пузанов Владимир Александрович ПЗ 1977—1980 1985—1987 1996 217 14
Трофимчук Олег Алексеевич Защ 1978—1982 125 0
Никулин Александр Афанасьевич Нап 1978—1979 1981 1985—1986 133 40
Егоров Борис Алексеевич Нап 1978—1980 1985—1987 163 19
Радьков Виктор Васильевич ПЗ / Нап 1979—1984 145 11

Широков Юрий Михайлович ПЗ 1979—1989 1991—1992 356 39

Демчук Сергей Васильевич ПЗ 1979—1983 1985—1994 359 23
Франк Эдуард Рудольфович ПЗ / Нап 1979 1984—1987 1989—1990 159 23

Жидков Юрий Владимирович Защ / ПЗ 1980—1981 1984 1986—1990 1993—1994 268 15
Коробко Евгений Иванович Защ 1980—1985 150 3

Баскаков Василий Владимирович Защ 1981—1989 1991—1993 1997 307 11
Шарабарин Владимир Николаевич ПЗ / Нап 1981—1987 185 37
Краснослободцев Сергей Васильевич Вр 1981—1996 452 0

Чиглинцев Борис Васильевич Защ 1984—1988 1992—1993 163 4

Лаухин Игорь Валерьевич ПЗ 1984—1985 1990 1992—1995 131 14

Потехин Олег Геннадьевич Защ 1985—1997 326 6

Перминов Алексей Юрьевич Защ 1986—1988 1998—2001 193 3

Каштанов Сергей Владимирович Защ / ПЗ 1987—1988 1992—1997 1999 192 15

Ирзаев Виталий Владимирович Защ 1987—1988 1991 1996—2000 186 6

Харламов Станислав Олегович Защ / ПЗ 1989—2001 323 12

Коновалов Валерий Александрович ПЗ 1989—2001 409 37

Себелев Виктор Евгеньевич Нап 1989—2004 434 83

Кудинов Дмитрий Анатольевич Нап 1989—1991 1997—2000 188 40

Кашин Евгений Борисович Защ 1991—1997 172 6

Раззамазов Олег Николаевич ПЗ / Нап 1991—1997 178 52
Долгов Алексей Алексеевич Защ 1992—1999 194 4
Ахиджак Руслан Байзетович ПЗ / Нап 1992—1999 175 51
Кавецкий Александр Фёдорович ПЗ / Нап 1993—2002 228 23
Степанов Дмитрий Юрьевич Защ 1994—1999 121 2
Михеев Николай Николаевич ПЗ 1994—1999 104 3
Вишневский Вячеслав Николаевич Нап 1994 1997—1998 2002—2003 130 30
Зеленов Юрий Николаевич ПЗ / Нап 1995 1997 1999—2001 113 8
Жуков Сергей Николаевич ПЗ 1997—2002 172 37
Агеев Сергей Юрьевич Нап 1997—2001 187 38
Суровцев Александр Валерьевич Вр 1999—2004 128 0
Янотовский Василий Григорьевич ПЗ 1999—2010 265 5
Исайченко Виктор Викторович Защ 2000—2004 109 1
Барышев Эдуард Викторович Защ 2000—2004 114 0
Рехтин Сергей Валентинович Защ 2000—2006 133 4
Кандалинцев Алексей Сергеевич ПЗ 2000—2003 121 13
Силютин Андрей Анатольевич ПЗ 2000—2004 146 9
Передня Сергей Александрович Нап 2000—2004 125 29
Скобляков Сергей Леонидович Защ / ПЗ 2002—2011 296 17
Харитонов Александр Николаевич ПЗ 2002—2004 2008—2011 165 16
Калешин Евгений Игоревич Защ / ПЗ 2003—2007 123 6
Киселёв Денис Юрьевич Нап 2004—2010 106 29
Парейко Сергей Викторович Вр 2005—2010 120 0
Катынсус Валерий Васильевич Защ 2005—2009 133 2
Климов Валерий Александрович ПЗ 2005—2012 183 21
Мичков Дмитрий Вячеславович ПЗ 2007—2010 107 8
Йокич Джордже Защ 2008—2011 107 9
Голышев Павел Сергеевич ПЗ / Нап 2011 2012—2015 2016—2017 143 27
Баженов Никита Александрович ПЗ / Нап 2011—2016 132 19
Башкиров Евгений Олегович ПЗ 2012—2016 107 6

Полужирным выделены футболисты, продолжающие выступать за «Томь».