Если вы заметили ошибку, опечатку, или можете дополнить статью — правьте смело! Сначала необходимо зарегистрироваться (быстро и бесплатно). Затем нажмите кнопку «править» в верхней части страницы и внесите изменения. О том, как загружать иллюстрации, создавать новые статьи и о многом другом можно прочитать в справке.

Шаблон:ЗнаетеЛиВы: различия между версиями

Материал из Товики — томской вики
(++)
Нет описания правки
Строка 1: Строка 1:
{{#switch: {{#expr: {{{1}}} mod 23 + 1}}
{{#switch: {{#expr: {{{1}}} mod 28 + 1}}
|1=[[площадь Ленина]] является единственной [[площади в Томске|площадью в Томске]], через которую проходят все [[троллейбусные маршруты]].
|1=[[площадь Ленина]] является единственной [[площади в Томске|площадью в Томске]], через которую проходят все [[троллейбусные маршруты]].
|2=в [[Томск]]е учились оба главных конструктора российских вертолётов — [[Миль]] и [[Камов]].
|2=в [[Томск]]е учились оба главных конструктора российских вертолётов — [[Миль]] и [[Камов]].
Строка 19: Строка 19:
|18=В XIX веке на [[Ушайка|Ушайке]] добывали золото.
|18=В XIX веке на [[Ушайка|Ушайке]] добывали золото.
|19=[[Ушайка]] — самая загрязнённая [[реки Томской области|река Томской области]].
|19=[[Ушайка]] — самая загрязнённая [[реки Томской области|река Томской области]].
|20=[[Каменный мост]] через [[Ушайка|Ушайку]] построен на месте деревянного Думского моста, возведённого по проекту декабриста [[Гавриил Степанович Батеньков|Гавриила Батенькова]] и простоявшего почти век.  
|20=[[Каменный мост]] через [[Ушайка|Ушайку]] построен на месте деревянного Думского моста, возведённого по проекту декабриста [[Гавриил Степанович Батеньков|Гавриила Батенькова]] и простоявшего почти век.
|21=район впадения [[Ушайка|Ушайки]] в Томь называется «Уржаткой» (от тюркского ''ур'' — река, ''жат'' — река помельче).
|21=район впадения [[Ушайка|Ушайки]] в Томь называется «Уржаткой» (от тюркского ''ур'' — река, ''жат'' — река помельче).
|22=В [[Томская область|Томской области]] насчитывается более 18 тыс. [[реки Томской области|рек, ручьёв и др. водотоков]], общей протяжённостью около 95 тыс. км.
|22=в [[Томская область|Томской области]] насчитывается более 18 тыс. [[реки Томской области|рек, ручьёв и др. водотоков]], общей протяжённостью около 95 тыс. км.
|23=Из более чем 18 тыс. [[реки Томской области|рек Томской области]] только 1620 рек имеют протяжённостью более 10 км.
|23=из более чем 18 тыс. [[реки Томской области|рек Томской области]] только 1620 рек имеют протяжённостью более 10 км.
|24=самое крупное деревянное сооружение в [[Томской области]] — 4-этажная мельница в селе [[Вороново (Кожевниковский район)|Вороново]] [[Кожевниковский район Томской области|Кожевниковского района]], построенная в 1905 году и действовавшая до последнего времени
|25=[[площадь Ленина]] раньше называлась Базарной и на ней находился самый крупный [[рынки Томска|рынок]] города.
|26=по [[Набережная реки Ушайки|Набережной Ушайки]] во время войны была проложена железнодорожная колея, которая сохранялась вплоть до 60-х годов прошлого века.
|27=После революции во [[Второвский пассаж|Второвском пассаже]] (магазин «1000 мелочей») размещался Дворец труда[1], действовала театральная студия и кинотеатр.
|28=175 томичей в годы Великой Отечественной войны были удостоены звания [[томичи-герои|Героя Советского Союза]]
}}
}}

Версия от 15:12, 29 августа 2007