Если вы заметили ошибку, опечатку, или можете дополнить статью — правьте смело! Сначала необходимо зарегистрироваться (быстро и бесплатно). Затем нажмите кнопку «править» в верхней части страницы и внесите изменения. О том, как загружать иллюстрации, создавать новые статьи и о многом другом можно прочитать в справке.
Недвижимость в Томске: различия между версиями
Petr (обсуждение | вклад) (→Ссылки) |
Petr (обсуждение | вклад) (→Ссылки) |
||
(не показано 39 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 54: | Строка 54: | ||
* [https://www.riatomsk.ru/article/20231107/rinok-zhiljya-arenda-ipoteka-tomsk/ Эксперт: квартиру в Томске стало выгоднее снимать, чем брать в ипотеку] | * [https://www.riatomsk.ru/article/20231107/rinok-zhiljya-arenda-ipoteka-tomsk/ Эксперт: квартиру в Томске стало выгоднее снимать, чем брать в ипотеку] | ||
* [https://news.vtomske.ru/news/201296-nalogoviki-poyasnili-kak-tomicham-osporit-kadastrovuyu-stoimost Налоговики пояснили, как томичам оспорить кадастровую стоимость] | * [https://news.vtomske.ru/news/201296-nalogoviki-poyasnili-kak-tomicham-osporit-kadastrovuyu-stoimost Налоговики пояснили, как томичам оспорить кадастровую стоимость] | ||
* [https://tomsk-time.ru/news/video-stories/15885-impoteka.html Пузырь ипотеки: что происходит] | |||
* [https://news.vtomske.ru/news/201430-issledovanie-arenda-nebolshih-kvartir-v-tomske-podorojala-na-23 Исследование: аренда небольших квартир в Томске подорожала на 23%] | |||
* [https://news.vtomske.ru/news/201645-chto-ojidaet-rynok-nedvijimosti-v-2024g Что ожидает рынок недвижимости в 2024 году?] | |||
* [https://www.tomsk.ru/news/view/novyy-etap-v-mire-nedvizhimosti-tomska Новый этап в мире недвижимости Томска] | |||
* [https://www.tomsk.ru/news/view/v-tomske-povysilsya-spros-na-pervichnoe-zhile-rost-sostavil-bolee-50 В Томске повысился спрос на первичное жилье: рост составил более 50%] | |||
* [https://www.riatomsk.ru/article/20231221/ekspert-pokupateli-kvartir-v-tomske---odni-iz-samih-molodih-v-rossii/ Эксперт: средний возраст покупателей жилья в Томске – от 20 до 30 лет] | |||
* [https://news.vtomske.ru/news/202122-eksperty-rasskazali-kak-za-2023g-v-tomske-vyrosli-ceny-na-vtorichku Эксперты рассказали, как за 2023 г. в Томске выросли цены на «вторичку»] | |||
* [https://www.riatomsk.ru/article/20240102/samij-dorogoj-dom-v-tomske/ Эксперт: самый дорогой дом в Томске продается за 288 млн. рублей] | |||
* [https://www.riatomsk.ru/article/20240103/stoimostj-zhiljya-tomsk-novosibirsk-ekspert/ Эксперт: хорошие квартиры в Томске не должны стоить как в Новосибирске] | |||
* [https://www.riatomsk.ru/article/20240206/ceni-na-zhilje-tomsk-obl/ "Первичка" в Томской области в IV кв. 2023 года подорожала почти на 7%] | |||
* [https://www.riatomsk.ru/article/20240207/ipoteka-pravila-tomskie-eksperti/ Ультиматум ? Томские эксперты о новых условиях выдачи льготной ипотеки] | |||
* [https://www.riatomsk.ru/article/20240207/ekspert-tomichi-stali-chasche-na-vtorichnom-rinke/ Эксперт: томичи стали чаще брать 3-комнатные квартиры, чем "однушки"] | |||
* [https://www.riatomsk.ru/article/20240208/ipoteka-itogi--2023-tomskaya-oblastj/ ЦБ: спрос на ипотеку в Томской области вырос в 1,4 раза в 2023 году] | |||
* [https://www.tvtomsk.ru/news/93341-tomicham-budet-slozhnee-vospolzovatsja-lgotnoj-ipotekoj-v-2024-godu.html Томичам будет сложнее воспользоваться льготной ипотекой в 2024 году] | |||
* [https://news.vtomske.ru/news/203391-arenda-malenkih-kvartir-v-tomske-za-god-podorojala-na-61 Аренда маленьких квартир в Томске за год подорожала на 61%] | |||
* [https://www.riatomsk.ru/article/20240510/zhilje-cena-tomsk/ Стоимость жилья в новостройках Томска достигает 130 тыс. рублей за квадрат] | |||
* [https://www.riatomsk.ru/article/20240511/zhilje-kak-investiciya-tomsk/ Эксперт: квартира в Томске стала плохим инструментом для инвестиций] | |||
* [https://www.tomsk.ru/news/view/ekspert-kak-povliyaet-izmenenie-ndfl-na-tomskuyu-nedvizhimost Эксперт: как повлияет изменение НДФЛ на томскую недвижимость] | |||
* [https://vtomske.ru/news/204962-eksperty-vydacha-ipoteki-snizilas-v-tomskoi-oblasti Эксперты: выдача ипотеки снизилась в Томской области] | |||
* [https://www.tomsk.ru/news/view/roskadastr-sovetuet-tomicham-proveryat-nedvizhimost-pered-pokupkoy Роскадастр советует томичам проверять недвижимость перед покупкой] | |||
* [https://www.riatomsk.ru/article/20240702/otmena-naloga-prodazha-zhiljya-tomsk-mnenie-hlopcov/ Эксперт: отмена налога резко не увеличит рынок жилья для томских сирот] | |||
* [https://www.tomsk.ru/news/view/tomskaya-oblast-popala-v-top-regionov-po-strahovaniyu-zhilya Томская область попала в топ регионов по страхованию жилья] | |||
* [https://vtomske.ru/news/205460-pochti-23-jilishchnyh-kreditov-v-tomskoi-oblasti-prihodyatsya-na-semeinuyu-ipoteku-domklik Почти 23% жилищных кредитов в Томской области приходятся на семейную ипотеку — «Домклик»] | |||
* [https://vtomske.ru/news/205577-gde-kupit-kvartiru-chtoby-sekonomit-na-platejah-do-1-5-mln-rub Где купить квартиру, чтобы сэкономить на платежах до 1,5 млн. рублей] | |||
* [https://vtomske.ru/news/206536-issledovanie-spros-na-arendu-komnat-v-tomske-vyros-na-54-srednyaya-cena-12-tys-rub Исследование: спрос на аренду комнат в Томске вырос на 54%, средняя цена — 12 тыс. рублей] | |||
* [https://www.tvtomsk.ru/news/99665-vydacha-ipoteki-v-tomskoj-oblasti-sokratilas-vdvoe.html Выдача ипотеки в Томской области сократилась вдвое] | |||
* [https://www.riatomsk.ru/article/20240925/nalogi-stavki-duma-tomska/ Депутаты думы Томска выступают за снижение ставок при расчете НИФЛ] | |||
* [https://vtomske.ru/details/205233-kak-kupit-kvartiru-v-ipoteku-na-srednyuyu-zarplatu-nikak Как купить квартиру в ипотеку на среднюю зарплату? Никак] | |||
* [https://www.tvtomsk.ru/news/100477-jekspert-po-nedvizhimosti-shamec-nazvala-ceny-na-kartiry-v-tomske.html Эксперт по недвижимости Шамец назвала цены на квартиры в Томске] | |||
* [https://www.tvtomsk.ru/news/100484-tomicham-rasskazali-stoit-li-zhdat-snizhenie-cen-na-nedvizhimost.html Томичам рассказали, стоит ли ждать снижение цен на недвижимость] | |||
* [https://vtomske.ru/news/207056-issledovanie-arenda-odnushek-v-tomske-podorojala-pochti-na-16-chto-dvijet-cenami Исследование: аренда «однушек» в Томске подорожала почти на 16%. Что движет ценами?] | |||
* [https://www.tomsk.ru/news/view/posle-povysheniya-klyuchevoy-stavki-tsb-kvartiry-v-tomske-stanut-zolotymi После повышения ключевой ставки ЦБ, квартиры в Томске станут «золотыми»] | |||
* [https://www.riatomsk.ru/article/20241109/73798/ Эксперт: аренда жилья в Томске в 2024 году подорожала на 20%] | |||
* [https://vtomske.ru/news/207494-spros-na-vtorichnoe-jile-v-tomske-vyros-na-14-issledovanie Спрос на вторичное жилье в Томске вырос на 14% — исследование] | |||
* [https://www.tomsk.ru/news/view/kak-obespechit-spokoystvie-sovety-po-strahovaniyu-ipoteki Как обеспечить спокойствие: советы по страхованию ипотеки] | |||
* [https://www.tvtomsk.ru/news/101569-tomicham-potrebuetsja-bolee-6-let-chtoby-nakopit-na-kvartiru.html Томичам потребуется более 6 лет, чтобы накопить на квартиру] | |||
* [https://www.tomsk.ru/news/view/v-tomskoy-oblasti-novostroyka-dorozhe-vtorichki-na-42 В Томской области новостройка дороже вторички на 42%] | |||
* [https://vtomske.ru/news/207869-issledovanie-ceny-na-vtorichnoe-jile-v-tomske-vyrosli-na-3-6 Исследование: цены на вторичное жилье в Томске выросли на 3,6%] | |||
* [https://vtomske.ru/news/207850-kvadratnyi-metr-v-novostroikah-tomska-podorojal-do-150-tys-rub-issledovanie Квадратный метр в новостройках Томска подорожал до 150 тыс. рублей — исследование] | |||
* [https://www.tvtomsk.ru/news/102368-kvartirnyj-vopros-ne-isportit-tomichej-tri-istorii-o-seme-zhilja-v-gorode.html Квартирный вопрос не испортит томичей: почему молодежь снимает жилье] | |||
[[Категория:Недвижимость в Томске|*]] | [[Категория:Недвижимость в Томске|*]] |
Текущая версия от 23:41, 17 декабря 2024
- Это обзорная статья о недвижимости в Томске, о газете, журнале, сайтах с таким же наименованием — см. в Товике Недвижимость Томска
Цены на недвижимость в Томске в настоящее время постоянно растут, спрос значительно превышает предложение. В качестве причин роста цен называют невысокую обеспеченность жильём населения города (19 м² на человека), большое число семей, остро нуждающихся в улучшении жилищных условий (12 %), низкие темпы жилищного строительства (всего 303,8 тыс. м² в 2006 году) и рост цен на строительные материалы.
По состоянию на 2006 год жилой фонд г. Томска составлял 9840,9 тыс. м², в том числе около 12 % неблагоустроенного и около 4 % ветхого и аварийного.
Существенное влияние на рынок недвижимости оказывает большое количество обучающихся в томских вузах иногородних студентов. Особенно велико это влияние на рынке аренды — риэлтеры оценивают объём аренды жилья студентами в 540 миллионов в год, что составляет 70 % от всего рынка аренды жилья.[1]
См. также
Примечания
Ссылки
- Рейтинг агентств недвижимости Томска
- Все варианты томских квартир посуточно
- "Д-Регион" - недвижимость напрямую от собственников
- Квартирант - аренда квартир посуточно в Томске
- Паспорт муниципального образования. Жилищный фонд города
- Вся легальная недвижимость Томска
- Информационный сервер недвижимости Томска
- Недвижимость в Томске: лучшие предложения для бизнеса и инвестиций
- Недвижимость в ценах
- Индекс стоимости жилья в Томске по версии АН «Алатарцева»
- Объявления про недвижимость на сайте ru09
- Современный портал недвижимости Томска
- Поиск недвижимости
- Томскаянедвижимость.рф. Сайт недвижимости Томска и Томской области
- Эксперты отнесли Томскую область к регионам с низкой доходностью инвестиций в жилье
- Житель Томска, продав свою квартиру, сможет купить в Москве только 16 кв м жилья
- Эксперт: томичам не хватает домов со входом из стекла и «лапомойками»
- Самый дорогой коттедж в Томской области продаётся за 60 миллионов рублей
- Жаркое лето 2023 года на томском рынке недвижимости
- РИА Томск (29.07.2023): Эксперт: ветхого жилья в Томске больше, чем в Тюмени и Новосибирске
- РИА Томск (31.07.2023): Эксперт: томичи стали реже инвестировать в «квартиры-однушки» под сдачу в аренду
- РИА Томск (02.08.2023): Томскстат сообщает, что типовые квартиры в новостройках региона подешевели на 1,7%
- Томский риелтор: цены на "вторичку" упадут на 5-10%
- «Человек из офиса вышел, сел в такси и через 30 минут заселился»: как снять квартиру в Томске и не отдать все деньги мошенникам
- Томский эксперт: при ставке выше 18% России грозит "смерть" ипотеки
- Томичи задолжали 240 миллионов по ипотеке
- Томск вышел в лидеры по росту цен на аренду квартир
- Ипотека стала неподъемной?
- Купить, продать, не прогадать: советы для томичей от эксперта по недвижимости
- "Первичка" в топе. Как льготные программы меняют рынок жилья в Томске
- Исследование: в Томске стало выгоднее сдавать квартиры
- Исследование: сдаваемая в аренду квартира в Томске окупится почти за 15 лет
- Томский филиал ЦБ: август 2023 года стал рекордным по объему выдачи ипотек
- Жилье на "первичке" в Томской области в III кв 2023 году подорожало на 5%
- Эксперт: квартиру в Томске стало выгоднее снимать, чем брать в ипотеку
- Налоговики пояснили, как томичам оспорить кадастровую стоимость
- Пузырь ипотеки: что происходит
- Исследование: аренда небольших квартир в Томске подорожала на 23%
- Что ожидает рынок недвижимости в 2024 году?
- Новый этап в мире недвижимости Томска
- В Томске повысился спрос на первичное жилье: рост составил более 50%
- Эксперт: средний возраст покупателей жилья в Томске – от 20 до 30 лет
- Эксперты рассказали, как за 2023 г. в Томске выросли цены на «вторичку»
- Эксперт: самый дорогой дом в Томске продается за 288 млн. рублей
- Эксперт: хорошие квартиры в Томске не должны стоить как в Новосибирске
- "Первичка" в Томской области в IV кв. 2023 года подорожала почти на 7%
- Ультиматум ? Томские эксперты о новых условиях выдачи льготной ипотеки
- Эксперт: томичи стали чаще брать 3-комнатные квартиры, чем "однушки"
- ЦБ: спрос на ипотеку в Томской области вырос в 1,4 раза в 2023 году
- Томичам будет сложнее воспользоваться льготной ипотекой в 2024 году
- Аренда маленьких квартир в Томске за год подорожала на 61%
- Стоимость жилья в новостройках Томска достигает 130 тыс. рублей за квадрат
- Эксперт: квартира в Томске стала плохим инструментом для инвестиций
- Эксперт: как повлияет изменение НДФЛ на томскую недвижимость
- Эксперты: выдача ипотеки снизилась в Томской области
- Роскадастр советует томичам проверять недвижимость перед покупкой
- Эксперт: отмена налога резко не увеличит рынок жилья для томских сирот
- Томская область попала в топ регионов по страхованию жилья
- Почти 23% жилищных кредитов в Томской области приходятся на семейную ипотеку — «Домклик»
- Где купить квартиру, чтобы сэкономить на платежах до 1,5 млн. рублей
- Исследование: спрос на аренду комнат в Томске вырос на 54%, средняя цена — 12 тыс. рублей
- Выдача ипотеки в Томской области сократилась вдвое
- Депутаты думы Томска выступают за снижение ставок при расчете НИФЛ
- Как купить квартиру в ипотеку на среднюю зарплату? Никак
- Эксперт по недвижимости Шамец назвала цены на квартиры в Томске
- Томичам рассказали, стоит ли ждать снижение цен на недвижимость
- Исследование: аренда «однушек» в Томске подорожала почти на 16%. Что движет ценами?
- После повышения ключевой ставки ЦБ, квартиры в Томске станут «золотыми»
- Эксперт: аренда жилья в Томске в 2024 году подорожала на 20%
- Спрос на вторичное жилье в Томске вырос на 14% — исследование
- Как обеспечить спокойствие: советы по страхованию ипотеки
- Томичам потребуется более 6 лет, чтобы накопить на квартиру
- В Томской области новостройка дороже вторички на 42%
- Исследование: цены на вторичное жилье в Томске выросли на 3,6%
- Квадратный метр в новостройках Томска подорожал до 150 тыс. рублей — исследование
- Квартирный вопрос не испортит томичей: почему молодежь снимает жилье