<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ru">
	<id>https://towiki.ru/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=Victor+Safronov</id>
	<title>Товики - Вклад [ru]</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://towiki.ru/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=Victor+Safronov"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://towiki.ru/view/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:%D0%92%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4/Victor_Safronov"/>
	<updated>2026-04-04T00:53:37Z</updated>
	<subtitle>Вклад</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.44.2</generator>
	<entry>
		<id>https://towiki.ru/index.php?title=%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%8B_%D0%B2_%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B5_(2010_%D0%B3%D0%BE%D0%B4)&amp;diff=48044</id>
		<title>Интернет-провайдеры в Томске (2010 год)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://towiki.ru/index.php?title=%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%8B_%D0%B2_%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B5_(2010_%D0%B3%D0%BE%D0%B4)&amp;diff=48044"/>
		<updated>2009-10-23T07:23:11Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Victor Safronov: Корректировка изменившихся тарифов TomGate&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{Тонет}}&lt;br /&gt;
На рынке предоставления услуг интернет-доступа в Томске работает около 50 &#039;&#039;&#039;провайдеров&#039;&#039;&#039; (включая домашние сети)&amp;lt;ref&amp;gt;[http://news.vtomske.ru/details/8767.html Провайдер в законе?]&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Крупнейшим интернет-провайдером [[Томск]]а являются [[Цифровые информационные сети]], подразделение [[Томский филиал Сибирьтелекома|Томского филиала]] [[Сибирьтелеком]]а. [[ЦИС]] подключает частных пользователей под брендом [[Webstream]] (технологии ADSL и ADSL2+), по витой паре на скорости до 100 Mбит/с и по модему.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Уступая по подключениям в области и в корпоративном секторе, вторым по количеству абонентов провайдером [[Томск]]а является компания [[TOMTEL]], занимающая [[Кабельное телевидение в Томске|кабельным телевидением]], и Интернетом. Она подключает пользователей используя кабельные модемы (технология DOCSIS) и по витой паре на скорости до 100 Mбит/с.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Большинство интернет-провайдеров (кроме использующих спутниковые каналы, и Томского филиала ОАО «Сибирьтелеком» имеющего собственную ВОЛС до Новосибирска) для связи с внешним Интернетом арендуют каналы связи у «[[Зап-СибТранстелеком]]а», имеющего оптоволоконный кабель до Томска, и «[[Ростелеком]]а», пользующегося радиорелейной линией. В феврале 2007 года «Зап-СибТранстелеком» объявил о намерении открыть в 2007 году своё представительство в Томске и начать строительство своей внутригородской волоконно-оптической сети связи&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.tomsknews.com/news/?id=2284 ЗСТТК планирует открыть представительство в Томске]&amp;lt;/ref&amp;gt;. Приход крупного российского магистрального провайдера в Томск может оказать значительное влияние на цену доступа к внешнему Интернету. Однако пока наиболее значимым событием последнего времени стало появление [[Интернет-провайдеры Тонета#Безлимитный трафик|безлимитного тарифа]] от компании [[TOMTEL]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В конце января 2008 года об открытии своего представительства в Томске объявила компания [[«Синтерра»]]. Открытый офис стал первым офисом компании в Сибири.&amp;lt;ref&amp;gt;[http://tomsknews.com/comment/?id=4778 «Синтерра» открыла своё представительство в Томске]&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
К 2010 году запустить оптоволоконную сеть в Томске планирует компания Golden Telecom.&amp;lt;ref&amp;gt;[http://tomsknews.com/comment/?id=4941 Golden Telecom планирует запустить оптоволоконную сеть в Томске к 2010 году]&amp;lt;/ref&amp;gt; Её дочерня компания «Корбина Телеком» намерена выйти на томский рынок с демпинговыми для региона, а возможно и московскими ценами, которые в настоящий момент в 3 раза ниже томских, а также бесплатно обслуживать социальные объекты.&amp;lt;ref&amp;gt;[http://news.vtomske.ru/details/2705.html «Корбина Телеком» подключит демпинг]&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Провайдеры Томска ==&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;standard sortable&amp;quot;&lt;br /&gt;
! Провайдер !! Подключение !! Линия&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|| [[ТТК - Западная Сибирь]] || Ethernet 10 Мбит/c  || выделенная линия, оптоволокно&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|| [[Антенн Сервис]] || || спутниковая связь, Wi-Fi&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|| [[Атриум Телеком]] || модем, Ethernet 100 Мбит/c || выделенная линия, оптоволокно&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|| [[Digital Service]] || модем, «Аэронет», Wi-Fi || коммутируемая линия, беспроводные сети&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|| [[Интерфон]] || VPN ||&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|| [[ИнТел]] || VPN ||&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|| [[Консультант]] || модем, выделенные линии, Wi-Fi(аэропорт), Wi-Fi на 3.5GHz (радиус 20 км вокруг города) || коммутируемая линия, выделенная линия, беспроводные сети&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|| [[Новые телесистемы]] || модем, кабельный модем 51 Мбит/с, Ethernet, Wi-Fi || телевизионный кабель, коммутируемая линия, выделенная линия&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|| [[RUNNet]] || модем, Ethernet 100 Мбит/c || коммутируемая линия, выделенная линия&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|| [[Оранж-телеком]] [http://orange-telecom.net/] || Ethernet,Wi-Fi&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|| [[ПРОСТОР Телеком]] || ? || ?&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|| [[Северен-Телеком]] || оптоволокно || выделенная линия&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|| [[Сибинет]] || Ethernet || оптоволоконная сеть&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|| [[Сибирское ПТУС]] || модем || коммутируемая линия, выделенная линия&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|| [[СТЕК]] || Ethernet || оптоволоконная сеть&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|| [[StepLine]] || оптоволокно, Ethernet 1 Гбит/c||&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|| [[ТОМИКА]] || модем, Ethernet 100 Мбит/c || коммутируемая линия, оптоволоконная сеть&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|| [[Томлайн]] || Ethernet 10/100 Мбит/с || оптоволокно, витая пара&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|| [[TomCity]] || Ethernet 100 Мбит/c, 1 Гбит/c || оптоволокно, витая пара, wi-fi&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|| [[Томская Деловая Сеть]] || модем || коммутируемая линия, выделенная линия&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|| [[Томсккосмоссвязь]] || модем, Х.25, X.28, X.75, FrameRelay || коммутируемая линия, выделенная линия&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|| [[TOMTEL]] || кабельный модем 54 Мбит/с, Ethernet 100 Мбит/c, Ethernet 1 Гбит/c || телевизионный кабель, витая пара, оптоволокно&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|| [[Цифровые информационные сети]] || модем, ISDN, ADSL, ETTH || коммутируемая линия, выделенная линия&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|| [[Элса]] ([[ул. Черных]], 96) || ||&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|| [[Эквант]] ([http://www.orange-business.ru/ Orange Business Services]) || ||&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Провайдеры Северска ==&lt;br /&gt;
* [[Оберон Плюс]]&lt;br /&gt;
* [[Северскэлектросвязь]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Мобильный интернет ==&lt;br /&gt;
В Томске существует ряд возможностей [[Мобильный Интернет в Томске|мобильного подключения к интернету]] (GPRS, CDMA, Wi-Fi).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Провайдеры внешнего трафика ==&lt;br /&gt;
Поскольку трафик внутри Тонета бесплатен, имеет существенное значение разница в ценах на внешний трафик. Существуют компании, предоставляющие внешний трафик поcредством VPN:&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;[[TOMTEL]]&#039;&#039;&#039; — земля&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;[[ЦИС]]&#039;&#039;&#039; — земля&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;[[НТС]]&#039;&#039;&#039; — земля&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;[[Томлайн]]&#039;&#039;&#039; — земля, спутник&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;[[TomCity]]&#039;&#039;&#039; — земля, спутник от Томлайн&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;[[Стек]]&#039;&#039;&#039; — земля&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;[[Сибинет]]&#039;&#039;&#039; — земля&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;[[TomGate.net]]&#039;&#039;&#039; — земля&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;[[Центр Коммуникаций]]&#039;&#039;&#039; — земля&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;[http://freenet.tomsk.ru/ FreeNet]&#039;&#039;&#039; — бесплатный внешний интернет с ограничениями, спутник&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;[http://vneshka.ru/ Внешка.ру]&#039;&#039;&#039; — &#039;&#039;&#039;Томтел&#039;&#039;&#039;, исходя из сертификата безопасности (выдан &#039;&#039;&#039;Томтелом&#039;&#039;&#039;, а также по принадлежности выдаваемых IP адресов и ряду других признаков)&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;[http://unlim.tomsk.ru/ UNLIMITED]&#039;&#039;&#039; — земля, спутник, безлимитный интернет&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В июле 2008 [http://www.tomsk.gov.ru/ru/announces/index.html?path=2008/07/04/02.html объявлено ] о приходе на томский рынок телекоммуникаций компании &#039;&#039;&#039;[http://www.synterra.ru/ «Синтерра» ]&#039;&#039;&#039; и возможном изменении всего местного поля телекоммуникаций.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Примерные цены за внешний наземный трафик ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Безлимитный трафик ===&lt;br /&gt;
С 16 апреля 2007 года [[TOMTEL]] первым ввел безлимитный тариф на внешний наземный трафик для своих абонентов.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
С 9 ноября 2007 года TOMTEL ввел новые безлимитные тарифы, уменьшив лимит загрузки в 5 раз, и закрыл подключение на старые безлимитные тарифы.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
С … Стек вводит семейство безлимитных тарифов Я. Скорость соединения до 1024 Кбит/с стоимость от 540 руб.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
С 1 марта 2008 года Томлайн вводит безлимитный тариф «Всегда» скорость до 256 Кбит/с стоимость 500 руб.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
С 1 апреля 2008 года ЦИС вводит безлимитный тарифы для своих абонентов.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
А затем и остальные захотели наживиться на рынке безлимитных тарифов ;).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;standard&amp;quot;&lt;br /&gt;
|+&lt;br /&gt;
! Провайдер&lt;br /&gt;
! Тариф&lt;br /&gt;
! Цена,&amp;lt;br /&amp;gt;руб/мес&lt;br /&gt;
! Скорость,&amp;lt;br /&amp;gt;кбит/сек&lt;br /&gt;
! Примечания&lt;br /&gt;
! Оплата&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|-----&lt;br /&gt;
! align=&amp;quot;left&amp;quot; rowspan=&amp;quot;03&amp;quot; | [[Внешкин]] ([[Digital Service]]) [http://www.vneshkin.ru/tarif.html тарифы]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | Vneshkin VPN-Безлимитный 128&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | 213,5*&lt;br /&gt;
! align=&amp;quot;left&amp;quot; | 25 — 128&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | 7 руб/сут.&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; rowspan=&amp;quot;03&amp;quot; | [[Мультикассы]]&lt;br /&gt;
|-----&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | Vneshkin VPN-Безлимитный 256&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | 366*&lt;br /&gt;
! align=&amp;quot;left&amp;quot; | 50 — 256&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | 12 руб/сут.&lt;br /&gt;
|-----&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | Vneshkin VPN-Безлимитный 512&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | 762,5*&lt;br /&gt;
! align=&amp;quot;left&amp;quot; | 100 — 512&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | 25 руб/сут.&lt;br /&gt;
|-----&lt;br /&gt;
! align=&amp;quot;left&amp;quot; rowspan=&amp;quot;06&amp;quot; | [[Интерфон]] [http://www.interphone.su/vpn.html VPN]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | Анлим Лайт 64&lt;br /&gt;
! align=&amp;quot;right&amp;quot; | 100&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | 0 — 64&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; rowspan=&amp;quot;06&amp;quot; |&lt;br /&gt;
! align=&amp;quot;left&amp;quot; rowspan=&amp;quot;06&amp;quot; | офис и др&lt;br /&gt;
|-----&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | Анлим Лайт 128&lt;br /&gt;
! align=&amp;quot;right&amp;quot; | 200&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | 0 — 128&lt;br /&gt;
|-----&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | Анлим Лайт 256&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | 400&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | 0 — 256&lt;br /&gt;
|-----&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | Анлим Лайт 512&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | 650&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | 0 — 512&lt;br /&gt;
|-----&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | Анлим Лайт 1024&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | 1 300&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | 0 — 1024&lt;br /&gt;
|-----&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | Анлим Лайт 2048&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | 2 600&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | 0 — 2048&lt;br /&gt;
|-----&lt;br /&gt;
! align=&amp;quot;left&amp;quot; rowspan=&amp;quot;08&amp;quot; | [[Консультант]] [http://internet.tsk.ru/tariff тарифы]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; rowspan=&amp;quot;04&amp;quot; | Безлимитный&lt;br /&gt;
! align=&amp;quot;right&amp;quot; | 225&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | 0 — 256&lt;br /&gt;
! align=&amp;quot;left&amp;quot; rowspan=&amp;quot;04&amp;quot; | С 20:00 до 08:00 в будние дни и круглосуточно в выходные и праздники скорость доступа увеличивается вдвое при той же абонентской плате.&lt;br /&gt;
! align=&amp;quot;left&amp;quot; rowspan=&amp;quot;08&amp;quot; | [[Мультикассы]], офис, WebMoney, Яндекс. Деньги, e-port&lt;br /&gt;
|-----&lt;br /&gt;
! align=&amp;quot;right&amp;quot; | 400&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | 0 — 512&lt;br /&gt;
|-----&lt;br /&gt;
! align=&amp;quot;right&amp;quot; | 750&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | 0 — 1024&lt;br /&gt;
|-----&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | по запросу&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | более 1024&lt;br /&gt;
|-----&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; rowspan=&amp;quot;04&amp;quot; | Ночной нон-стоп&lt;br /&gt;
! align=&amp;quot;right&amp;quot; | 150&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | 0 — 512&lt;br /&gt;
! align=&amp;quot;left&amp;quot; rowspan=&amp;quot;04&amp;quot; | с 20:00 до 08:00&lt;br /&gt;
|-----&lt;br /&gt;
! align=&amp;quot;right&amp;quot; | 300&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | 0 — 1024&lt;br /&gt;
|-----&lt;br /&gt;
! align=&amp;quot;right&amp;quot; | 450&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | 0 — 2048&lt;br /&gt;
|-----&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | по запросу&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | более 2048&lt;br /&gt;
|-----&lt;br /&gt;
! align=&amp;quot;left&amp;quot; | [[НТС]] [http://www.nts.su/internet/internet_services/VPN_dos/ VPN] [http://www.nts.su/internet/tariffs/ Тарифы]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | Безлимитный VPN доступ по сервисной карте&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | 610*&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | 0 — 256&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | 20 руб/сут.&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | Карты&lt;br /&gt;
|-----&lt;br /&gt;
! align=&amp;quot;left&amp;quot; rowspan=&amp;quot;04&amp;quot; | [[Сибинет]] [http://www.sibinet.com/new/index.php?option=com_content&amp;amp;view=article&amp;amp;id=22&amp;amp;Itemid=2 тарифы]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | Безлимитный 300&lt;br /&gt;
! align=&amp;quot;right&amp;quot; | 300&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | 0 — 300&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; rowspan=&amp;quot;04&amp;quot; | Статический IP: +100 руб/мес.&lt;br /&gt;
! align=&amp;quot;left&amp;quot; rowspan=&amp;quot;04&amp;quot; | [[Мультикассы]], банк, e-port, QIWI, [http://www.sibinet.com/contacts/ офис 1], [http://bitel.tomsk.ru/ офис 2]&lt;br /&gt;
|-----&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | Безлимитный 600&lt;br /&gt;
! align=&amp;quot;right&amp;quot; | 500&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | 0 — 600&lt;br /&gt;
|-----&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | Безлимитный 1200&lt;br /&gt;
! align=&amp;quot;right&amp;quot; | 900&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | 0 — 1200&lt;br /&gt;
|-----&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | Безлимитный 2500&lt;br /&gt;
! align=&amp;quot;right&amp;quot; | 1450&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | 0 — 2500&lt;br /&gt;
|-----&lt;br /&gt;
! rowspan=&amp;quot;4&amp;quot; align=&amp;quot;left&amp;quot; | [[Стек]] [http://citynet.tomsk.net/index.php?l=56 тарифы]&lt;br /&gt;
| rowspan=&amp;quot;1&amp;quot; align=&amp;quot;left&amp;quot; | Я.Отдыхаю&lt;br /&gt;
| rowspan=&amp;quot;1&amp;quot; align=&amp;quot;right&amp;quot; | 450&lt;br /&gt;
| rowspan=&amp;quot;1&amp;quot; align=&amp;quot;left&amp;quot; | 0 — 512&lt;br /&gt;
| rowspan=&amp;quot;3&amp;quot; align=&amp;quot;left&amp;quot; |&lt;br /&gt;
! rowspan=&amp;quot;4&amp;quot; align=&amp;quot;left&amp;quot; | [[Мультикассы]], офис&lt;br /&gt;
|-----&lt;br /&gt;
| rowspan=&amp;quot;1&amp;quot; align=&amp;quot;left&amp;quot; | Я.Мечтаю&lt;br /&gt;
! rowspan=&amp;quot;1&amp;quot; align=&amp;quot;right&amp;quot; | 700&lt;br /&gt;
| rowspan=&amp;quot;1&amp;quot; align=&amp;quot;left&amp;quot; | 0 — 768&lt;br /&gt;
|-----&lt;br /&gt;
| rowspan=&amp;quot;1&amp;quot; align=&amp;quot;left&amp;quot; | Я.Летаю&lt;br /&gt;
| rowspan=&amp;quot;1&amp;quot; align=&amp;quot;right&amp;quot; | 1 100&lt;br /&gt;
| rowspan=&amp;quot;1&amp;quot; align=&amp;quot;left&amp;quot; | 0 — 1000&lt;br /&gt;
|-----&lt;br /&gt;
| rowspan=&amp;quot;1&amp;quot; align=&amp;quot;left&amp;quot; | Я.Свободен&lt;br /&gt;
| rowspan=&amp;quot;1&amp;quot; align=&amp;quot;right&amp;quot; | 2 550&lt;br /&gt;
| rowspan=&amp;quot;1&amp;quot; align=&amp;quot;left&amp;quot; | 0 — 1500&lt;br /&gt;
| rowspan=&amp;quot;1&amp;quot; align=&amp;quot;left&amp;quot; | с 17.04.2009 г. подключение открыто&lt;br /&gt;
|-----&lt;br /&gt;
! align=&amp;quot;left&amp;quot; rowspan=&amp;quot;03&amp;quot; | [[Digital Service]] [http://www.dgs.ru/index.php?point=44&amp;amp;lmenu=44 VPN] [http://www2.dgs.ru/index.php?point=1447&amp;amp;lmenu=44 тарифы]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | VPN-Безлимитный 128&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | 300&lt;br /&gt;
! align=&amp;quot;left&amp;quot; | 25 — 128&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; rowspan=&amp;quot;03&amp;quot; |&lt;br /&gt;
! align=&amp;quot;left&amp;quot; rowspan=&amp;quot;03&amp;quot; | [[Мультикассы]], карты&lt;br /&gt;
|-----&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | VPN-Безлимитный 256&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | 500&lt;br /&gt;
! align=&amp;quot;left&amp;quot; | 50 — 256&lt;br /&gt;
|-----&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | VPN-Безлимитный 512&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | 900&lt;br /&gt;
! align=&amp;quot;left&amp;quot; | 100 — 512&lt;br /&gt;
|-----&lt;br /&gt;
! align=&amp;quot;left&amp;quot; rowspan=&amp;quot;07&amp;quot; | [[LinkNet]] [http://www.linknet.su/index.php?option=com_content&amp;amp;view=category&amp;amp;id=23:2009-01-18-01-42-03&amp;amp;layout=blog&amp;amp;Itemid=31&amp;amp;layout=default   тарифы]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | Анлим Стандарт VPN&lt;br /&gt;
! align=&amp;quot;right&amp;quot; | 200&lt;br /&gt;
! align=&amp;quot;left&amp;quot; | 56 — 128&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; rowspan=&amp;quot;07&amp;quot; |&lt;br /&gt;
! align=&amp;quot;left&amp;quot; rowspan=&amp;quot;07&amp;quot; | [[Мультикассы]], офис&lt;br /&gt;
|-----&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | Анлим Стандарт+ VPN&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | 350&lt;br /&gt;
! align=&amp;quot;left&amp;quot; | 128 — 256&lt;br /&gt;
|-----&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | Анлим Классический  VPN&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | 650&lt;br /&gt;
! align=&amp;quot;left&amp;quot; | 256 — 512&lt;br /&gt;
|-----&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | Анлим Макси VPN&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | 1 200&lt;br /&gt;
! align=&amp;quot;left&amp;quot; | 512 — 1024&lt;br /&gt;
|-----&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | Анлим Профессионал VPN&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | 3 000&lt;br /&gt;
! align=&amp;quot;left&amp;quot; | 768 — 1024&lt;br /&gt;
|-----&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | Анлим VIP VPN&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | 6 000&lt;br /&gt;
! align=&amp;quot;left&amp;quot; | 1024 — 2048&lt;br /&gt;
|-----&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | Анлим Монстр общения VPN&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | 10 000&lt;br /&gt;
! align=&amp;quot;left&amp;quot; | 1536 — 2048&lt;br /&gt;
|-----&lt;br /&gt;
! align=&amp;quot;left&amp;quot; rowspan=&amp;quot;02&amp;quot; | [[RUNNet]] [http://www.runnet.tomsk.ru/price.htm тариф]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | Безлимитный доступ 128&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | 250&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | 0 — 128&lt;br /&gt;
! align=&amp;quot;left&amp;quot; rowspan=&amp;quot;02&amp;quot;| Только для студентов и сотрудников ТПУ&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; rowspan=&amp;quot;02&amp;quot; |&lt;br /&gt;
|-----&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | Безлимитный доступ 256&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | 400&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | 0 — 256&lt;br /&gt;
|-----&lt;br /&gt;
! align=&amp;quot;left&amp;quot; rowspan=&amp;quot;04&amp;quot; | [[TomGate]] [http://tomgate.net/services/#noflat Тарифы]&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
С 00:00 до 08:00 ваша максимально возможная скорость удваивается.&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | Безлимитный доступ 256&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | 366*&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | 0 — 256&lt;br /&gt;
! align=&amp;quot;left&amp;quot; | 12 руб/сут. Возможность блокировать VPN и снятие денег.&lt;br /&gt;
! align=&amp;quot;left&amp;quot; rowspan=&amp;quot;04&amp;quot; | [[Мультикассы]], банк, WM, Яндекс. Деньги, и другие эл. платежи&lt;br /&gt;
|-----&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | Безлимитный доступ 512&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | 457,5*&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | 0 — 512&lt;br /&gt;
! align=&amp;quot;left&amp;quot; | 15 руб/сут. Возможность блокировать VPN и снятие денег.&lt;br /&gt;
|-----&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | Безлимитный доступ 1024&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | 793*&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | 0 — 1024&lt;br /&gt;
! align=&amp;quot;left&amp;quot; | 26 руб/сут. Возможность блокировать VPN и снятие денег.&lt;br /&gt;
|-----&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | Безлимитный доступ 2048&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | 1 525*&lt;br /&gt;
