Если вы заметили ошибку, опечатку, или можете дополнить статью — правьте смело! Сначала необходимо зарегистрироваться (быстро и бесплатно). Затем нажмите кнопку «править» в верхней части страницы и внесите изменения. О том, как загружать иллюстрации, создавать новые статьи и о многом другом можно прочитать в справке.

Средства массовой информации: различия между версиями

Материал из Товики — томской вики
Нет описания правки
(не показано 7 промежуточных версий этого же участника)
Строка 3: Строка 3:
Ежегодно проходит областной конкурс журналистского мастерства «[[Акулы пера]]».
Ежегодно проходит областной конкурс журналистского мастерства «[[Акулы пера]]».


На апрель 2009 года [[Управление Россвязькомнадзора по Томской области]] фиксирует зарегистрироваными ''434 СМИ, в том числе 312 печатных и 118 электронных, а также четыре информационных агентства. В регионе издаются 190 газет и 110 журналов. Правами на телевизионное и радиовещение в Томской области обладают 54 юридических лица и частных предпринимателя, которым принадлежат 77 лицензий'' (см. [http://news.vtomske.ru/news/9189.html сообщение портала VTomske.ru], 15.04.2009)
В период с 1993 по 2005 гг. Томск переживал «медийную аномалию»: издавались тысячи периодических печатных изданий.
 
На апрель 2009 года [[Управление Россвязькомнадзора по Томской области]] фиксирует зарегистрироваными ''434 СМИ, в том числе 312 печатных и 118 электронных, а также четыре информационных агентства. В регионе издаются 190 газет и 110 журналов. Правами на телевизионное и радиовещение в Томской области обладают 54 юридических лица и частных предпринимателя, которым принадлежат 77 лицензий'' (см. [http://news.vtomske.ru/news/9189.html сообщение портала VTomske.ru], 15.04.2009). В период с 2012 года количество периодики значительно сократилось (см. актуальный список ниже).


* Наземное эфирное вещание
* Наземное эфирное вещание
Строка 27: Строка 29:
* '''[[Вечерний Томск (газета)|Вечерний Томск]]''' ('''ВТ''')
* '''[[Вечерний Томск (газета)|Вечерний Томск]]''' ('''ВТ''')
* [[Вечёрка (газета)|Вечёрка. The best]] ([[Вечерний Томск (газета)|прил.к ВТ]])
* [[Вечёрка (газета)|Вечёрка. The best]] ([[Вечерний Томск (газета)|прил.к ВТ]])
* [[Газета «Взгляд на округ»|Взгляд на округ]]
* [[Выходной (газета)|Выходной]] ([[Красное знамя (газета)|прил. к КЗ]])
* [[Выходной (газета)|Выходной]] ([[Красное знамя (газета)|прил. к КЗ]])
* [[Газовый вектор (газета)|Газовый вектор]]
* [[Газовый вектор (газета)|Газовый вектор]]
* '''[[Губернские новости (газета)|Губернские новости]]'''
||
||
* '''[[Губернские новости (газета)|Губернские новости]]'''
* [[Действие (газета)|Действие]]
* [[Действие (газета)|Действие]]
* '''[[Диалог (газета)|Диалог]]'''
* [[Диссонанс (газета)|Диссонанс]]
* [[Диссонанс (газета)|Диссонанс]]
* [[Жизнь (газета)|Жизнь]]
* [[Жизнь (газета)|Жизнь]]
Строка 46: Строка 46:
* [[Газета «Вечерний Томск. Итоги»|Итоги. ВТ]] ([[Вечерний Томск (газета)|прил.к ВТ]])
* [[Газета «Вечерний Томск. Итоги»|Итоги. ВТ]] ([[Вечерний Томск (газета)|прил.к ВТ]])
* [[Кадры решают всё (газета)|Кадры решают всё]]
* [[Кадры решают всё (газета)|Кадры решают всё]]
||
* [[Колпашевская (газета)|Колпашевская газета]]
* [[Колпашевская (газета)|Колпашевская газета]]
* '''[[Комсомольская правда (газета)|Комсомольская правда — Томск]]'''
* '''[[Комсомольская правда (газета)|Комсомольская правда — Томск]]'''
||
* '''[[Красное знамя (газета)|Красное знамя]]''' ('''КЗ''')
* '''[[Красное знамя (газета)|Красное знамя]]''' ('''КЗ''')
* [[Мастерская (газета)|Мастерская]] ([[Красное знамя (газета)|прил. к КЗ]])
* [[Мастерская (газета)|Мастерская]] ([[Красное знамя (газета)|прил. к КЗ]])
Строка 62: Строка 62:
* [[Наукоград (газета)|Наукоград]] ([[Вечерний Томск (газета)|прил.к ВТ]])  
* [[Наукоград (газета)|Наукоград]] ([[Вечерний Томск (газета)|прил.к ВТ]])  
* [[Наше Причулымье (газета)|Наше Причулымье]]
* [[Наше Причулымье (газета)|Наше Причулымье]]
* [[Газета «НВ плюс»|НВ плюс]]
* [[Недвижимость города Северска (газета)|Недвижимость города Северска]]
|}
|}
{| cellpadding="15"
{| cellpadding="15"
|- valign="top"
|- valign="top"
|
|
* [[Газета «НВ плюс»|НВ плюс]]
* [[Недвижимость города Северска (газета)|Недвижимость города Северска]]
* [[Независимое мнение (газета)|Независимое мнение]]
* [[Независимое мнение (газета)|Независимое мнение]]
* '''[[Новый Диалог (газета)|Новый Диалог]]'''
* '''[[Новый Диалог (газета)|Новый Диалог]]'''
Строка 75: Строка 75:
* [[Газета «Общественное самоуправление в Томске»|Общественное самоуправление в Томске]]
* [[Газета «Общественное самоуправление в Томске»|Общественное самоуправление в Томске]]
* [[Перспективная работа (газета)|Перспективная работа]]
* [[Перспективная работа (газета)|Перспективная работа]]
* [[Питание.рф (газета)|Питание.рф]]
* [[Причулымка (газета)|Причулымка]]
* [[Причулымка (газета)|Причулымка]]
* [[Пятница (газета)|Пятница]] ([[Красное знамя (газета)|прил. к КЗ]])
* [[Пятница (газета)|Пятница]] ([[Красное знамя (газета)|прил. к КЗ]])
Строка 81: Строка 82:
* [[Радиоэлектроник (газета)|Радиоэлектроник]]
* [[Радиоэлектроник (газета)|Радиоэлектроник]]
* [[Районные вести (газета)|Районные вести]]
* [[Районные вести (газета)|Районные вести]]
* '''[[Реклама (газета)|Реклам@]]'''
||
||
* '''[[Реклама (газета)|Реклам@]]'''
* [[газета «Реклама + ТВ в Северске»|Реклама + ТВ в Северске]]
* [[газета «Реклама + ТВ в Северске»|Реклама + ТВ в Северске]]
* [[газета «Сборник официальных материалов муниципального образования г. Томска»|Сборник официальных материалов М.О. Томск]]
* [[газета «Сборник официальных материалов муниципального образования г. Томска»|Сборник официальных материалов М.О. Томск]]
Строка 94: Строка 95:
* [[Томская нефть (газета)|Томская нефть]]
* [[Томская нефть (газета)|Томская нефть]]
* [[Томские епархиальные ведомости]]  
* [[Томские епархиальные ведомости]]  
* '''[[Томские новости (газета)|Томские новости +]]''' ('''ТН''')
* '''[[Газета «Томские новости |Томские новости +]]''' ('''ТН+''')
* [[Томский огород (газета)|Томский огород]] ([[Томские новости (газета)|прил.к ТН]])  
* [[Томский огород (газета)|Томский огород]] ([[Томские новости (газета)|прил.к ТН]])  
* [[Томский спасатель (газета)|Томский спасатель]]
* [[Томский спасатель (газета)|Томский спасатель]]
* [[Томский учитель (ТГПУ)|Томский учитель]]
||
||
* [[Томский учитель (ТГПУ)|Томский учитель]]
* [[Университетский проспект (газета)|Университетский проспект]] ([[Томские новости (газета)|прил.к ТН]])  
* [[Университетский проспект (газета)|Университетский проспект]] ([[Томские новости (газета)|прил.к ТН]])  
* '''[[Футбол—Хоккей (газета)|Футбол—Хоккей]]'''
* '''[[Футбол—Хоккей (газета)|Футбол—Хоккей]]'''

Версия от 12:27, 1 мая 2017

В Томске и в районах Томской области представлены все виды средств масссовой информации.

Ежегодно проходит областной конкурс журналистского мастерства «Акулы пера».

В период с 1993 по 2005 гг. Томск переживал «медийную аномалию»: издавались тысячи периодических печатных изданий.

На апрель 2009 года Управление Россвязькомнадзора по Томской области фиксирует зарегистрироваными 434 СМИ, в том числе 312 печатных и 118 электронных, а также четыре информационных агентства. В регионе издаются 190 газет и 110 журналов. Правами на телевизионное и радиовещение в Томской области обладают 54 юридических лица и частных предпринимателя, которым принадлежат 77 лицензий (см. сообщение портала VTomske.ru, 15.04.2009). В период с 2012 года количество периодики значительно сократилось (см. актуальный список ниже).

Печатные СМИ

Актуальные газеты (действующие, 2016 год). Смотри также: «Томские газеты» — полный список наименований


Актуальные журналы (действующие, 2016 год). Смотри также: «Томские журналы» — полный список наименований

Информационные агентства

Медиахолдинги

См. также

Ссылки

Примечания



Комментарии, добавить