Если вы заметили ошибку, опечатку, или можете дополнить статью — правьте смело! Сначала необходимо зарегистрироваться (быстро и бесплатно). Затем нажмите кнопку «править» в верхней части страницы и внесите изменения. О том, как загружать иллюстрации, создавать новые статьи и о многом другом можно прочитать в справке.

ФК «Томь» в сезоне 2009

Материал из Товики — томской вики

Статистика игроков по позициям

Вратари

Дата Тур Соперник Счёт Д/В Игрок
Парейко Поляков Бурдыкин Перфильев Ридош
1 15 марта 1 тур Крылья Советов 0:1 Д
2 23 марта 2 тур ЦСКА 1:0 В ЖК
3 5 апреля 3 тур Зенит 0:3 Д
4 11 апреля 4 тур Кубань 0:0 В
5 18 апреля 5 тур Спартак Нч 1:0 Д
6 26 апреля 6 тур Москва 1:2 В
7 2 мая 7 тур Терек 2:1 Д
8 11 мая 8 тур Рубин 0:4 В
9 17 мая 9 тур Спартак 1:1 Д
10 23 мая 10 тур Сатурн 0:0 В
11 30 мая 11 тур Динамо 2:3 Д
12 14 июня 12 тур Амкар 1:2 Д
13 12 июля 13 тур Локомотив 0:0 В
14 19 июля 14тур Химки 4:0 Д
15 25 июля 15 тур Ростов 0:0 В
16 1 августа 16 тур ЦСКА 2:3 Д
17 9 августа 17 тур Зенит 2:0 В
18 16 августа 18 тур Кубань 1:0 Д
19 22 августа 19 тур Спартак Нч 0:3 В
20 29 августа 20 тур Москва 0:0 Д
21 13 сентября 21 тур Терек 0:4 В
22 20 сентября 22 тур Рубин 0:0 Д
23 27 сентября 23 тур Спартак 0:5 В
24 3 октября 24 тур Сатурн 3:1 Д
25 17 октября 25 тур Динамо 1:0 В
26 25 октября 26 тур Амкар 0:0 В
27 1 ноября 27 тур Локомотив 1:3 Д
28 7 ноября 28 тур Химки 3:1 В
29 21 ноября 29 тур Ростов 2:1 Д
30 29 ноября 30 тур Крылья Советов 3:1 В

Защитники

Дата Тур Соперник Счёт Д/В Игрок
1 15 марта 1 тур Крылья Советов 0:1 Д
2 23 марта 2 тур ЦСКА 1:0 В
3 5 апреля 3 тур Зенит 0:3 Д
4 11 апреля 4 тур Кубань 0:0 В
5 18 апреля 5 тур Спартак Нч 1:0 Д
6 26 апреля 6 тур Москва 1:2 В
7 2 мая 7 тур Терек 2:1 Д
8 11 мая 8 тур Рубин 0:4 В
9 17 мая 9 тур Спартак 1:1 Д
10 23 мая 10 тур Сатурн 0:0 В
11 30 мая 11 тур Динамо 2:3 Д
12 14 июня 12 тур Амкар 1:2 Д
13 12 июля 13 тур Локомотив 0:0 В
14 19 июля 14тур Химки 4:0 Д
15 25 июля 15 тур Ростов 0:0 В
16 1 августа 16 тур ЦСКА 2:3 Д
17 9 августа 17 тур Зенит 2:0 В
18 16 августа 18 тур Кубань 1:0 Д
19 22 августа 19 тур Спартак Нч 0:3 В
20 29 августа 20 тур Москва 0:0 Д
21 13 сентября 21 тур 0:4| В
22 20 сентября 22 тур Рубин 0:0 Д
23 27 сентября 23 тур Спартак 0:5 В
24 3 октября 24 тур Сатурн 3:1 Д
25 17 октября 25 тур Динамо 1:0 В
26 25 октября 26 тур Амкар 0:0 В
27 1 ноября 27 тур Локомотив 1:3 Д
28 7 ноября 28 тур Химки 3:1 В
29 21 ноября 29 тур Ростов 2:1 Д
30 29 ноября 30 тур Крылья Советов 3:1 В

Полузащитники

Дата Тур Соперник Счёт Д/В Игрок
1 15 марта 1 тур Крылья Советов 0:1 Д
2 23 марта 2 тур ЦСКА 1:0 В
3 5 апреля 3 тур Зенит 0:3 Д
4 11 апреля 4 тур Кубань 0:0 В
5 18 апреля 5 тур Спартак Нч 1:0 Д
6 26 апреля 6 тур Москва 1:2 В
7 2 мая 7 тур Терек 2:1 Д
8 11 мая 8 тур Рубин 0:4 В
9 17 мая 9 тур Спартак 1:1 Д
10 23 мая 10 тур Сатурн 0:0 В
11 30 мая 11 тур Динамо 2:3 Д
12 14 июня 12 тур Амкар 1:2 Д
13 12 июля 13 тур Локомотив 0:0 В
14 19 июля 14тур Химки 4:0 Д
15 25 июля 15 тур Ростов 0:0 В
16 1 августа 16 тур ЦСКА 2:3 Д
17 9 августа 17 тур Зенит 2:0 В
18 16 августа 18 тур Кубань 1:0 Д
19 22 августа 19 тур Спартак Нч 0:3 В
20 29 августа 20 тур Москва 0:0 Д
21 13 сентября 21 тур 0:4| В
22 20 сентября 22 тур Рубин 0:0 Д
23 27 сентября 23 тур Спартак 0:5 В
24 3 октября 24 тур Сатурн 3:1 Д
25 17 октября 25 тур Динамо 1:0 В
26 25 октября 26 тур Амкар 0:0 В
27 1 ноября 27 тур Локомотив 1:3 Д
28 7 ноября 28 тур Химки 3:1 В
29 21 ноября 29 тур Ростов 2:1 Д
30 29 ноября 30 тур Крылья Советов 3:1 В

Нападающие

Дата Тур Соперник Счёт Д/В Игрок
Киселёв Дзюба Мазнов Дядюн Воронов Жариков Зобнин Корниленко
1 15 марта 1 тур Крылья Советов 0:1 Д
2 23 марта 2 тур ЦСКА 1:0 В Гол
3 5 апреля 3 тур Зенит 0:3 Д
4 11 апреля 4 тур Кубань 0:0 В
5 18 апреля 5 тур Спартак Нч 1:0 Д Гол
6 26 апреля 6 тур Москва 1:2 В Гол
7 2 мая 7 тур Терек 2:1 Д Гол
8 11 мая 8 тур Рубин 0:4 В
9 17 мая 9 тур Спартак 1:1 Д
10 23 мая 10 тур Сатурн 0:0 В
11 30 мая 11 тур Динамо 2:3 Д Гол Гол
12 14 июня 12 тур Амкар 1:2 Д Гол
13 12 июля 13 тур Локомотив 0:0 В
14 19 июля 14тур Химки 4:0 Д
15 25 июля 15 тур Ростов 0:0 В
16 1 августа 16 тур ЦСКА 2:3 Д Гол
17 9 августа 17 тур Зенит 2:0 В
18 16 августа 18 тур Кубань 1:0 Д
19 22 августа 19 тур Спартак Нч 0:3 В
20 29 августа 20 тур Москва 0:0 Д
21 13 сентября 21 тур Терек 0:4 В
22 20 сентября 22 тур Рубин 0:0 Д
23 27 сентября 23 тур Спартак 0:5 В
24 3 октября 24 тур Сатурн 3:1 Д Гол Гол
25 17 октября 25 тур Динамо 1:0 В
26 25 октября 26 тур Амкар 0:0 В
27 1 ноября 27 тур Локомотив 1:3 Д Гол
28 7 ноября 28 тур Химки 3:1 В Гол
29 21 ноября 29 тур Ростов 2:1 Д Гол
30 29 ноября 30 тур Крылья Советов 3:1 В