Если вы заметили ошибку, опечатку, или можете дополнить статью — правьте смело! Сначала необходимо зарегистрироваться (быстро и бесплатно). Затем нажмите кнопку «править» в верхней части страницы и внесите изменения. О том, как загружать иллюстрации, создавать новые статьи и о многом другом можно прочитать в справке.

ФК «Томь» в сезоне 2009: различия между версиями

Материал из Товики — томской вики
Нет описания правки
Нет описания правки
Строка 18: Строка 18:
|1|| 15 марта || 1 тур || Крылья Советов || 0:1 || Д || [[Файл:Тёмно-зелёная точка.png|20px|Сыграно 90 минут]] ||  ||  ||  ||
|1|| 15 марта || 1 тур || Крылья Советов || 0:1 || Д || [[Файл:Тёмно-зелёная точка.png|20px|Сыграно 90 минут]] ||  ||  ||  ||
|-
|-
|2|| 23 марта || 2 тур || ЦСКА || 1:0 || В || [[Файл:Тёмно-зелёная точка.png|20px|Сыграно 90 минут]] [[Файл:ЖК.jpeg|20px|ЖК]] || || || ||
|2|| 23 марта || 2 тур || ЦСКА || 1:0 || В || [[Файл:Тёмно-зелёная точка.png|20px|Сыграно 90 минут]] [[Файл:ЖК.jpeg|20px|Получил жёлтую карточку]] || || || ||
|-
|-
|3|| 5 апреля || 3 тур || Зенит || 0:3 || Д || [[Файл:Тёмно-зелёная точка.png|20px|Сыграно 90 минут]] || || || ||
|3|| 5 апреля || 3 тур || Зенит || 0:3 || Д || [[Файл:Тёмно-зелёная точка.png|20px|Сыграно 90 минут]] || || || ||
Строка 26: Строка 26:
|5|| 18 апреля || 5 тур || Спартак Нч || 1:0 || Д || [[Файл:Тёмно-зелёная точка.png|20px|Сыграно 90 минут]] || || || ||
|5|| 18 апреля || 5 тур || Спартак Нч || 1:0 || Д || [[Файл:Тёмно-зелёная точка.png|20px|Сыграно 90 минут]] || || || ||
|-
|-
|6|| 26 апреля || 6 тур || Москва || 1:2 || В || [[Файл:Красная точка.png|20px|Заменён]] 46 || [[Файл:Светло-зелёная точка.png|20px|Заменил]] 46 || || ||
|6|| 26 апреля || 6 тур || Москва || 1:2 || В || [[Файл:Красная точка.png|20px|Вышел в стартовом составе, но был заменён на 46 минуте]] || [[Файл:Светло-зелёная точка.png|20px|Вышел на замену на 46 минуте]] || || ||
|-
|-
|7|| 2 мая || 7 тур || Терек || 2:1 || Д || [[Файл:Тёмно-зелёная точка.png|20px|Сыграно 90 минут]] || || || ||
|7|| 2 мая || 7 тур || Терек || 2:1 || Д || [[Файл:Тёмно-зелёная точка.png|20px|Сыграно 90 минут]] || || || ||
Строка 108: Строка 108:
|Евсиков
|Евсиков
|-
|-
|1|| 15 марта || 1 тур || Крылья Советов || 0:1 || Д ||  || 90 || 90 || 90 || || || || || || || || || || 90
|1|| 15 марта || 1 тур || Крылья Советов || 0:1 || Д ||  || [[Файл:Тёмно-зелёная точка.png|20px|Сыграно 90 минут]] || [[Файл:Тёмно-зелёная точка.png|20px|Сыграно 90 минут]] || [[Файл:Тёмно-зелёная точка.png|20px|Сыграно 90 минут]] || || || || || || || || || || [[Файл:Тёмно-зелёная точка.png|20px|Сыграно 90 минут]]
|-
|-
|2|| 23 марта || 2 тур || ЦСКА || 1:0 || В || [[Файл:ЖК.jpeg|20px|ЖК]] || || || [[Файл:ЖК.jpeg|20px|ЖК]] || || || || || || || || || || [[Файл:ЖК.jpeg|20px|ЖК]]
|2|| 23 марта || 2 тур || ЦСКА || 1:0 || В || [[Файл:ЖК.jpeg|20px|ЖК]] || || || [[Файл:ЖК.jpeg|20px|ЖК]] || || || || || || || || || || [[Файл:ЖК.jpeg|20px|ЖК]]
Строка 204: Строка 204:
|Якимов
|Якимов
|-
|-
|1|| 15 марта || 1 тур || Крылья Советов || 0:1 || Д ||  ||  ||  || 34 [[Файл:ЖК.jpeg|20px|ЖК]]  || 34 || 90 || 67 || 90 || || || || || || || 56 || || ||
|1|| 15 марта || 1 тур || Крылья Советов || 0:1 || Д ||  ||  ||  || 34 [[Файл:ЖК.jpeg|20px|ЖК]]  || 34 || [[Файл:Тёмно-зелёная точка.png|20px|Сыграно 90 минут]] || 67 || [[Файл:Тёмно-зелёная точка.png|20px|Сыграно 90 минут]] || || || || || || || [[Файл:Красная точка.png|20px|Вышел в стартовом составе, но был заменён на 56 минуте]] || || ||
|-
|-
|2|| 23 марта || 2 тур || ЦСКА || 1:0 || В || [[Файл:ЖК.jpeg|20px|ЖК]] || || || || || || || || || || || || || || [[Файл:ЖК.jpeg|20px|ЖК]] || || ||
|2|| 23 марта || 2 тур || ЦСКА || 1:0 || В || [[Файл:ЖК.jpeg|20px|ЖК]] || || || || || || || || || || || || || || [[Файл:ЖК.jpeg|20px|ЖК]] || || ||

Версия от 16:25, 18 октября 2018

Статистика игроков по позициям

Вратари

Дата Тур Соперник Счёт Д/В Игрок
Парейко Поляков Бурдыкин Перфильев Ридош
1 15 марта 1 тур Крылья Советов 0:1 Д Сыграно 90 минут
2 23 марта 2 тур ЦСКА 1:0 В Сыграно 90 минут Получил жёлтую карточку
3 5 апреля 3 тур Зенит 0:3 Д Сыграно 90 минут
4 11 апреля 4 тур Кубань 0:0 В Сыграно 90 минут
5 18 апреля 5 тур Спартак Нч 1:0 Д Сыграно 90 минут
6 26 апреля 6 тур Москва 1:2 В Вышел в стартовом составе, но был заменён на 46 минуте Вышел на замену на 46 минуте
7 2 мая 7 тур Терек 2:1 Д Сыграно 90 минут
8 11 мая 8 тур Рубин 0:4 В Сыграно 90 минут
9 17 мая 9 тур Спартак 1:1 Д Сыграно 90 минут
10 23 мая 10 тур Сатурн 0:0 В Сыграно 90 минут
11 30 мая 11 тур Динамо 2:3 Д Сыграно 90 минут
12 14 июня 12 тур Амкар 1:2 Д Сыграно 90 минут
13 12 июля 13 тур Локомотив 0:0 В Сыграно 90 минут
14 19 июля 14тур Химки 4:0 Д Сыграно 90 минут
15 25 июля 15 тур Ростов 0:0 В Сыграно 90 минут
16 1 августа 16 тур ЦСКА 2:3 Д Сыграно 90 минут
17 9 августа 17 тур Зенит 2:0 В Сыграно 90 минут
18 16 августа 18 тур Кубань 1:0 Д Сыграно 90 минут
19 22 августа 19 тур Спартак Нч 0:3 В Сыграно 90 минут
20 29 августа 20 тур Москва 0:0 Д Сыграно 90 минут
21 13 сентября 21 тур Терек 0:4 В Сыграно 90 минут
22 20 сентября 22 тур Рубин 0:0 Д Сыграно 90 минут
23 27 сентября 23 тур Спартак 0:5 В Сыграно 90 минут
24 3 октября 24 тур Сатурн 3:1 Д Сыграно 90 минут
25 17 октября 25 тур Динамо 1:0 В Сыграно 90 минут
26 25 октября 26 тур Амкар 0:0 В Сыграно 90 минут
27 1 ноября 27 тур Локомотив 1:3 Д Сыграно 90 минут
28 7 ноября 28 тур Химки 3:1 В Сыграно 90 минут
29 21 ноября 29 тур Ростов 2:1 Д Сыграно 90 минут
30 29 ноября 30 тур Крылья Советов 3:1 В Сыграно 90 минут

Обозначения

   ЖК - игрок получил жёлтую карточку
   Гол - игрок забил гол
   Сыграно 90 минут - игрок отыграл весь матч
   Заменён - игрок вышел в стартовом составе, но был заменён
   Заменил - игрок вышел на замену

Защитники

Дата Тур Соперник Счёт Д/В Игрок
Смирнов Катынсус Йокич Иванов Строев Вахрушев Воронов Гульяев Дмитриевский Коновалов Матвиенко Сергеев Туев Евсиков
1 15 марта 1 тур Крылья Советов 0:1 Д Сыграно 90 минут Сыграно 90 минут Сыграно 90 минут Сыграно 90 минут
2 23 марта 2 тур ЦСКА 1:0 В ЖК ЖК ЖК
3 5 апреля 3 тур Зенит 0:3 Д
4 11 апреля 4 тур Кубань 0:0 В
5 18 апреля 5 тур Спартак Нч 1:0 Д
6 26 апреля 6 тур Москва 1:2 В
7 2 мая 7 тур Терек 2:1 Д Гол
8 11 мая 8 тур Рубин 0:4 В
9 17 мая 9 тур Спартак 1:1 Д
10 23 мая 10 тур Сатурн 0:0 В
11 30 мая 11 тур Динамо 2:3 Д
12 14 июня 12 тур Амкар 1:2 Д
13 12 июля 13 тур Локомотив 0:0 В
14 19 июля 14тур Химки 4:0 Д
15 25 июля 15 тур Ростов 0:0 В
16 1 августа 16 тур ЦСКА 2:3 Д
17 9 августа 17 тур Зенит 2:0 В Гол
18 16 августа 18 тур Кубань 1:0 Д Гол
19 22 августа 19 тур Спартак Нч 0:3 В
20 29 августа 20 тур Москва 0:0 Д
21 13 сентября 21 тур 0:4| В
22 20 сентября 22 тур Рубин 0:0 Д
23 27 сентября 23 тур Спартак 0:5 В
24 3 октября 24 тур Сатурн 3:1 Д
25 17 октября 25 тур Динамо 1:0 В
26 25 октября 26 тур Амкар 0:0 В
27 1 ноября 27 тур Локомотив 1:3 Д
28 7 ноября 28 тур Химки 3:1 В
29 21 ноября 29 тур Ростов 2:1 Д
30 29 ноября 30 тур Крылья Советов 3:1 В

Обозначения

   ЖК - игрок получил жёлтую карточку
   Гол - игрок забил гол
   Сыграно 90 минут - игрок отыграл весь матч
   Заменён - игрок вышел в стартовом составе, но был заменён
   Заменил - игрок вышел на замену

Полузащитники

Дата Тур Соперник Счёт Д/В Игрок
Климов Смирнов Волков Радославлевич Скобляков Мичков Янотовский Харитонов Аксенов Башилов Гапонов Грохин Ефремов Ковальчук Немет Пшеничников Сашилин Якимов
1 15 марта 1 тур Крылья Советов 0:1 Д 34 ЖК 34 Сыграно 90 минут 67 Сыграно 90 минут Вышел в стартовом составе, но был заменён на 56 минуте
2 23 марта 2 тур ЦСКА 1:0 В ЖК ЖК
3 5 апреля 3 тур Зенит 0:3 Д
4 11 апреля 4 тур Кубань 0:0 В
5 18 апреля 5 тур Спартак Нч 1:0 Д
6 26 апреля 6 тур Москва 1:2 В
7 2 мая 7 тур Терек 2:1 Д
8 11 мая 8 тур Рубин 0:4 В
9 17 мая 9 тур Спартак 1:1 Д Гол
10 23 мая 10 тур Сатурн 0:0 В
11 30 мая 11 тур Динамо 2:3 Д
12 14 июня 12 тур Амкар 1:2 Д
13 12 июля 13 тур Локомотив 0:0 В
14 19 июля 14тур Химки 4:0 Д Гол Гол Гол Гол
15 25 июля 15 тур Ростов 0:0 В
16 1 августа 16 тур ЦСКА 2:3 Д Гол
17 9 августа 17 тур Зенит 2:0 В Гол
18 16 августа 18 тур Кубань 1:0 Д
19 22 августа 19 тур Спартак Нч 0:3 В
20 29 августа 20 тур Москва 0:0 Д
21 13 сентября 21 тур 0:4| В
22 20 сентября 22 тур Рубин 0:0 Д
23 27 сентября 23 тур Спартак 0:5 В
24 3 октября 24 тур Сатурн 3:1 Д Гол
25 17 октября 25 тур Динамо 1:0 В Гол
26 25 октября 26 тур Амкар 0:0 В
27 1 ноября 27 тур Локомотив 1:3 Д
28 7 ноября 28 тур Химки 3:1 В Гол Гол
29 21 ноября 29 тур Ростов 2:1 Д Гол
30 29 ноября 30 тур Крылья Советов 3:1 В Гол Гол

Обозначения

   ЖК - игрок получил жёлтую карточку
   Гол - игрок забил гол
   Сыграно 90 минут - игрок отыграл весь матч
   Заменён - игрок вышел в стартовом составе, но был заменён
   Заменил - игрок вышел на замену

Нападающие

Дата Тур Соперник Счёт Д/В Игрок
Киселёв Дзюба Мазнов Дядюн Воронов Жариков Зобнин Корниленко Архипов
1 15 марта 1 тур Крылья Советов 0:1 Д 90 23 56
2 23 марта 2 тур ЦСКА 1:0 В Гол
3 5 апреля 3 тур Зенит 0:3 Д
4 11 апреля 4 тур Кубань 0:0 В
5 18 апреля 5 тур Спартак Нч 1:0 Д Гол
6 26 апреля 6 тур Москва 1:2 В Гол
7 2 мая 7 тур Терек 2:1 Д Гол
8 11 мая 8 тур Рубин 0:4 В
9 17 мая 9 тур Спартак 1:1 Д
10 23 мая 10 тур Сатурн 0:0 В
11 30 мая 11 тур Динамо 2:3 Д Гол Гол
12 14 июня 12 тур Амкар 1:2 Д Гол
13 12 июля 13 тур Локомотив 0:0 В
14 19 июля 14тур Химки 4:0 Д
15 25 июля 15 тур Ростов 0:0 В
16 1 августа 16 тур ЦСКА 2:3 Д Гол
17 9 августа 17 тур Зенит 2:0 В
18 16 августа 18 тур Кубань 1:0 Д
19 22 августа 19 тур Спартак Нч 0:3 В
20 29 августа 20 тур Москва 0:0 Д
21 13 сентября 21 тур Терек 0:4 В
22 20 сентября 22 тур Рубин 0:0 Д
23 27 сентября 23 тур Спартак 0:5 В
24 3 октября 24 тур Сатурн 3:1 Д Гол Гол
25 17 октября 25 тур Динамо 1:0 В
26 25 октября 26 тур Амкар 0:0 В
27 1 ноября 27 тур Локомотив 1:3 Д Гол
28 7 ноября 28 тур Химки 3:1 В Гол
29 21 ноября 29 тур Ростов 2:1 Д Гол
30 29 ноября 30 тур Крылья Советов 3:1 В

Обозначения

   ЖК - игрок получил жёлтую карточку
   Гол - игрок забил гол
   Сыграно 90 минут - игрок отыграл весь матч
   Заменён - игрок вышел в стартовом составе, но был заменён
   Заменил - игрок вышел на замену