Если вы заметили ошибку, опечатку, или можете дополнить статью — правьте смело! Сначала необходимо зарегистрироваться (быстро и бесплатно). Затем нажмите кнопку «править» в верхней части страницы и внесите изменения. О том, как загружать иллюстрации, создавать новые статьи и о многом другом можно прочитать в справке.

ФК «Томь» в сезоне 2008: различия между версиями

Материал из Товики — томской вики
Нет описания правки
Нет описания правки
 
(не показаны 2 промежуточные версии этого же участника)
Строка 1: Строка 1:
«ФК Томь в сезоне 2008»
«ФК Томь в сезоне 2008»
= Чемпионат =
= Чемпионат =
== 1 тур ==
=== Томь - Динамо - 0:0 ===
== 2 тур ==
=== Спартак - Томь - 1:0 ===
== 3 тур ==
===Томь - Москва - 2:1 ===
== 4 тур ==
=== Рубин - Томь - 2:1 ===
== 5 тур ==
=== Томь - Шинник - 2:1 ===
== 6 тур ==
=== Крылья Советов - Томь - 3:0 ===
== 7 тур ==
=== Томь - Сатурн - 0:1 ===
== 8 тур ==
=== Терек - Томь - 1:3 ===
== 9 тур ==
=== Томь - ЦСКА - 0:0 ===
== 10 тур ==
=== Локомотив - Томь - 2:0 ===
== 11 тур ==
=== Томь - Луч-Энергия - 1:1 ===
== 12 тур ==
=== Зенит - Томь - 5:1 ===
== 13 тур ==
=== Томь - Спартак Нч - 1:0 ===
== 14 тур ==
=== Томь - Химки - 3:1 ===
== 15 тур ==
=== Амкар - Томь - 0:0 ===
== 16 тур ==
=== Томь - Спартак - 0:1 ===
== 17 тур ==
=== Москва - Томь - 2:1===
== 18 тур ==
=== Томь - Рубин - 1:2===
== 19 тур ==
=== Шинник - Томь - 0:1===
== 20 тур ==
=== Томь - Крылья Советов - 0:4 ===
== 21 тур ==
=== Сатурн - Томь - 2:0 ===
== 22 тур ==
=== Томь - Терек - 2:0 ===
== 23 тур ==
=== ЦСКА - Томь - 2:1 ===
== 24 тур ==
=== Томь - Локомотив - 0:1 ===
== 25 тур ==
=== Луч-Энергия - Томь - 0:0 ===
== 26 тур ==
=== Томь - Зенит - 1:1 ===
== 27 тур ==
=== Спартак Нч - Томь - 1:1 ===
== 28 тур ==
=== Химки - Томь - 1:1 ===
== 29 тур ==
=== Томь - Амкар - 0:1 ===
== 30 тур ==
=== Динамо - Томь - 2:0 ===
= Кубок =
= Кубок =
= Трансферы =
= Трансферы =
== Межсезонье 2007/2008 ==
=== Пришли ===
{| class="standard sortable"
|+
! |Имя Фамилия
! |Гражданство
! |Позиция
! |Клуб (откуда)
|-
| Виталий Волков
| Россия
| Полузащитник
| Рубин (Казань)
|-
| Игорь Стрелков
| Россия
| Нападающий
| Луч-Энергия (Владивосток)
|-
| Денис Большаков
| Россия
| Полузащитник
| Луч-Энергия (Владивосток)
|-
| Андрей Колесников
| Россия
| Защитник
| Торпедо (Москва)
|-
| Вениамин Мандрыкин
| Россия
| Вратарь
| ЦСКА (Москва)
|-
| Беслан Аджинджал
| Россия
| Полузащитник
| Луч-Энергия (Владивосток)
|-
| Джордже Йокич
| Сербия
| Защитник
| Торпедо (Москва)
|-
|+
|}
== Лето 2008 ==
== Лето 2008 ==
=== Пришли ===
=== Пришли ===
Строка 76: Строка 184:
|+
|+
|}
|}
= Статистика игроков по позициям =
== Вратари ==
{| class="wikitable" style="font-size: 95%; text-align: center;"
!rowspan="2" width=70|№
!rowspan="2" width=70|Дата
!rowspan="2" width=70|Тур
!rowspan="2" width=70|Соперник
!rowspan="2" width=70|Счёт
!rowspan="2" width=70|Д/В
!colspan="20"|Игрок
|-
|Мандрыкин
|Парейко
|Павлюкевич
|Перфильев
|Ридош
|Ребров
|-
|1|| 16 марта || 1 тур || Динамо || 0:0 || Д || C(90) || || || || ||
|-
|2|| || 2 тур || || || || || || || || ||
|-
|3|| || 3 тур || || || || || || || || ||
|-
|4|| || 4 тур || || || || || || || || ||
|-
|5|| || 5 тур || || || || || || || || ||
|-
|6|| || 6 тур || || || || || || || || ||
|-
|7|| || 7 тур || || || || || || || || ||
|-
|8|| || 8 тур || || || || || || || || ||
|-
|9|| || 9 тур || || || || || || || || ||
|-
|10|| || 10 тур || || || || || || || || ||
|-
|11|| || 11 тур || || || || || || || || ||
|-
|12|| || 12 тур || || || || || || || || ||
|-
|13|| || 13 тур || || || || || || || || ||
|-
|14|| || 14тур || || || || || || || || ||
|-
|15|| || 15 тур || || || || || || || || ||
|-
|16|| || 16 тур || || || || || || || || ||
|-
|17|| || 17 тур || || || || || || || || ||
|-
|18|| || 18 тур || || || || || || || || ||
|-
|19|| || 19 тур || || || || || || || || ||
|-
|20|| || 20 тур || || || || || || || || ||
|-
|21|| || 21 тур || || || || || || || || ||
|-
|22|| || 22 тур || || || || || || || || ||
|-
|23|| || 23 тур || || || || || || || || ||
|-
|24|| || 24 тур || || || || || || || || ||
|-
|25|| || 25 тур || || || || || || || || ||
|-
|26|| || 26 тур || || || || || || || || ||
|-
|27|| || 27 тур || || || || || || || || ||
|-
|28|| || 28 тур || || || || || || || || ||
|-
|29|| || 29 тур || || || || || || || || ||
|-
|30|| || 30 тур || || || || || || || || ||
|-
|}
== Защитники ==
{| class="wikitable" style="font-size: 95%; text-align: center;"
!rowspan="2" width=70|№
!rowspan="2" width=70|Дата
!rowspan="2" width=70|Тур
!rowspan="2" width=70|Соперник
!rowspan="2" width=70|Счёт
!rowspan="2" width=70|Д/В
!colspan="20"|Игрок
|-


|Евсиков
|Стойка
|Катынсус
|Вейич
|Йокич
|Колесников
|Строев
|Кабанов
|Булыга
|Дмитриевский
|Коновалов
|Рогоза
|Ткаченко
|Туев
|-
|1|| || 1 тур || Динамо || 2:0 || Д  | || || || || || || || || || || || || || || ||
|-
|2|| || || || || || || || || || || || || || ||
|-
|3|| || || || || || || || || || || || || || ||
|-
|4|| || || || || || || || || || || || || || ||
|-
|5|| || || || || || || || || || || || || || ||
|-
|6|| || || || || || || || || || || || || || ||
|-
|7|| || || || || || || || || || || || || || ||
|-
|8|| || || || || || || || || || || || || || ||
|-
|9|| || || || || || || || || || || || || || ||
|-
|10|| || || || || || || || || || || || || || ||
|-
|11|| || || || || || || || || || || || || || ||
|-
|12|| || || || || || || || || || || || || || ||
|-
|13|| || || || || || || || || || || || || || ||
|-
|14|| || || || || || || || || || || || || || ||
|-
|15|| || || || || || || || || || || || || || ||
|-
|16|| || || || || || || || || || || || || || ||
|-
|17|| || || || || || || || || || || || || || ||
|-
|18|| || || || || || || || || || || || || || ||
|-
|19|| || || || || || || || || || || || || || ||
|-
|20|| || || || || || || || || || || || || || ||
|-
|21|| || || || || || || || || || || || || || ||
|-
|22|| || || || || || || || || || || || || || ||
|-
|23|| || || || || || || || || || || || || || ||
|-
|24|| || || || || || || || || || || || || || ||
|-
|25|| || || || || || || || || || || || || || ||
|-
|26|| || || || || || || || || || || || || || ||
|-
|27|| || || || || || || || || || || || || || ||
|-
|28|| || || || || || || || || || || || || || ||
|-
|29|| || || || || || || || || || || || || || ||
|-
|30|| || || || || || || || || || || || || || ||
|-
|}
== Полузащитники ==
{| class="wikitable" style="font-size: 95%; text-align: center;"
!rowspan="2" width=70|№
!rowspan="2" width=70|Дата
!rowspan="2" width=70|Тур
!rowspan="2" width=70|Соперник
!rowspan="2" width=70|Счёт
!rowspan="2" width=70|Д/В
!colspan="20"|Игрок
|-
|Климов
|Волков
|Радосавлевич
|Скобляков
|Мичков
|Янотовский
|Концедалов
|Младенов
|Харитонов
|Тарасов
|Большаков
|Аксенов
|Волощук
|Грохин
|Ефремов
|Пшеничников
|Сашилин
|-
|1|| || 1 тур || Динамо || 2:0 || Д  | || || || || || || || || || || || || || || ||
|-
|2|| || || || || || || || || || || || || || ||
|-
|3|| || || || || || || || || || || || || || ||
|-
|4|| || || || || || || || || || || || || || ||
|-
|5|| || || || || || || || || || || || || || ||
|-
|6|| || || || || || || || || || || || || || ||
|-
|7|| || || || || || || || || || || || || || ||
|-
|8|| || || || || || || || || || || || || || ||
|-
|9|| || || || || || || || || || || || || || ||
|-
|10|| || || || || || || || || || || || || || ||
|-
|11|| || || || || || || || || || || || || || ||
|-
|12|| || || || || || || || || || || || || || ||
|-
|13|| || || || || || || || || || || || || || ||
|-
|14|| || || || || || || || || || || || || || ||
|-
|15|| || || || || || || || || || || || || || ||
|-
|16|| || || || || || || || || || || || || || ||
|-
|17|| || || || || || || || || || || || || || ||
|-
|18|| || || || || || || || || || || || || || ||
|-
|19|| || || || || || || || || || || || || || ||
|-
|20|| || || || || || || || || || || || || || ||
|-
|21|| || || || || || || || || || || || || || ||
|-
|22|| || || || || || || || || || || || || || ||
|-
|23|| || || || || || || || || || || || || || ||
|-
|24|| || || || || || || || || || || || || || ||
|-
|25|| || || || || || || || || || || || || || ||
|-
|26|| || || || || || || || || || || || || || ||
|-
|27|| || || || || || || || || || || || || || ||
|-
|28|| || || || || || || || || || || || || || ||
|-
|29|| || || || || || || || || || || || || || ||
|-
|30|| || || || || || || || || || || || || || ||
|-
|}
== Нападающие ==
{| class="wikitable" style="font-size: 95%; text-align: center;"
!rowspan="2" width=70|№
!rowspan="2" width=70|Дата
!rowspan="2" width=70|Тур
!rowspan="2" width=70|Соперник
!rowspan="2" width=70|Счёт
!rowspan="2" width=70|Д/В
!colspan="20"|Игрок
|-
|Ширко
|Киселёв
|Архипов
|Мазнов
|Бобрышев
|Воронов
|Жариков
|Козлов
|Корниленко
|Пономарёв
|Сангаджиев
|-
|1|| || 1 тур || Динамо || 2:0 || Д  | || || || || || || || || || || || || || || ||
|-
|2|| || || || || || || || || || || || || || ||
|-
|3|| || || || || || || || || || || || || || ||
|-
|4|| || || || || || || || || || || || || || ||
|-
|5|| || || || || || || || || || || || || || ||
|-
|6|| || || || || || || || || || || || || || ||
|-
|7|| || || || || || || || || || || || || || ||
|-
|8|| || || || || || || || || || || || || || ||
|-
|9|| || || || || || || || || || || || || || ||
|-
|10|| || || || || || || || || || || || || || ||
|-
|11|| || || || || || || || || || || || || || ||
|-
|12|| || || || || || || || || || || || || || ||
|-
|13|| || || || || || || || || || || || || || ||
|-
|14|| || || || || || || || || || || || || || ||
|-
|15|| || || || || || || || || || || || || || ||
|-
|16|| || || || || || || || || || || || || || ||
|-
|17|| || || || || || || || || || || || || || ||
|-
|18|| || || || || || || || || || || || || || ||
|-
|19|| || || || || || || || || || || || || || ||
|-
|20|| || || || || || || || || || || || || || ||
|-
|21|| || || || || || || || || || || || || || ||
|-
|22|| || || || || || || || || || || || || || ||
|-
|23|| || || || || || || || || || || || || || ||
|-
|24|| || || || || || || || || || || || || || ||
|-
|25|| || || || || || || || || || || || || || ||
|-
|26|| || || || || || || || || || || || || || ||
|-
|27|| || || || || || || || || || || || || || ||
|-
|28|| || || || || || || || || || || || || || ||
|-
|29|| || || || || || || || || || || || || || ||
|-
|30|| || || || || || || || || || || || || || ||
|-
|}
{{footer}}
{{footer}}

Текущая версия от 20:13, 3 октября 2018

«ФК Томь в сезоне 2008»

Чемпионат

1 тур

Томь - Динамо - 0:0

2 тур

Спартак - Томь - 1:0

3 тур

Томь - Москва - 2:1

4 тур

Рубин - Томь - 2:1

5 тур

Томь - Шинник - 2:1

6 тур

Крылья Советов - Томь - 3:0

7 тур

Томь - Сатурн - 0:1

8 тур

Терек - Томь - 1:3

9 тур

Томь - ЦСКА - 0:0

10 тур

Локомотив - Томь - 2:0

11 тур

Томь - Луч-Энергия - 1:1

12 тур

Зенит - Томь - 5:1

13 тур

Томь - Спартак Нч - 1:0

14 тур

Томь - Химки - 3:1

15 тур

Амкар - Томь - 0:0

16 тур

Томь - Спартак - 0:1

17 тур

Москва - Томь - 2:1

18 тур

Томь - Рубин - 1:2

19 тур

Шинник - Томь - 0:1

20 тур

Томь - Крылья Советов - 0:4

21 тур

Сатурн - Томь - 2:0

22 тур

Томь - Терек - 2:0

23 тур

ЦСКА - Томь - 2:1

24 тур

Томь - Локомотив - 0:1

25 тур

Луч-Энергия - Томь - 0:0

26 тур

Томь - Зенит - 1:1

27 тур

Спартак Нч - Томь - 1:1

28 тур

Химки - Томь - 1:1

29 тур

Томь - Амкар - 0:1

30 тур

Динамо - Томь - 2:0

Кубок

Трансферы

Межсезонье 2007/2008

Пришли

Имя Фамилия Гражданство Позиция Клуб (откуда)
Виталий Волков Россия Полузащитник Рубин (Казань)
Игорь Стрелков Россия Нападающий Луч-Энергия (Владивосток)
Денис Большаков Россия Полузащитник Луч-Энергия (Владивосток)
Андрей Колесников Россия Защитник Торпедо (Москва)
Вениамин Мандрыкин Россия Вратарь ЦСКА (Москва)
Беслан Аджинджал Россия Полузащитник Луч-Энергия (Владивосток)
Джордже Йокич Сербия Защитник Торпедо (Москва)

Лето 2008

Пришли

Имя Фамилия Гражданство Позиция Клуб (откуда)
Сергей Корниленко Беларусь Нападающий Днепр (Украина)
Сергей Кабанов Россия Защитник Алания (Владикавказ)
Помпилиу Стойка Румыния Защитник Москва (Москва)
Роман Концедалов Россия Полузащитник Локомотив (Москва)
Александр Харитонов Россия Полузащитник Сатурн (Раменское)

Ушли

Имя Фамилия Гражданство Позиция Клуб (откуда)
Александр Харитонов Россия Полузащитник Сатурн (Раменское)
Алексей Бугаев Россия Защитник Химки (Химки)
Игорь Стрелков Россия Полузащитник Кубань (Краснодар)
Беслан Аджинджал Россия Нападающий Москва (Москва)
Игор Новакович Хорватия Нападающий Без клуба

Статистика игроков по позициям

Вратари

Дата Тур Соперник Счёт Д/В Игрок
Мандрыкин Парейко Павлюкевич Перфильев Ридош Ребров
1 16 марта 1 тур Динамо 0:0 Д C(90)
2 2 тур
3 3 тур
4 4 тур
5 5 тур
6 6 тур
7 7 тур
8 8 тур
9 9 тур
10 10 тур
11 11 тур
12 12 тур
13 13 тур
14 14тур
15 15 тур
16 16 тур
17 17 тур
18 18 тур
19 19 тур
20 20 тур
21 21 тур
22 22 тур
23 23 тур
24 24 тур
25 25 тур
26 26 тур
27 27 тур
28 28 тур
29 29 тур
30 30 тур

Защитники

Дата Тур Соперник Счёт Д/В Игрок
Евсиков Стойка Катынсус Вейич Йокич Колесников Строев Кабанов Булыга Дмитриевский Коновалов Рогоза Ткаченко Туев
1 1 тур Динамо 2:0
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Полузащитники

Дата Тур Соперник Счёт Д/В Игрок
Климов Волков Радосавлевич Скобляков Мичков Янотовский Концедалов Младенов Харитонов Тарасов Большаков Аксенов Волощук Грохин Ефремов Пшеничников Сашилин
1 1 тур Динамо 2:0
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Нападающие

Дата Тур Соперник Счёт Д/В Игрок
Ширко Киселёв Архипов Мазнов Бобрышев Воронов Жариков Козлов Корниленко Пономарёв Сангаджиев
1 1 тур Динамо 2:0
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30